| 일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 다이퀘스트 | AI 검색‧NLP 기술 | 152억원 | 프리IPO | 구름인베스트먼트, 더블캐피탈, 스마트스터디벤처스, AIM인베스트먼트, JB인베스트먼트, 현대투자파트너스 |
| 2026-02-12 | 타임퍼센트 | 퀀트형 알고리즘 트레이딩 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 씨엔티테크, DB캐피탈 |
| 2026-02-12 | 바른비나 | 치킨플러스 베트남 운영 | 비공개 | 인수합병 | 더벤처스 |
| 2026-02-12 | 티앤이코리아 | 산업용 터보 블로어 | 100억원 | 프리IPO | 앨리스파트너스, 브이플랫폼인베스트먼트 |
| 2026-02-12 | 스마트스코어 | 골프 플랫폼 | 1100억원 | 기타(비공개) | 어펄마캐피탈 |
| 2026-02-11 | 로보로드 | 로봇 도로포장 무인화 솔루션 | 비공개 | 시드 | 서울대기술지주, BNK벤처투자, BDC액셀러레이터 |
| 2026-02-11 | 피알티엔 | 고단백 패스트푸드 브랜드 | 비공개 | 시드 | 슈미트, 마크앤컴퍼니, 베이스벤처스, 비에이파트너스, 엑스퀘어드 |
| 2026-02-11 | 바이비온 | sLLM 기반 AI 서비스 | 비공개 | 시드 | 페인터즈앤벤처스 |
| 2026-02-10 | 갤럭스 | 신약 설계 인공지능(AI) 플랫폼 | 420억원 | 시리즈B | 유안타인베스트먼트, 한국산업은행, 인터베스트, 데일리파트너스-NH투자증권 조합, 패스웨이인베스트먼트, SL인베스트먼트, 엔코어벤처스-TKG벤처스 조합, 스닉픽인베스트먼트, 한국투자증권, 미래에셋증권 |
| 2026-02-10 | 어피닛 | AI 금융 플랫폼 | 320억원 | 시리즈E | 구름인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트, 더블캐피탈, 미래에셋벤처투자, 스마일게이트, 빅무브벤처, 하나벤처투자 |
| 2026-02-10 | 노아스팜 | AI 향미인자 | 비공개 | 시드 | 크릿벤처스 |
| 2026-02-10 | 그로와이즈 | AI 기반 수직농장 자동화 솔루션 | 비공개 | 시드 | 시엔티테크 |
| 2026-02-10 | 디피니트 | 기업 데이터 통합 AI 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 한국투자액셀러레이터, 중소벤처기업진흥공단 |
| 2026-02-10 | 위트리 | 헬스케어 | 3억원 | 시드 | 부산대학교기술지주 |
| 2026-02-10 | 폴스타게임즈 | RPG 게임 개발 | 비공개 | 프리시리즈A | 유니온투자파트너스 |
| 2026-02-10 | 프리핀스 | 렌탈전환 | 50억원 | 프리시리즈A | 현대차제로원, 신용보증기금 |
| 2026-02-09 | 로보톰 | 로보틱스 주거 솔루션 | 비공개 | 기타(비공개) | 씨엔티테크 |
| 2026-02-09 | 앤빅스랩 | 심전도 패치 기술 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-02-06 | 에이치앤에프 | 캐릭터 지적재산권 운용 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | IMM인베스트먼트, 오픈워터인베스트먼트, 타임웍스인베스트먼트, 퍼시픽캐피탈, IBK캐피탈 |
| 2026-02-06 | 마켓보로 | 식자재 오픈마켓 플랫폼 | 비공개 | 인수합병 | CJ프레시웨이 |
| 2026-02-05 | 더그리트 | 다회용기 순환 토탈 솔루션 | 120억원 | 시리즈B | LB인베스트먼트, 한국투자파트너스, 한국투자밸류자산운용, SBI인베스트먼트, 삼성증권, 비하이인베스트먼트, 키움투자자산운용, GS벤처스, D3쥬빌리파트너스 |
| 2026-02-05 | 반달에이아이 | AI 콘텐츠 라이선싱 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 네이버 D2SF, 리치캐피탈, 잉그램콘텐츠그룹 |
| 2026-02-05 | 시냅스에이아이 | AI 워크플로우 자동 구축 | 비공개 | 시드 | 네이버 D2SF, 블루포인트파트너스, 라구나인베스트먼트, 조약돌 펀드 |
| 2026-02-05 | 모빌테크 | 공간 지능 디지털 트윈 | 130억원 | 프리IPO | 스톤브릿지벤처스, SBI인베스트먼트, 리딩에이스캐피탈&페이브벤처스, IBK기업은행 |
| 2026-02-05 | 디에스알브이 | 블록체인 인프라 | 비공개 | 기타(비공개) | 현대자동차그룹 제로원 |
| 2026-02-05 | 아이메디텍 | 첨단 재생의료기기 제조 | 비공개 | 시리즈A | 패스웨이, 선보엔젤파트너스, 은행권청년창업재단 디캠프 |
| 2026-02-04 | 오믹인사이트 | 고감도 공간 오믹스 분석 | 비공개 | 기타(비공개) | 롯데홀딩스 |
| 2026-02-04 | 메디컬에이아이 | 의료 인공지능 | 비공개 | 기타(비공개) | 네이버 |
| 2026-02-04 | 이노아울 | 아토피피부염 정밀진단 솔루션 | 비공개 | 시드 | 씨엔티테크 |
| 2026-02-04 | 바이오디자인랩 | 세포‧유전자 치료제 | 10억원 | 시리즈B | 인라이트벤처스 |
| 2026-02-04 | 태극사계 | 한방 원료 웰니스 솔루션 | 비공개 | 기타(비공개) | 대전창조경제혁신센터, 피플인베스트먼트 |
| 2026-02-04 | 한성유에스에이 | K뷰티 전문 유통 | 비공개 | 인수합병 | 구다이글로벌 |
| 2026-02-03 | 비에이티 | 브랜드 스케일업 | 75억원 | 시리즈A | 하나증권, 케이투인베스트먼트 |
| 2026-02-03 | 더마트릭스 | 피부 디지털 헬스케어 솔루션 | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
| 2026-02-03 | 테이텀시큐리티 | 클라우드 보안 | 비공개 | 시리즈A | 삼성벤처투자, SJ파트너스 |
| 2026-02-03 | 데프트로보틱스 | 자동화 워크셀 로보틱스 | 비공개 | 시드 | 레인폴벤처스, 스프링캠프 |
| 2026-02-03 | 보난자랩 | 디지털자산 투자 정보 데이터 솔루션 | 비공개 | 프리시리즈A | JB인베스트먼트, 삼일 PwC |
| 2026-02-03 | 재영택 | 이차전지 재활용 | 300억원 | 기타(비공개) | 신한벤처투자, 힐리오인베스트먼트 |
| 2026-02-02 | 오픈에셋 | 디지털자산 금융 | 비공개 | 기타(비공개) | 하나벤처스, IBK캐피탈 |
| 2026-02-02 | 소바젠 | 뇌질환 신약 | 123억원 | 프리IPO | |
| 2026-02-02 | 알버스 | 하이브리드 캐주얼 게임 | 비공개 | 기타(비공개) | 넵튠 |
| 2026-02-02 | 페르소나에이아이 | 대화형 AI 솔루션 | 120억원 | 프리IPO | LIG넥스원, IBK캐피탈, DB기술투자, HB인베스트먼트, AIM인베스트먼트 |
