| 일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 에이엠씨알 | 의류 브랜드 | 100억원 | 기타(비공개) | 본엔젤스파트너스 |
| 2026-07-03 | 파스토로보틱스 | 피지컬 AI 로보틱스 솔루션 | 비공개 | 프리IPO | 아이온자산운용, 코너스톤투자파트너스, NH헤지자산운용 |
| 2026-07-03 | 휴원 | 반도체 설계 분석 솔루션 | 비공개 | 시리즈A | NH벤처투자, BNK벤처투자 |
| 2026-07-03 | 모이스텐 | 바이오 테크 | 비공개 | 시리즈A | 기술보증기금 |
| 2026-07-03 | 와트 | 자율주행 배송 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-07-03 | 제이인츠바이오 | 항암 신약‧희귀의약품 개발 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-07-03 | 수퍼빈 | AI 기후테크 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-07-03 | 더밸류바이오텍 | 맞춤형 건강기능 식품 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-07-03 | 커먼링크 | 비노출형 마찰음 기반 입력 기술 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-07-02 | 트웰브랩스 | 영상 AI | 1500억원 | 시리즈B | NEA, 네이버벤처스, 아마존, 래디컬벤처스, 한국투자파트너스, 인덱스벤처스, 쿼드릴캐피탈, 레드불벤처스 |
| 2026-07-02 | 카본식스 | 제조업 특화 피지컬 AI | 623억원 | 시리즈A | DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, KDB산업은행, SV인베스트먼트, 엑스퀘어드와 미국 코텐시아, ASQ, 풋힐 벤처스, 스톰 벤처스, 자이트가이스트 캐피털, 엑스퀘어드, CarbonBlack 펀드시리즈 |
| 2026-07-02 | 로소타 | 수술로봇 AI | 15억원 | 시드 | 퓨처플레이, 슈미트, ZDVC |
| 2026-07-02 | 사각 | 초개인화 AI | 비공개 | 시리즈A | 유안타인베스트먼트, 신용보증기금 |
| 2026-07-02 | 패피스 | 글로벌 중고명품 플랫폼 | 비공개 | 시리즈A | 스마일게이트인베스트먼트, 스파크랩스 |
| 2026-07-02 | 스튜디오에임 | AI 마케팅 콘텐츠 제작 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-07-02 | 이포트 | 반도체 소재 | 212억원 | 시리즈B | 한국투자파트너스, 한국산업은행, 아이디벤처스, 원익투자파트너스, 에코프로파트너스, 펜타스톤인베스트먼트, 바로벤처스, 플럭스벤처스, 키움인베스트먼트, 스틱벤처스, 위벤처스 |
| 2026-07-02 | 한국나노오트 | 나노 소재 | 77억원 | 시리즈A | LB인베스트먼트, 신용보증기금, 알바트로스인베스트먼트, 멜리오라파트너스, SBI인베스트먼트 |
| 2026-07-02 | 에스엘엠 | 산업용 로봇 개발 | 23억원 | 시리즈A | 지앤텍벤처투자 |
| 2026-07-02 | 이공이공 | K-뷰티 글로벌 커머스 | 300억원 | 시리즈E | |
| 2026-07-02 | 링크알파 | 금융 AI | 340억원 | 시리즈A | 에이티넘인베스트먼트, GFT벤처스, AVP, 미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈, 이스트벤처스, 하나벤처스, 신한벤처투자, NH투자증권, 삼성증권, SBI인베스트먼트, SV인베스트먼트, 베타트론, Z벤처캐피탈, 뉴벤처스 |
| 2026-07-02 | 온코소프트 | 의료 AI 방사선치료 소프트웨어 | 160억원 | 시리즈C | HB인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스, 코메스인베스트먼트, 호라이즌인베스트먼트, 원티드랩파트너스, 지앤텍벤처스, 타임웍스인베스트먼트, 한국투자증권 |
| 2026-07-01 | 에이비일팔공 | AI마케팅 | 214억원 | 시리즈C | 에이티넘인베스트먼트, 제트벤처캐피탈, 한국산업은행, IBK기업은행, 딜라이트인베스트먼트, 스톰벤처스 |
| 2026-07-01 | 딥그로브 | AI 컴패니언 스타트업 | 15억원 | 시드 | 카카오벤처스, 본엔젤스벤처파트너스 |
| 2026-07-01 | 하이퍼네트웍스 | 크리에이터 비즈니스 | 10억원 | 프리시리즈A | 크릿벤처스 |
| 2026-07-01 | 글로벌탑넷 | AI 서버·데이터센터 | 10억원 | 시리즈A | BNK벤처투자 |
| 2026-07-01 | 소도몰 | 오프라인 공동 구매 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | 트리거투자파트너스 |
| 2026-07-01 | 모멘텀스페이스 | 인공위성 부품 개발 | 비공개 | 프리시리즈A | 노바벤처스 |
| 2026-07-01 | 이뮨앱스 | 항체의약품 개발 | 380억원 | 시리즈C | 대교인베스트먼트, 씨케이디창업투자, 서울투자파트너스 |
