| 일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 의식주컴퍼니 | 모바일 세탁 | 100억원 | LG전자 | |
| 2025-10-27 | 메디맵바이오 | 면역치료제 | 256억원 | 시리즈B | KB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 비엔에이치인베스트먼트, 현대투자파트너스, 아이엠투자파트너스, 타임폴리오자산운용, 안타인베스트먼트, 서울투자파트너스, 스닉픽인베스트먼트, 유니온투자파트너스, 에이온인베스트먼트, 이앤벤처파트너스, 동방에프티엘, 에이치엘비바이오스텝 |
| 2025-10-27 | 피노바이오 | 항암 신약 개발사 | 130억원 | 프리IPO | KB인베스트먼트, 유니온투자파트너스, BNH인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈 |
| 2025-10-27 | 플코스킨 | 재생의료 전문기업 | 100억원 | 시리즈C | 에스비아이인베스트먼트, BNH인베스트먼트, 대봉그룹 피엔케이피부임상연구센터, SJ투자파트너스 |
| 2025-10-27 | 빅테크플러스 | 부동산정보서비스 | 57억원 | 시리즈A | 한국투자파트너스, 카카오뱅크, 에이치지이니셔티브, 고려신용정보 |
| 2025-10-27 | 캐스팅엔 | B2B 간접구매 통합 관리 솔루션 | 비공개 | 브릿지 | 스마일게이트인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트 |
| 2025-10-27 | 하이리움산업 | 액화수소 | 150억원 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment, 기술보증기금 | |
| 2025-10-27 | 가제트코리아 | eSIM 공급 | 110억원 | 나이스투자파트너스-SK증권, 스마일게이트인베스트먼트, 키움인베스트먼트, 스틱벤처스, KB증권-키로스벤처스, 뮤렉스파트너스, IBK기업은행, NBH캐피탈, 인터밸류파트너스 | |
| 2025-10-24 | 유어케이스 | 외국인 맞춤 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-24 | 넥스첨단소재 | 저유전율 FCCL | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-23 | 비에이치에스엔 | 리걸AI | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2025-10-23 | 이로운앤컴퍼니 | AI 보안 | 20억원 | 프리시리즈A | KB인베스트먼트 |
| 2025-10-23 | 데이타커맨드 | 마이그레이션, 재해복구 | 비공개 | 인수합병 | 오케스트로 |
| 2025-10-23 | 제트론 | 화이트 바이오 제조 | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
| 2025-10-23 | 온다 | 여행숙박 OTA | 75억원 | 비전에쿼티파트너스, 건설사, 개인투자자 | |
| 2025-10-23 | 넥스트에어로스페이스 | 유무인 항공기 | 70억원 | 대신프라이빗에쿼티 | |
| 2025-10-22 | 비마이프렌즈 | 글로벌 팬덤 솔루션 | 210억원 | 굿워터캐피탈 | |
| 2025-10-22 | 팀제로코드 | 글로벌 세일즈 AI SaaS | 비공개 | 시드브릿지 | |
| 2025-10-22 | 아트라미 | D2C 커머스 | 비공개 | 시리즈A | 무신사파트너스, 신용보증기금 |
| 2025-10-22 | 섬에어 | 지역항공 모빌리티 | 비공개 | 뮤어우즈벤처스 | |
| 2025-10-22 | 윌코 | 고기능 전자소재 | 50억원 | 시리즈A | 코메스인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, 미래에셋벤처투자 |
| 2025-10-22 | 프라이데이즈랩 | AI마케팅 에이전트 | 비공개 | 시리즈A 브릿지2 | 라구나인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트 |
| 2025-10-22 | 제스트 | AI 디지털트윈 솔루션 | 비공개 | 시드 | 강원대학교기술지주 |
| 2025-10-21 | 케어닥 | 시니어 플랫폼 | 310억원 | ||
| 2025-10-21 | 티지소사이어티 | 운전면허 학원 플랫폼 | 28억원 | 시리즈A | 패스트벤처스, 신용보증기금, 스트롱벤처스 |
| 2025-10-21 | 아폴로스튜디오 | 게임 엔진 | 비공개 | 시드 | 카카오벤처스, KB인베스트먼트, 베이스인베스트먼트 |
| 2025-10-21 | 컨테인어스 | 항만 물류 | 비공개 | 시드 | 시리즈벤처스 |
| 2025-10-21 | 디앤아이파비스 | AI 검색 기술 | 비공개 | 인수합병 | 남도마켓 |
| 2025-10-21 | 픽톤 | 뷰티 브랜드 | 비공개 | 인수합병 | 오션프론트파트너스 |
| 2025-10-21 | 뮤드메이트 | 색조 화장품 브랜드 | 비공개 | 인수합병 | 이선컴퍼니 |
| 2025-10-21 | 비버웍스 | 키오스크 | 비공개 | 비바리퍼블리카 | |
| 2025-10-21 | 에이바이오머티리얼즈 | 뷰티 바이오 | 비공개 | 시리즈C | 신세계인터내셔날, 시그나이트 |
| 2025-10-21 | 리얼티쓰 | AI 기반 치과보철물 | 10억원 | 에이치지이니셔티브 | |
| 2025-10-21 | 플코스킨 | 생분해성 조직재생 의료기기 | 20억원 | BNH인베스트먼트 | |
| 2025-10-21 | 스냅컴퍼니 | 이커머스 특화 솔루션 | 70억원 | 시리즈B | 스틱벤처스 |
| 2025-10-21 | 이음길에이치알 | 기업 교육 | 50억원 | 스마일게이트인베스트먼트, 대성창업투자 | |
| 2025-10-20 | 메타에너지프런티어 | 에너지 조명 기술 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-20 | 에피솔루션 | 에피 웨이퍼 파운드리 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-20 | 루템바이오 | 건강기능식품 | 43억원 | 시리즈A | 발랑스인베스트먼트, 비하이인베스트먼트, 키움증권, 나이스투자파트너스, NH농협은행, iM투자파트너스 |
| 2025-10-20 | 노아스팜 | 푸드테크 | 40억원 | 프리시드 | 사제파트너스, 컴퍼니케이파트너스, 개인투자자 |
| 2025-10-20 | 더블엠소셜컴퍼니 | 보건교육 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-20 | 럭스로보 | 로봇 교육 | 3억원 | 에이프로 | |
| 2025-10-17 | 하마다랩스 | AI솔루션 구축 | 비공개 | 시드 | 아이티센 |
| 2025-10-17 | 멀티스케일인스트루먼트 | 원자현미경 제조 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-17 | 플라스탈 | 이종소재접합기술 | 186억원 | 산업은행, 현대차증권과 에코프로파트너스, 산은캐피탈, 퀀텀벤처스코리아, 신한캐피탈, 이앤인베스트먼트, 나이스투자파트너스 | |
| 2025-10-17 | 스튜디오메타케이 | 콘텐츠 IP 제작 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2025-10-17 | 더블엠소셜컴퍼니 | 메타버스 기반 보건 교육 시뮬레이션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-17 | 내일테크놀로지 | 나노 소재 개발 | 비공개 | 덴카 | |
| 2025-10-17 | 트래블월렛 | 외화 결제 지불 서비스 | 161억원 | 시리즈D | 키움인베스트먼트, 한화투자증권 |
| 2025-10-17 | 피넛에이아이 | 사물인터넷 보안 | 23억원 | 옥타곤벤처파트너스, 삼성화재·인포뱅크 공동 GP, 인탑스인베스트먼트 | |
| 2025-10-16 | 아파트멘터리 | 인테리어 | 비공개 | LG전자 | |
| 2025-10-16 | 예지엑스 | 의료AI 스타트업 | 비공개 | 시드 | 카카오벤처스, 슈미트 |
| 2025-10-16 | 컨트롤엠 | AI 푸드테크 | 25억원 | 프리시리즈A | 트랜스링크인베스트먼트, 엠와이소셜컴퍼니 |
| 2025-10-16 | 핀트리니티 | 종합결제대행사업자 | 비공개 | 올라핀테크 | |
| 2025-10-16 | 로보로드 | AI 도로 복구 로봇 | 2억원 | 서울대기술지주 | |
| 2025-10-16 | 알레프랩 | AI | 비공개 | 와이콤비네이터 | |
| 2025-10-16 | 크로스허브 | 신원인증 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-16 | 오토핸즈 | 모빌리티 서비스 | 155억원 | 프리IPO | IBK캐피탈, 인포뱅크파트너스 |
| 2025-10-16 | 해빗팩토리 | AI 보험 플랫폼 | 350억원 | 시리즈D | 스마일게이트인베스트먼트, 신한벤처투자, 산업은행, 제트벤처캐피탈, KB인베스트먼트 |
| 2025-10-16 | DSRV | 블록체인 인프라 | 140억원 | 시리즈B | NXVP, 한리버파트너스, IBK캐피탈, S2L파트너스 |
| 2025-10-16 | 에너테크 | 하이브리드 변압기 제조 | 40억원 | 시리즈B | iM투자파트너스, SJ투자파트너스 |
| 2025-10-15 | 갓테크 | 자원 순환 솔루션 | 1억5000만원 | 시드 | 비티비벤처스 |
| 2025-10-15 | 다다닥헬스케어 | 디지털헬스케어 | 1억5000만원 | 시드 | 비티비벤처스 |
| 2025-10-15 | 이마고웍스 | AI 디지털 덴티스트리 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2025-10-14 | 하프모어 | 핀테크 | 35억원 | 시드 | 딥코어, 개인투자자들 |
| 2025-10-14 | 펨토리 | 광통신모듈 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-14 | 어나더닥터 | AI 덴탈 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-14 | 리버트리 | 도서 디지털 전환 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-14 | 아이엠바이오로직스 | 면역항암제 개발 | 422억원 | 프리IPO | 에이티넘인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트, CJ인베스트먼트, 케이투인베스트먼트파트너스, 프로디지인베스트먼트, 신한벤처투자, 우신벤처투자, 타임폴리오캐피탈/신한캐피탈, LSK인베스트먼트, 킹고투자파트너스, 한국산업은행, 쿼드자산운용, DS자산운용/DS투자파트너스, 아주IB, 한국투자증권, 신한투자증권 |
| 2025-10-14 | 큐티스바이오 | 합성생물학 바이오 | 20억원 | 포스코기술투자 | |
| 2025-10-13 | 모팩스튜디오 | AI 기반 애니 제작사 | 60억원 | 알토스벤처스 | |
| 2025-10-13 | 크로스허브 | 신원인증 | 8억원 | 시드 | 크립톤, 제타플랜인베스트먼트, 엠와이소셜컴퍼니, 와이앤아처 |
| 2025-10-13 | 아크포인트 | 블록체인 | 비공개 | 아이티센글로벌, 비전벤처스 | |
| 2025-10-13 | 매일새옷 | 세탁업 중개 서비스 | 비공개 | 시드 | 김기사랩 |
| 2025-10-13 | 에이바이오테크 | 인체 유사 단백질 기반 바이오 소재 | 5억원 | ||
| 2025-10-13 | 메이아이 | 영상처리 AI | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2025-10-13 | 에이치케이로지스틱스 | 화물 운송 배차 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-13 | 미켈로로보틱스 | AI 로보틱스 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-13 | 팀제로코드 | AI 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-10 | 인세라솔루션 | 정밀광학시스템 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2025-10-10 | 트웰브랩스 | 영상이해 AI | 비공개 | 퍼스트맨스튜디오 | |
| 2025-10-10 | 터빈크루 | 에너지·AI 융합 | 비공개 | 기술보증기금 | |
| 2025-10-10 | 제주소금 | 프리미엄 소금 | 비공개 | 시드 | 제주창조경제혁신센터 |
| 2025-10-02 | 에코이에스 | 종합 수처리 기업 | 20억원 | 에코프로파트너스, 소풍벤처스, 강원창조경제혁신센터 | |
| 2025-10-02 | 에이투어스 | 반도체 세정 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-02 | 언에이아이 | AI 미디어 더빙 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-02 | 웨이브로드 | 전력반도체 | 20억원 | 스틱벤처스 | |
| 2025-10-01 | 한국딥러닝 | AI 통합 솔루션 | 100억원 | 시리즈A | 트랜스링크인베스트먼트, SV인베스트먼트 |
| 2025-10-01 | 다시물결 | 친환경 소재 | 비공개 | 시드 | 지디벤처스 |
| 2025-10-01 | 피치라이프사이언스 | 전자약 개발 | 비공개 | 시드 | 연세대학교바이오헬스기술지주회사, 이노큐브 |
| 2025-10-01 | 누빈다 | 모터 기술 | 비공개 | 연세대학교기술지주 | |
| 2025-10-01 | 맵시 | 해양 빅데이터 | 비공개 | 스트롱벤처스 | |
| 2025-10-01 | 메이즈 | AI 오프라인 고객 분석 | 비공개 | 프리시리즈A | 페이스메이커스 |
| 2025-10-01 | 퍼슬리 | AI 의료정보 검색 서비스 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-01 | 티엘바이오 | 의료기기 개발 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-01 | 하이솔 | 극저온 저장탱크 단열 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2025-10-01 | 더윤슬 | 이커머스 통합 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2025-10-01 | 용감한컴퍼니 | 성인 교육 콘텐츠 | 25억원 | 자비스앤빌런즈 |
