| 일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 스위치원 | 환전·외화 보관 테크 | 300억원 | 시리즈A | 부산연합기술지주, 포스코기술투자, 인포뱅크, 대교인베스트먼트 |
| 2026-10-14 | 알엑스 | 소형모듈원자로(SMR) 엔지니어링 | 100억원 | 프리시리즈A | KDB산업은행, 스마일게이트인베스트먼트, 키움인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스 |
| 2026-10-14 | 아크 | 망막 분석 의료 AI | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-14 | 파이브레인에이아이 | 물류로봇 | 6억5000만원 | 기타(비공개) | 오아 |
| 2026-10-14 | 어거스트랩 | AI 스마트 악기 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 와이앤아처 |
| 2026-10-14 | 남도마켓 | 도매시장 운영체제 | 비공개 | 시리즈A | 타임웍스인베스트먼트 |
| 2026-10-14 | 다온아이앤씨 | AI 군집드론 | 비공개 | 기타(비공개) | 모트렉스 그룹 |
| 2026-10-14 | 스몰랩 | 마이크로니들 기반 뷰티·헬스케어 플랫폼 | 33억원 | 시리즈B | APS이노베이션 |
| 2026-10-14 | 퓨어 | 차세대 전달체 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-13 | 인피니티랩스 | 나노 소재 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 더메디컬브릿지 | 베트남 성형·의료 중개 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 이보커넥트 | 의료관광 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 스시사카바 | 일식 F&B 브랜드 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 티티에프 | 지역특산주 제조 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 루티너리 | 루틴·습관 관리 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
| 2026-10-13 | 엔닷라이트 | 3D 합성데이터 생성 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-13 | 킵코퍼레이션 | AI 의료관광 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-13 | 골든브레인케어 | AI 언어‧인지 재활 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-13 | 낭만상회 | 외식업 운영 자동화 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-13 | 에스에프솔루션 | 반도체 실리콘 성장 장비 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-13 | 피트인 | 상용 전기차 에너지 플랫폼 | 120억원 | 시리즈A | 리아에셋, 현대차 제로원, 신용보증기금, 노틸러스인베스트먼트 |
| 2026-10-13 | 마이크로인피니티 | 방산 항법 | 150억원 | 시리즈C | 노앤파트너스 |
| 2026-10-12 | 인핸스 | 엔터프라이즈 AI OS | 20억원 | 시리즈C | 포스코DX |
| 2026-10-12 | 세진사 | 출장세차 앱 | 비공개 | 시드 | 서울대학교기술지주 |
| 2026-10-12 | 택로봇 | 반도체 기반 고밀도 촉각센서 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-12 | 고산테크 | 산업용 잉크젯 시스템 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-12 | 스쿼드엑스 | AI 기반 콘텐츠 마케팅 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-12 | 서로 | 스마트 사출 AI 품질관리 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-12 | 스코랩스 | AI‧데이터 기반 학습관리 시스템 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-12 | 에이에이씨바이오 | 퍼스널 헬스케어 솔루션 | 비공개 | 시드 | |
| 2026-10-12 | 티알 | 메디컬 테크 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-12 | 씨드앤 | AI 건물 에너지 관리 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-12 | 리바이오 | 디지털 수질 진단 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-08 | 웨이비나 | 바이오마커 예측 솔루션 | 2억원 | 시드 | 서울대기술지주 |
| 2026-10-08 | CCK솔루션 | 업무 자동화 | 비공개 | 기타(비공개) | 리벨리온 |
| 2026-10-08 | 뉴트라잇 | 수면 개선 기능성 원료 개발 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-08 | 애스톤사이언스 | 임상 단계 바이오제약 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-08 | 몬스터라이엇 | 웹툰 IP 스튜디오 | 7억원 | 시리즈A | 유니온투자파트너스 |
| 2026-10-08 | 포이스 | 반도체 공정 솔루션 | 비공개 | 인수합병 | 스톤브릿지캐피탈 |
| 2026-10-07 | 언에이아이 | AI 미디어 솔루션 | 비공개 | 프리시리즈A | 일신창업투자 |
| 2026-10-07 | 피트인 | 영업용 전기차 에너지 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-07 | 하임덱스 | 영상 검색·활용 AI | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-07 | 장스템랩 | 줄기세포 정밀의료 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-07 | 리파인 | 디지털 인지케어 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-07 | 빅크 | 엔터테인먼트 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | 나우아이비캐피탈 |
| 2026-10-07 | 더만타스토리 | AI 영상 생성 엔진 | 비공개 | 시드 | 시리즈벤처스 |
| 2026-10-07 | 포지티브플로 | 스마트 매트리스 시스템 | 비공개 | 시드 | 에트리홀딩스, 경남창조경제혁신센터 |
| 2026-10-07 | 코리아푸드 | 소스 제조 | 비공개 | 인수합병 | 프레시지 |
| 2026-10-07 | 오큐티 | 양자컴퓨팅 | 140억원 | 시리즈A | DSC인베스트먼트, 카카오벤처스, 블루포인트파트너스 |
| 2026-10-07 | 하얀마인드 | AI 다이내믹 프라이싱 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-07 | 사미텍 | AI‧빅데이터 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-07 | 페셔네이트 | 홈트레이닝·스포츠 기구 D2C | 비공개 | 기타(비공개) | 씨엔티테크 |
| 2026-10-07 | 엠브릭스 | 차세대 항암 치료 기술 | 비공개 | 기타(비공개) | 서울대학교기술지주 |
| 2026-10-07 | 지로 | 영상 생성형 AI 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-07 | 인커럽트 | 자사몰 데이터 분석 SaaS | 비공개 | 프리시드 | 네오식스 개인투자조합 1호 |
| 2026-10-06 | 스쿼드엑스 | AI 콘텐츠 마케팅 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-06 | 아크넥사 | 항공 영상 정보 AI 분석 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-06 | 푸른하늘 | 친환경 용기·포장 패키징 | 비공개 | 시드 | 씨앤티테크 |
| 2026-10-06 | 노벨티노빌리티 | 항체 신약 개발 | 30억원 | 시리즈C | |
| 2026-10-06 | 코스멘토코리아 | 민감성 피부 전문 스킨케어 | 40억원 | 시리즈A | 타임폴리오자산운용 |
| 2026-10-06 | 가디언에이아이 | 산업안전 AI 로보틱스 | 43억원 | 시리즈A | 사제파트너스 |
| 2026-10-06 | 더씨 | 친환경 수처리‧스마트 물순환 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 본업 | 소상공인 매장 운영 AI 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 쓰리디씨 | 3D 프린팅 기반 미세격자 제조 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 포지큐브 | 대화형 AI | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-05 | 마젠트 | 실시간 구매 전환 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 세미파워 | WBG 전력반도체 모듈 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 토스터즈 | AI 빵 발효 생산성 향상 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 무아행 | 식이섬유 포뮬러‧대체식품 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 씨아이피에너지 | 나트륨이온 배터리 ESS | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 이소 | 환자 맞춤형 의료기기 자동 설계 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 가디언에이아이 | AI 기반 산업안전·보안 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 코파 | 전자산업용 기능성 접착소재 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 트러스컴퍼니 | 웰니스 라이프스타일 커뮤니티 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 퀀타이즈랩스 | 초단기 체험·렌탈 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-05 | 터넬 | 초절전·고성능 AI 반도체 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-05 | 청명첨단소재 | 강화플라스틱 소재 개발 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 2026-10-02 | 제이드래곤게임즈 | MMORPG 개발사 | 비공개 | 기타(비공개) | 크릿벤처스, 메인스트리트벤처스 |
| 2026-10-02 | 신선고 | 맞춤형 냉각 인프라 | 비공개 | 프리시리즈A | 엠와이소셜컴퍼니 |
| 2026-10-02 | 관악연구소 | 금융 의사결정 AI | 3억원 | 시드 | 서울대학교기술지주 |
| 2026-10-02 | 로소타 | 수술 데이터 기반 AI 로보틱스 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-02 | 서버키트 | 엔터프라이즈 AI 에이전트 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-02 | 일켐 | 특수환경용 배터리 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-02 | 시에라베이스 | 피지컬 AI 시설물 안전점검 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 2026-10-02 | 담가라 | AI 영상 제작 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 프리팁스 |
| 2026-10-02 | 메타로지 | 원스톱 실감콘텐츠 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 프리팁스 |
| 2026-10-02 | 엑시스트 | AI 멘탈 헬스케어 서비스 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-02 | 선선 | 초미세 정밀분무 시스템 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-02 | 하이브랩 | UI·UX 특화 AI 기술 | 비공개 | 프리IPO | SK증권, 레이크우드파트너스 |
| 2026-10-02 | 솔리드뷰 | 라이다 센서 챕 팹리스 | 163억원 | 시리즈C | |
| 2026-10-01 | 자리컴퍼니 | 임대관리 플랫폼 | 145억원 | 시리즈A | 한국투자파트너스, HG이니셔티브, S2L파트너스, 에버그린투자파트너스, NBH캐피탈, JCH인베스트먼트 |
| 2026-10-01 | 디라이브 | AI 차세대 FMS 모빌리티 | 비공개 | 시드 | 삼성화재 |
| 2026-10-01 | 코로로직 | 심혈관 영상 AI | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-01 | 피매치 | AI 약물관리 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-01 | 아이씨티웨이 | 공공 시스템 통합‧소프트웨어 | 20억원 | 시리즈A | 타임웍스인베스트먼트 |
| 2026-10-01 | 엠브이아이 | AI 접근성 단말기 개발 | 비공개 | 기타(비공개) | 아이콘빌더 |
| 2026-10-01 | 피움 | 차세대 비상전원용 연료전지 시스템 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-01 | 써모핀 | 하이브리드 방열 필러 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-01 | 터치마인드 | 요양원 위탁급식 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 2026-10-01 | 이모코그 | 경도인지장애 DTx | 비공개 | 지원금 | 글로벌팁스 |
| 2026-10-01 | 디지트론 | 방산 부품‧모듈 | 100억원 | 프리IPO | SBI인베스트먼트, IBK벤처투자, 뉴메인캐피탈, 코너스톤투자파트너스, 베스티안파트너스, 에이치엔벤처스 |
