이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피
#이번주투자
기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
와이오엘 | 운송플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
로지소프트 | 대리운전중개프로그램 | 비공개 | 인수합병 | 티맵모빌리티 |
슈퍼코더 | 개발자채용추천 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
뽀득 | 식기렌탈세척 | 330억원 | 시리즈B | KDB산업은행, KB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 닷커넥트파트너스, 기업은행, 하나금융투자 |
레이첼블루 | 라이프스타일 | 비공개 | 시드 | 더벤처스, 김기사랩 |
플레이태그 | 영유아 행동분석 솔루션 | 10억원 | 시드 | 슈미트, 스톤브릿지벤처스 |
센슈얼모먼트 | 여성향 오디오 드라마 | 17억원 | 시리즈A | 수이제네리스파트너스 |
네임엑스엔터테인먼트 | IP스튜디오 | 비공개 | 와이낫미디어 | |
휴니버스글로벌 | 헬스케어 | 100억원 | 시리즈B | 네이버클라우드, 디에이밸류인베스트먼트, 탭엔젤파트너스, 스케일업파트너스, 케이스톤파트너스, IBK캐피탈 |
핏디 | 헬시전문브랜드 | 비공개 | 인수합병 | 디렉터스컴퍼니 |
부엔까미노 | 오픈뱅킹 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
인슈로보 | 보험 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
애쓰지마 | 낚시플랫폼 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
더윤헬스텍 | 동물백신 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
브이플레닛 | 셀럽이커머스 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
반장프렌즈 | 구인구직 | 비공개 | 시드 | 스타벤처스, SK증권 |
씨바이오멕스 | 의약품개발 | 65억원 | 시리즈B | 신풍제약, 이노폴리스파트너스, 스타셋인베스트먼트 미래에셋벤처캐피탈 이앤벤처파트너스 인라이트벤처스 |
인스타코인 | 블록체인 | 비공개 | 후레쉬잇 | |
마이리얼트립 | 여행 | 500억원 | VIG얼터너티브크레딧 | |
모노리스 | 테마파크개발 | 200억원 | 프리IPO | DS자산운용, 인피니툼파트너스, 이수창업투자 |
그렉터 | 스마트시티 | 60억원 | DS네트웍스, 타임웍스인베스트먼트 | |
내드리오 | 인테리어중개플랫폼 | 비공개 | 시리즈A | Les entreprises Smartlux, 벤처필드 |
알지티 | 서비스로봇 | 비공개 | 나이스그룹 | |
라이언로켓 | AI스타트업 | 비공개 | 지원금 | 포스트팁스 |
아티웰스 | 부동산세금자동화 | 21억원 | 시리즈A | KB증권, SJ투자파트너스, 가비아 |
알앤원 | 아웃도어운동게임 | 비공개 | 시드 | JB벤처스 |
문카데미 | 악기버티컬플랫폼 | 비공개 | 프리시리즈A | 뉴페러다임인베스트먼트 |
플래튼 | 한정판스니커즈발매정보 | 비공개 | 시드 | 스프링캠프 |
메이머스트 | IT솔루션전문기업 | 110억원 | 시리즈A | 신영증권 PE부, BSK인베스트먼트, 키움인베스트먼트 |
체카 | 중고차 상품화 플랫폼 | 비공개 | 시리즈A | 크림, KB증권, 롯데벤처스 |
포토니솔 | 광다이오드칩 | 3억7000만원 | 시드 | AI엔젤클럽 |
뱅크샐러드 | 핀테크 | 400억원 | 시리즈D | SKS마이데이터, 신한SKS기업재무안정 사모투자합작회사 |
휴니버스글로벌 | 의료빅데이터 | 100억원 | 시리즈B | 디에이밸류인베스트먼트, 탭엔젤파트너스, 스케일업파트너스, 케이스톤파트너스, IBK캐피탈 |
씨어스테크놀로지 | 웨어러블 심전도 패치 | 250억원 | 시리즈C | 대웅제약, 교보생명, 레이, 한국투자증권, 라이프코어파트너스, 흥국증권, 프랜드파트너스, H&K |
케어포유 | 만성질환 체외진단 | 40억원 | 휴마시스 |
#스타트업투자유치
- 마이리얼트립이 500억 원을 투자 유치. 재택, 유연근무제도가 엔데믹 이후에도 이어질 것에 주목, 트래블 에브리데이를 비전으로 성장에 회사 역량을 집중하는 한편 리오프닝에 발맞춰 확장세를 이어나가기 위해 이번 투자를 포함해 1,000억원 규모 펀드레이징을 준비 중.
- 식기 렌탈·세척 서비스 스타트업 뽀득이 330억 원 투자를 유치하고 기업 가치는 1,000억 원 대로 상승. 리오프닝과 ESG 트렌드가 성장 요인으로 꼽히며 대기업이 뽀득 서비스를 도입. 이번 투자로 R&D, 생산설비 확충에 나설 계획.
- 제주 레이싱 테마파크 모노리스가 프리IPO 투자를 유치하고 기업 가치는 1,900억 원 인정. 투자금으로 영종도 2호점을 건립하고 엔데믹으로 이용객이 증가하며 매출 성장 기대감이 커지면서 연내 IPO 추진 예정.
- 메이머스트가 110억 원 투자금을 확보. 토털 IT솔루션 전문기업으로 가상데스크톱(VDI) 및 클라우드 서비스 운영. 자체 서비스인 머스트클라우드 출시하며 클라우두 가상화 서비스 시장 공략. 투자를 통해 머스트 클라우드 고도화, 추가 고용 등 추진.
#트렌드
엔데믹으로 주목받는 여행·캠핑·액티비티 플랫폼은?
엔데믹 전환 분위기에 여행 수요가 증가하면서 여행, 액티비티 시장이 되살아나고 있습니다. 관련 스타트업 투자 소식은 물론 이들은 코로나19로 바뀐 새로운 여행 트렌드와 여가 활동에 맞게 서비스 방향도 새롭게 정립하고 있습니다.
먼저 지난주 여행 플랫폼 마이리얼트립은 2년만에 500억 원 신규 투자 유치 소식을 전했습니다. 예비 유니콘으로 거론되던 마이리얼트립은 코로나19로 직격탄을 맞았지만 기존 투자자가 자금 수혈에 나서면서 2020년에도 432억 원 규모 투자를 유치, 위기를 극복할 수 있었는데요. 펜데믹 기간 마이리얼트립은 국내 여행 중심으로 서비스를 전환하고 워케이션 스타트업 오피스, 국내 키즈 여행 플랫폼 동키 등을 인수하며 엔데믹을 대비해 사업 정비와 확대를 위한 준비를 했습니다. 이번 투자 유치를 계기로 회사 비전을 트래블 에브리데이로 변경하고 워케이션 트렌드에 주목, 일상 여행 서비스로 성장하는데 역량을 집중한다고합니다.
여기어때컴퍼니도 500억 원을 유치하며 유니콘에 등극했는데요. 코로나 시기 숙박 사업과 더불어 공간 대여 사업을 하며 안정적인 매출 구조를 만든 여기어때는 최근 해외여행 시장 진출을 선언하고 실시간 항공권 예약 서비스를 시작으로 호텔 예약, 액티비티 등올 카테고리를 확장, 늘어날 여행 수요자에 대응할 계획입니다.
여행 가이드 플랫폼 트리플은 야놀자에 인수된 인터파크에 합병됐습니다. 트리플은 맞춤형 여행 코스 가이드를 제공하는 여행 개인화 플랫폼으로 야놀자는 2020년 트리플에 100억 원의 투자를 진행하며 경영권 인수를 추진, 지분 15%을 보유하고 있습니다. 야놀자는 이번에 트리플 합병으로 숙박 예약부터 항공, 여행 가이드까지 종합 여행 플랫폼으로 사업을 강화해 예정된 나스닥 상장에 힘을 보탤 수 있게 됐습니다.
기존 여행 플랫폼 강자가 포진한 숙박 시장과 더불어 워케이션 트렌드에 따라 야외 액티비티 시장에도 활기가 돌고 있습니다. 프립 운영사 프렌트립은 지난 4월 80억 원 규모 시리즈B 브릿지 투자를 유치했습니다. 국내 여가 시장 성장에 따른 기대감으로 진행된 투자인데요. 프립은 전체 회원 92%가 2030세대로 MZ세대 취미 여가 생활 데이터를 축적하고 있고 호스트를 통해 독특한 상품을 제공하고 있다는 것이 투자 성공 요인으로 꼽힙니다.
일상 생활에서 벗어나 단기 여행, 캠핑, 차박을 즐기는 MZ세대가 늘어나며 관련 플랫폼도 주목받고 있습니다. 특히 캠핑 플랫폼은 뚜렷한 시장 강자가 없는 상황에서 성장 가능성에 초기 투자가 꾸준히 이뤄지고 있는데요. 보딩패스, 밴플, 데얼스, 넥스트에디션, 룬샷컴퍼니 등은 캠핑 관련 상품을 판매하거나 캠핑카 예약, 캠핑 정보 제공, 캠핑 커뮤니티 등을 운영하며 초기 투자에 성공했습니다.
이 밖에도 한 달 살기 숙소를 찾을 수 있는 리브애니웨어와 한 달 살기 호텔 찾기 플랫폼 트래블 메이커스 등은 단기 여행을 즐기려는 이들이 증가하면서 투자금을 확보할 수 있었습니다. 코로나로 억눌러있던 일상 회복 욕구가 커지면서 여행과 액티비티 분야 소비가 계속될 것으로 전망되어 관련 스타트업에 투자는 계속 이뤄질 전망입니다.
기업명 | 기업설명 | 투자금 | 투자단계 | 투자사 |
마이리얼트립 | 여행 플랫폼 | 500억원 | – | VIG얼터너티브크레딧 |
여기어때컴퍼니 | 숙박/레저 플랫폼 | 500억원 | – | 미래에셋캐피탈 |
트리플 | 맞춤형 여행가이드 플랫폼 | – | 인수합병 | 인터파크 |
프렌트립 | 취미여가플랫폼 | 80억원 | 시리즈B브릿지 | 교보증권CVC, 마그나-액시스인베스트먼트, 나이스투자파트너스, SJ투자파트너스, 케이브릿지인베스트먼트 |
보딩패스 | 캠핑커머스 | 20억원 | 프리시리즈A | 프라이머사제파트너스, 스프링캠프 |
리브애니웨어 | 한달살기 숙박 플랫폼 | 20억원 | 프리시리즈A 브릿싲 | 에이벤처스, 아주컨티뉴엄, 블루포인트파트너스, 스트롱벤처스 |
보딩패스 | 캠핑커머스 | 20억원 | 프리시리즈A | 프라이머사제파트너스, 스프링캠프 |
밴플 | 캠핑카예약 | – | 프리시리즈A | 코베아 |
데얼스 | 아웃도어커뮤니티 | – | 시드 | 500글로벌 |
넥스트에디션 | 캠핑플랫폼 | – | 프리시리즈A | 베이스인베스트먼트, 패스트벤처스, 스프링캠프 |
룬샷컴퍼니 | 캠핑카예약 | – | 시드 | 카카오벤처스 |
트래블메이커스 | 숙박플랫폼 | 10억원 | 프리시리즈A | 펄어비스, 마젤란기술투자, 신용보증기금 |
동키 | 키즈여행플랫폼 | – | 인수합병 | 마이리얼트립 |
2022년 주요 여행/액티비티 스타트업 투자 유치
#국내 스타트업 주요 소식
- 정부가 미래 기술 241개를 선정하고 이 가운데 15개 기술을 주류 시장으로 진출할 수 있는 미래혁신 기술로 뽑음.
- 정부가 창업, 투자, 성장, 회수가 유기적으로 연계되는 스타트업 생태계 구축을 위해 M&A 활성화를 위한 자금 지원과 제도 개선을 추진. M&A 촉진을 위해 중간회수 펀드를 지난해보다 3배 확대한 3,200억 원 규모로 조성.
- 정부가 규제특례 과제 11건을 신규 승인하고 기업에게 신기술을 시험할 기회를 제공.
- 서울투자청이 산업별 해외 투자유치 경쟁력을 가진 스타트업 100개사를 선정하는 CORE(코어) 100 중 1차 선정된 38개사를 공개.
#지원사업
한국예탁결제원이 창업기업 지원 프로그램 ‘K-Camp 제주’ 제1기에 참가할 기업을 이곳에서 모집. 제주 소재 업력 6년 미만을 대상으로 최종 선발된 기업 중 우수 기업에게는 MYSC 직접 투자 및 10억 원 이상 후속 투자 기회 제공.
# 정부사업 공고
전국 | 행사·네트워크 제 23회 포스코 IDEA MARKET PLACE 참가자 모집 포스코 | 대상:일반기업 | 연령:전체 2022-06-23 ~ 2022-07-0617:00 |
전국 | 멘토링·컨설팅 K-Camp 대전 3기 액셀러러레이팅 프로그램 참여기업 모집(로우파트너스) 한국예탁결제원 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-06-23 ~ 2022-07-1418:00 |
전국 | 시설·공간·보육 2022 하반기 경기스타트업랩(고양) 신규입주기업 모집 (재)경기도경제과학진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-06-22 ~ 2022-07-0618:00 |
제주특별자치도 | 사업화 『K-Camp 제주 1기』 액셀러레이팅 프로그램 참여기업 모집 ㈜엠와이소셜컴퍼니 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-06-23 ~ 2022-07-1314:00 |
전라북도 | 멘토링·컨설팅 전북콘텐츠기업지원센터 2022 투자유치 엑셀러레이팅 참가기업 모집공고 (재)전라북도콘텐츠융합진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-06-23 ~ 2022-07-1518:00 |
#이벤트#웨비나
서울창조경제혁신센터와 충북창조경제혁신센터가 6월 28일 스타트업 잇-다를 이곳에서 개최하고. 쉐코, 에스와이솔루션, 에너지밸런스, 하이로컬 등이 스타트업 TIPS 선정 사례를 공유.