이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피
#이번주투자
기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
셀파스 | SaaS‧IT 자산 관리 | 비공개 | 프리시리즈A | 본엔젤스 |
레플리 | AI 아바타 서비스 | 비공개 | 시드 | 더벤처스 |
At | AI 에이전트 개발 | 비공개 | 시드 | 더벤처스 |
베이콘 | 로컬망 기반 eSIM | 비공개 | 시드 | 500글로벌, 쇼룩파트너스 |
아트블러드 | 수혈용 혈액 생산 | 65억원 | 시리즈A | 파트너스인베스트먼트, KDB산업은행, 한국투자엑셀러레이터, 원앤파트너스, 흥국증권 |
크로스포인트테라퓨틱스 | 차세대 면역항암제 개발 | 21억원 | 시드 | 인포뱅크, 카이트재단, 코리아오메가, 고려대기술지주 |
필드로 | 물류 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 조슈아파트너스, 필로소피아벤처스, 스탤리온파트너스 |
카이투스테크놀로지 | 안티드론 솔루션 | 비공개 | 메타리얼벤처캐피탈 | |
티엔제이 | 패션 브랜드 | 105억원 | 유진자산운용, 신영투자증권 | |
칼만 | 원자력발전소 설비 로봇 솔루션 | 5억원 | 더인벤션랩 | |
원셀프월드 | 웹3 블록체인 | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
코뱃 | 2차전지 배터리팩 솔루션 | 100억원 | 시리즈A | SBI인베스트먼트, 디캠프, 산은캐피탈, 신한캐피탈, 대신증권, 에이스톤벤처스, 인터밸류파트너스 |
부루구루 | 주류 제조 | 45억원 | 시리즈A | 흥국에프엔비, 퓨처플레이 |
스페이스린텍 | 우주의학 기업 | 40억원 | 시리즈A | 우리벤처파트너스, 컴퍼니케이파트너스 |
래티스 | 올인원 계약관리 솔루션 | 20억원 | 프리시리즈A | 어센도벤처스, 스프링캠프, 다성벤처스 |
#스타트업 투자 유치
- 배터리팩 종합 솔루션 업체인 코뱃이 100억 원 투자를 유치. 이차전지 배터리팩과 관련한 설계와 생산, 제어, 냉각, 충전 등 종합 솔루션을 제공. 삼성디스플레이 특수환경용 배터리팩과 현대·기아차 전기 트럭 냉동탑차 전원공급장치, 우주발사체 누리호 배터리팩 등을 개발해 공급
- 아트블러드가 65억 원 투자 유치. 골수 혈액 생산 과정을 체외에서 구현해 실제 혈액세포와 동등하고 기능 확장이 가능한 바이오블러드를 독자 기술로 생산.
- 주류 제조 스타트업 부루구루가 45억 원 투자 유치. 콤부차, 버터맥주, 하이볼 등 제조. 투자금으로 신규 공장 건설, 신사업 진출 등 진행.
- 우주의학 기업 스페이스린텍이 40억 원 자금을 조달. 우주 의약품 파운드리(위탁 생산)를 목표로 하는 회사로 연구를 진행하고 관련 생산 플랫폼 기술 개발.
- 24년 4월 2주차 위클리 스타트업 리포트 다운로드
#트렌드
스타트업 20곳 2023년 실적 살펴보니…
스타트업이 2023년 실적을 공개하며 매출 증가와 적자폭 감소라는 긍정적인 성과를 보여주고 있습니다. 지난해 투자 시장 악화 속 혹독한 체질 개선에 나선 스타트업이 긍정적 지표를 공개하고 있는 것인데요. 그 중에서도 대규모 투자금 확보에 어려움을 겪던 플랫폼 성장세가 눈길을 끌었으며 상장 준비 스타트업부터 예비유니콘, 시장 선도주자까지 호실적을 보이고 있습니다.
기업명 | 매출액 | 2022년 대비 | 영업이익 | 2022년 대비 적자폭 |
무신사 | 9,931억 | 40.2% 증가 | -86억원 | 15.9% 증가 |
컬리 | 2조 774억원 | 2% 증가 | -1436억원 | 40% 감소 |
오늘의집 | 2,402억원 | 31% 증가 | -175억원 | 66% 감소 |
베스핀글로벌 | 4,000억원 | 21% 증가 | -157억원 | 28% 감소 |
메가존클라우드 | 1조 4,265억원 | 13% 증가 | -689억원 | 100%증가 |
에이블리코퍼레이션 | 2,595억원 | 45% 증가 | 33억원 | 흑자전환 |
매스프레소(콴다) | 170억원 | 60% 증가 | -241억원 | 38% 감소 |
버드뷰(화해) | 516억원 | 30.2% 증가 | 169억원 | 9% 감소 |
직방 | 1,200억원 | 36% 증가 | -378억원 | 2% 증가 |
왓챠 | 438억원 | 40.3% 감소 | -221억원 | 60.5% 감소 |
머스트잇 | 249억원 | 24.5% 감소 | -79억원 | 53.2% 감소 |
발란 | 392억원 | 891억 감소 | -100억원 | 73% 감소 |
트랜비 | 402억원 | 54.4% 감소 | -32억원 | 84% 감소 |
한국신용데이터 | 1,380억원 | 113.6% 증가 | -290억원 | 4% 감소 |
블랭크코리아 | 883억원 | 12% 감소 | 14억원 | 흑자전환 |
핀다 | 283억원 | 35% 감소 | -130억원 | 57% 감소 |
베이글코드 | 1063억원 | 14%증가 | 45억원 | 30% 증가 |
리디 | 2,195억원 | 0.7% 감소 | -295억원 | 18% 감소 |
당근(당근마켓) | 1276억원 | 156% 증가 | 173억원 | 흑자전환 |
넛지헬스케어 | 1,056억원 | 33.3% 증가 | 125억원 | 18.2%증가 |
컬리는 역대 최대 매출을 기록했습니다. 영업손실은 40% 가량 감소했는데요 마케팅비, 물류 고정비 등 비용 구조 개선 등을 통한 결과입니다. 지난해 12월엔 첫 월간 흑자를 기록하기도 했는데요 이미 여러 차례 상장을 연기한 컬리가 올해 상장에 나설지 주목됩니다. 당근은 창립 8년 만에 흑자 전환에 성공했습니다. 광고매출 연평균 성장률이 122%를 기록하며 광고매출이 고속 성장하고 있는데요. 3600만 누적 가입자를 강점으로 지역 종합 포털로 자리잡겠다는 계획입니다.
무신사는 1조에 육박하는 매출을 기록했지만 창사 이후 처음으로 86억 원 적자를 기록했는데요. 이는 자회사 적자를 포함해 임직원에 지급된 주식보상비용, 인재 투자 등 영업비용 증가에 따른 것으로 무신사 개별 매출은 8,830억 원으로 나타났습니다.
에이블리는 흑자로 전환했는데요. 비 패션 카테고리 성장으로 서비스 매출이 전년 대비 2배 증가했고 견고한 사용자 수가 성장을 견인한 원동력으로 꼽혔습니다. 머스트잇, 발란, 트랜비 등 명품 플랫폼은 일제히 매출 하락을 기록했지만 적자폭도 감소했는데요 내실에 주력해 비용 효율화 등을 통해 경영 상태는 호전된 것으로 나타났습니다. 하지만 소비침체로 시장 전체가 위축되면서 경영난을 겪던 캐치패션은 영업을 종료하기도 했습니다.
스타트업 대부분은 아직 적자를 기록하고 있지만 적자폭을 줄이는 데 성공했습니다. 이는 변화하는 시장 환경에 적응하고 비용 관리와 수익 창출 노력을 한 결과로 해석됩니다. 올해는 개선된 투자 환경과 더불어 스타트업의 지속적인 체질 개선 노력을 통해 긍정적인 성과를 이어갈 것으로 기대됩니다.
#국내 스타트업 주요 소식
- 서울시가 5조 규모로 조성되는 서울비전2030펀드 중 올해 1조 1,750억 원 규모 펀드를 조성해 첨단 제조와 창조 산업에 투자.
- 정부가 핀테크 산업 투자 위축에 대한 대응으로 핀테크혁신펀드 2호(2024~2027년) 5,000억 원 규모로 조성.
- 중소벤처기업부가 올해 처음 온라인 법률 지원 서비스 시작. 신산업 분야 스타트업이 투자·규제·노무·법무 등 법률 서비스를 쉽게 받을 수 있도록 1개사당 100만원 이내로 500개사 지원 예정.
#지원사업
건강보험심사평가원이 보건의료빅데이터를 활용한 유망 스타트업 지원을 위해 2024년 보건의료빅데이터 창업 인큐베이팅 랩 참여 기업을 이곳에 모집. 투자 유치, 멘토링 등 지원.
# 정부사업 공고
전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 서초구 방배동 1인 창조기업 지원센터 입주기업 1~3인실 상시모집 (주)오퍼스이앤씨 | 대상: 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-04-16 ~ 2024-04-2416:00 |
경상남도 | 창업교육 2024년 IP창업Zone 26기 교육 창원상공회의소(경남지식재산센터) | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-04-15 ~ 2024-05-1018:00 |
전국 | 행사ㆍ네트워크 [오픈이노베이션] 서울창조경제혁신센터 2024년 현대해상 스타트업 오픈스테이지 개최 안내 서울창조경제혁신센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-04-15 ~ 2024-05-1023:59 |
강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 제4기 원하는 대로 만들어주는(원주) 창업메이커스쿨 교육 참가자 모집 연세대학교 원주산학협력단 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-04-15 ~ 2024-05-0723:59 |
경상남도 | 사업화 [경남] 2024년 중소기업 IP바로지원 사업모집 공고(2차) 창원상공회의소(경남지식재산센터) | 대상: 일반기업 | 연령: 전체 2024-04-15 ~ 2024-05-1316:00 |
#이벤트#웨비나
디캠프가 4월 25일에 열리는 4월 디데이 청중을 이곳에서 모집. 이번 디데이에서는 디데이 출전팀의 팝업 전시 관람도 가능.