이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피

기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
뤼튼테크놀로지스 | AI 플랫폼 | 830억원 | 시리즈B | 굿워터캐피탈, BRV캐피탈매니지먼트, 캡스톤파트너스, 우리벤처파트너스, 수이제네리스파트너스, 앤틀러, Z벤처캐피탈 |
리코 | 사업장 폐기물 수거 | 585억원 | 시리즈C | 잉카인베스트먼트, 한국산업은행, GS, D3쥬빌리파트너스 |
276홀딩스 | 중소기업 자금 솔루션 | 비공개 | 시리즈A | 한국투자액셀러레이터 |
디토닉 | 시공간 빅데이터 처리 | 비공개 | 효성벤처스 | |
창업인 | QR 기반 주문·결제 | 비공개 | 효성벤처스 | |
디지트론 | 방산 전자기기 | 120억원 | 프리미어파트너스, SBI인베스트먼트 | |
오프비트 | 게임 개발사 | 135억원 | 컴투스 | |
엔에이케이소프트 | 게임 개발 스튜디오 | 비공개 | 벨로프 | |
한국항공촬영 | 경비행기 항공사 | 비공개 | 인수합병 | 모빌테크 |
하이어다이버시티 | 체류 외국인 전문 서비스 | 50억원 | 시리즈A | 스톤브릿지벤처스, 뮤렉스파트너스 |
인테이크 | 대체식품 푸드테크 | 135억원 | 시리즈C | HB인베스트먼트, CJ인베스트먼트, 우리벤처파트너스, KDB산은캐피탈 |
새흐름 | K-Dance 트레이닝 솔루션 | 비공개 | 시드 | 씨엔티테크 |
프레이저테라퓨틱스 | 바이오 | 290억원 | 시리즈B | JJDC, 프리미어파트너스, K2인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 쿼드자산운용, STIC벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 키움인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트 |
렛서 | AI 운영관리 | 비공개 | 프리시리즈A | 스톤브릿지벤처스, KB인베스트먼트 |
트로스트 | 멘탈 헬스케어 | 비공개 | 인수합병 | 넛지헬스케어 |
엘박스 | 법률 AI | 130억원 | 시리즈C | 키움인베스트먼트, SV인베스트먼트 |
메디쏠라 | 재가식 기반 푸드케어 | 130억원 | 시리즈A | 프리미어파트너스, 삼성벤처투자, 레드뱃지퍼시픽 |
메타디엑스 | 반려동물 진료 | 5억원 | 카이스트청년창업투자지주 | |
피치에이아이 | AI 옥외광고 솔루션 | 30억원 | 프리시리즈A | |
5그릿츠 | 수입차 중고부품 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩 |
온다 | 숙박 테크 | 35억원 | 고위드 | |
한미르 | 이차전지 방염패드 | 50억원 | 시리즈A | 포스코기술투자, GS벤처스, 인라이트벤처스 |
팬딩 | 팬덤 플랫폼 | 50억원 | 시리즈A2 | 에이벤처스, 인탑스인베스트먼트 |
베스펙스 | 관계형 웰니스 | 20억원 | 프리시리즈A | 인라이트벤처스 |
클라우드앤 | 건물 에너지 사용 데이터 수집‧분석 | 12억원 | 안산시 청년창업펀드 |
#스타트업 투자 유치
- 뤼튼테크놀로지스가 830억 추가 투자 유치, 1,080억 시리즈 B 투자를 완료. AI 서비스 플랫폼을 운영하며 챗봇 서비스를 크랙이란 이름으 단독 출시하는 등 투자금을 활용해 AI 서비스 확장, 신규 기능 개발, 글로벌 시장 진출에 나설 계획.
- 리코가 585억원 규모 시리즈 C 투자를 유치. 사업장 폐기물 관리 솔루션 ‘업박스’를 제공 중이며 투자금을 서비스 고도화 및 글로벌 시장 진출에 활용할 계획.
- 인테이크가 135억원 투자를 유치. 대체식품 및 대체 단백질을 중심으로 B2C와 B2B 사업을 운영하며 이번 투자금은 미생물 기반 대체 단백질 연구 개발과 글로벌 인프라 확장에 사용될 예정.
- 25년 4월 1주차 위클리 스타트업 리포트 무료 다운로드하기
#트렌드
현재 모집 중…스타트업 공간 22곳 입주 시기는?
서울시가 서울창업허브, 핀태크랩, 바이오허브 등 서울 내 핵심 지원공간을 활용해 4년간 1만 3,000개 스타트업 오픈이노베이션을 지원할 계획을 밝힌 가운데 핵심 기관의 입주기업 모집도 하나둘 진행되고 있습니다. 올해 서울시는 다양한 창업지원시설에서 440여 개 기업에 입주 공간을 지원할 예정인데요. 서울시 주요 기관 22개 입주 모집 시기와 규모 등을 정리해봤습니다.
공간 | 지원규모 | 지원내용 | 모집시기 |
서울 AI허브 (서초구) | 30개사 (총 3회) | 엑셀러레이팅, 코워킹 스페이스, 비즈니스 라운지 제공 | 1차: 4.1 ~ 4.22(모집중) 2차: 7.14 ~ 8.4, 3차: 11.10 ~ 11.28 |
서울디자인창업센터 (마포구) | 40개사 | 역량 및 네트워크 강화, 공용공간 제공, 판로개척 지원 | 3.1 ~ 5.9(모집중) |
G밸리 창업큐브 (금천구) | 23개사 | 엑셀러레이팅, 공용공간 사용, 경영진단 프로그램 | 3.28 ~ 4.24(모집중) |
캠퍼스타운 기업성장센터 (관악구) | 11개사 | 창업지원 프로그램, 공용공간 사용, 투자기관 연계 | 3.14 ~ 4.16(모집중) |
서울창업허브성수 (성동구) | 13개사 (총 2회) | 엑셀러레이팅, 공용공간 사용 | (1회) 4.7. ~ 4.21(모집중) (2회) 11월 중 |
서울창업허브 창동 (도봉구) | 25개사 (총 2회) | 엑셀러레이팅, 성장지원 프로그램, 공용공간 사용 | (1회) 4.14. ~ 4.28. (2회) 11월 중 |
서울창업허브M+ (강서구) | 34개사 (총 3회) | 엑셀러레이팅, 미국실리콘밸리 내/외 중소기업 대상 협력기회 제공, 네트워킹, 홍보 지원 등 | 1회: 4월 중, 2회: 5월 중, 3회: 9.1 ~ 9.30 |
서울새활용창업지원센터 (성동구) | 7개사 | 공용공간 사용, 맞춤형 엑셀러레이팅 등 | 4.28 ~ 5.23 |
소셜벤처허브 (강남구) | 3개사 | 엑셀러레이팅, 기술개발 지원, 투자유치 지원 등 | 4월 중 |
서울창업허브공덕 (마포구) | 60개사 (총 4회) | 엑셀러레이팅, 멘토링/컨설팅, 홍보 및 투자연계 등 | (1회) 5.1. ~ 5.20. (2회/추천) 6.2. ~ 6.20. (3회) 9.1. ~ 9.21. (4회/추천) 11.3. ~ 11.20. |
서울창업디딤터 (노원구) | 5개사 | 신규 입주기업 대상 멘토링, BM 고도화, 맞춤형 지원 등 | 5월 중 |
서울용산신제품제작소 (용산구) | 6개사 | 제품 기술 지원, 컨설팅, 시제품 제작 등 | 5월 중 |
서울바이오허브 (동대문구) | 27개사 (총 3회) | 공용실험실, 연구 인프라 제공, 창업기회 제공 | 5월, 10월 중 |
서울먹거리창업센터 (동작구) | 30개사 (총 2회) | 성장지원, 투자자 설명회, 박람회 참가 지원 등 | 1회: 5월 중, 2회: 11월 중 |
서울관광플라자 (종로구) | 11개사 | 엑셀러레이팅, 사무공간 제공 | 11월 중 |
서울창업허브동작 (동작구) | 18개사 | 성장지원 프로그램, 기술사업화 지원금, 공용공간 사용 | 7월 중 (헬스케어, 딥테크 분야) |
서울창업허브관악 (관악구) | 9~11개사 (총 2회) | 입주공간 제공, 엑셀러레이팅, 네트워킹 지원 등 | 1회: 3.10 ~ 3.21, 2회: 12월 중 |
서울창업성장센터 (성북구) | 20개사 | 독립형 공간 무상제공, 기술사업화 지원, 글로벌 진출 지원 | 12.1 ~ 12.31 |
핀테크랩 (영등포구) | 30개사 / 멤버십 10개사 | 사무공간 제공, 투자 및 글로벌 진출 지원 등 | 8월 중 |
제2핀테크랩 (마포구) | 7개사 / 멤버십 16개사 | 사무공간 제공, 멘토링 및 교육 등 경영안정화 지원 | 9월 중 |
서울창조경제혁신센터 (동작구) | 10개사 | 입주공간 제공, 엑셀러레이팅, 네트워킹 지원 등 | 3.6 ~ 3.14 |
서울게임콘텐츠센터 (마포구) | 미정 | 월 임대료 면제, SW 및 테스트 기기 대여 등 | 공식 추천 (게임/스포츠 기업) |
#국내 스타트업 주요 소식
- 범국가 탄소중립 프로젝트 넷제로 챌린지X 첫 지원기업 9곳 선정. 민·관이 협력해 탄소중립‧녹색성장 분야 스타트업을 발굴, 육성하는 프로젝트로 선정 기업에게는 다양한 특전이 제공.
- 전 세계 14개국 21개 지역에 설치된 글로벌비즈니스센터(Global Business Center, GBC) 입주기업을 상시 모집.
- 벤처기업협회가 2025년 1분기 벤처기업 경기실사지수(BSI)를 발표. 1분기 벤처기업 경기 침체 심화돼 2분기 전망도 어두워.
- 서울시가 바이오・의료산업 육성을 위해 조성한 서울바이오허브에 138억원을 투입해 사업 운영, 성장지원, 연구지원 등 3대 분야 7개 세부 사업을 추진.
- 서울창업허브가 국내 대표 중견기업 7개사와 2025 서울창업허브 중견기업 오픈이노베이션 프로그램을 본격 가동하며 오는 4월 28일까지 스타트업을 이곳에서 모집.
- 중소벤처기업부가 ‘도전! K-스타트업 2025’ 혁신창업리그에 참가할 팀을 4월 29일까지 이곳에서 모집.
- 서울창업허브 엠플러스(M+)가 5월 8일까지 위코노미 스타트업 챌린지(Weconomy Startup Challenge)’에 참여할 스타트업을 이곳에서 모집.
#글로벌 스타트업 & 이슈
#지원사업
광주시 4월 18일까지 실증 지원사업 참여 기업 50개사를 모집. 자율형·시민체감형·공공 수요 솔루션형에 공공 인프라(기반 시설) 솔루션형·대자보(대중교통 자전거 보행) 솔루션형·장소제공형까지 6개 유형으로 모집해 과제별 최대 1억원을 지원.
# 정부사업 공고
강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2025년 4차 연세원주창업보육센터 입주기업 모집 공고 연세대학교 원주산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2025-04-07 ~ 2025-04-2515:00 |
서울특별시 | 사업화 2025 제2기 서대문구 청년벤처 육성사업 창업기업 모집 서대문구청 청년정책과 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2025-04-07 ~ 2025-04-2315:00 |
부산광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2025년도 동남정보보호클러스터 입주기업 추가 모집 공고 부산정보산업진흥원 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2025-04-03 ~ 2025-04-2118:00 |
전국 | 판로ㆍ해외진출 충북대 글로벌 G테크벤처센터 해외전시회인력지원 참여기업 신청 충북대학교 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2025-04-03 ~ 2025-04-3018:00 |
울산광역시 | 사업화 2025년 북구청년창업지원센터 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 「청년 창업 일자리창출 사업」모집 공고 울산창조경제혁신센터 | 대상: 전체 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2025-04-04 ~ 2025-04-2123:59 |
#이벤트#웨비나
서울 AI 허브에서 4월 14일 AI 시대를 함께 고민하고 이야기 나누는 강연 시리즈, AI Frontiers Series 를 진행. 유튜브 채널 [안될과학]의 과학 커뮤니케이터 궤도 참여. 온오프라인 진행으로 이곳에서 신청, 생중계는 허브 유튜브에서 시청 가능.