이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피

[3월 1주차] 3월 첫째 주에는 투자금을 공개한 12개 기업이 1,305억원을 유치했습니다.
| 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|
| 콘스탄트 | 탈모, 두피 케어 브랜드 | 110억원 | 기타(비공개) | 한국투자파트너스, 아모레퍼시픽, 하나벤처스, KT인베스트먼트, 라구나인베스트먼트, 디캠프 |
| 티카로스 | 차세대 면역 항암제 | 208억원 | 시리즈D | 에스제이투자파트너스, 키움증권, 아이엠투자파트너스 |
| 끼니 | 한식 패스트 캐주얼 브랜드 | 비공개 | 시드 | 크릿벤처스 |
| 올로지그룹 | K-메디컬 뷰티 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 크릿벤처스 |
| 어트랙트 | K푸드 | 비공개 | 시드 | 대구창조경제혁신센터, 더인벤션랩 |
| 사운드리퍼블리카 | 글로벌 음원 IP 인프라 | 비공개 | 시리즈A | 뉴패러다임인베스트먼트 |
| 리소리우스 | EEG 의료 AI | 비공개 | 시드 | 서울대기술지주 |
| 비스캣 | 로봇 운영 지능 | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
| 유모멘트 | 프리미엄 웨딩홀 운영 | 비공개 | 인수합병 | UCK파트너스 |
| 엔씽 | 피지컬 AI 농업 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | 삼성벤처투자 |
| DSRV | 블록체인 인프라 | 비공개 | 기타(비공개) | 교보그룹 |
| 에스티리테일 | 농축산 세이빙테크 | 비공개 | 기타(비공개) | 어니스트벤처스 |
| 크로스포인트테라퓨틱스 | 항체약물접합체 신약 | 36억원 | 프리시리즈A | 큐더스벤처스, 수인베스트먼트, 와이바이오로직스, 한국BMI |
| 비바디오스 | 성경 학습 신앙 플랫폼 | 비공개 | 프리시드 | 지디벤처스, 베이스벤처스, EO스튜디오 |
| 에쓰비에프 | 재활 전문 브랜드 | 4억원 | 기타(비공개) | 상상스포츠융복합 1호투자조합 |
| 솔트바이펩 | 푸드테크 엔지니어링 | 비공개 | 기타(비공개) | 블루포인트파트너스, 바인벤처스, KOC파트너스, 벤처스퀘어 |
| 아크 | AI 만성질환 합병증 조기 스크리닝 | 200억원 | 시리즈A | DSC인베스트먼트, 키움인베스트먼트, 아주IB투자, 에스엘인베스트먼트, 플래티넘기술투자, 우신벤처스 |
| 액션파워 | 음성 서비스 | 60억원 | 시리즈B | 하나벤처스, 위벤처스, 토니인베스트먼트, 한국산업은행 |
| 유앤소프트 | 통신 유통 데이터 기반 플랫폼 | 22억원 | 프리시리즈A | JB인베스트먼트, 인포뱅크 |
| 에이든랩 | 일본 마케팅 전문 | 비공개 | 시리즈A | 신한벤처투자, 글로벌브레인 |
| 알앤디컴퍼니 | 아티스트 제작 매니지먼트 | 비공개 | 기타(비공개) | 드림어스컴퍼니 |
| 공감만세 | 고향사랑기부제 민간 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | 엠와이소셜컴퍼니 |
| 로보콘 | 건설로봇 | 100억원 | 시리즈C | 큐캐피탈파트너스, SGC파트너스, 한국투자증권 |
| 아헤스 | 수소 수전해 | 60억원 | 시리즈A | 스틱벤처스, 디캠프, 에코프로파트너스, 안다아시아벤처스 |
| 블랙피그에이아이 | AI 세무 서비스 | 비공개 | 시드 | 인라이트벤처스 |
| 트위니 | 자율주행 로봇 | 30억원 | 기타(비공개) | 서진오토모티브, 인베스터유나이티드 |
| 엔투소프트 | 금융시스템 전문 | 비공개 | 인수합병 | 피에프씨테크놀로지스 |
| 스콘 | 버추얼 엔터테인먼트 | 75억원 | 시리즈A | 현대기술투자, CJ인베스트먼트, 라구나인베스트먼트, 크릿벤처스 |
| 미코파워 | 수소연료 전지 | 400억원 | 기타(비공개) | 메리츠증권, AFWP |
# 스타트업 투자 유치
- K-두피케어 브랜드 리필드 운영사 콘스탄트가 110억원 투자 유치. 콘스탄트는 AI 두피 분석 기술과 미국 특허 성분(cADPR)을 결합한 솔루션을 선보였으며 이번 투자금은 특허 성분 기반 두피 케어 기술 고도화, 북미 중심 글로벌 확장에 활용.
- 고체산화물 연료전지(SOFC) 전 공정 원천기술 보유 기업 미코파워가 400억원 규모 투자를 유치. 이번 투자금은 수소연료전지 생산설비 확충에 투입, 이를 바탕으로 2026년까지 30MW 규모 생산 능력을 구축하고 수소발전사업자 입찰 등 시장 공략을 가속화.
- AI 기반 음성 인식 및 요약 서비스 다글로 운영사 액션파워가 60억원 투자를 유치, 누적 투자 200억원을 돌파. 투자금은 서비스 기능 고도화, B2B 사업 확장 산업별 맞춤형 AI 에이전트 솔루션을 통한 글로벌 시장 진출에 활용.
- 26년 3월 1주차 위클리 스타트업 리포트 무료 다운로드하기
# 트렌드
곧 마감…주요 오픈이노베이션 사업 13개
국내 스타트업의 글로벌 진출이 선택이 아닌 필수 요건으로 부상하면서 정부 차원의 글로벌 대기업 오픈이노베이션 지원이 매년 강화 추세입니다. 이제는 오픈이노베이션이 스타트업 스케일업을 위한 핵심 성장 단계로 안착하며 여러 지원 기관 역시 관련 사업을 적극적으로 확대하는 상황인데요. 삼성그룹을 포함한 국내 주요 대기업과 중견기업, 은행권에서도 스타트업과의 실질적인 협력 시너지를 기대하며 상반기 사업 공고를 내고있습니다. 주요 핵심 오픈이노베이션 사업을 정리해봤습니다.
| 프로그램 | 모집대상 | 모집분야 | 지원내용 | 마감일 | 지원 |
| 어라운드X | 해외진출 희망 스타트업 | 오픈AI, 엔비디아, MS 등 글로벌 기업 17개사 협력 분야 | PoC, 최대 2억원 등 | 3월 16일 | 지원 |
| 민간협력오픈이노베이션 | 7년 이내 창업기업 | 카카오모빌리티, LIG넥스원 등 수요기업 30개사 과제 분야 | PoC, 최대 1.4억원, 후속 R&D 연계 등 | 3월 19일 | 지원 |
| 삼성금융 C LAB OUTSIDE | 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권이 제시하는 과제 해결 스타트업 | 공통과제(‘모니모’ 구현 서비스 및 기술)개별과제(AI·헬스케어·인슈어테크·핀테크·모빌리티)자유주제 | 3,000만원 지원금, 삼성 금융사와 협업 기회, 삼성벤처투자 지분 투자 검토, 최우수사 추가 시상금 1,000만원서울시 특별지원금 1,000만원 | 4월 5일 | 지원 |
| 신한금융그룹(신한퓨처스랩 12기) | 협업트랙=신한금융그룹과 협업 희망 스타트업 육성트랙=글로벌 진출 목표 스타트업(청년 기업 지원 신설) | 핀테크, AI, 블록체인, 솔루션, 데이터분석, 헬스케어, ESG, 마케팅, 소부장, 글로벌, 청년기업(신설) | 멘토링, 사무공간, 투자 연계, 우수기업 PoC 최대 1,000만원, 우수기업 사업화자금 최대 1억원, 네이버클라우드 상품 최대 1억 | 3월 25일 | 지원 |
| NH농협은행(NH오픈비즈니스허브) | 농협은행 및 범농협 계열사 협업 희망 스타트업 | AI, 서비스/플랫폼, 보안/인증, 데이터, 블록체인/API, 투자/자산관리, 푸드테크 등 | 투자 유치 연계, 업무공간, PoC 지원금 최대 2,00만원, 서울 소재 지원금 1,000만원, 우수기업 지원금 지원 최대 1억 | 3월 25일 | 지원 |
| 관광오픈이노베이션 공모 | 일반형=전통관광 AI특화형=AI 딥테크 기술 기반 | 놀유니버스, 비바리퍼블리카, CJEMN, 아모레 등 수요기업 협업 과제 | 실증지원, 기업당 5,000만원(일반형), 최대 2억원(특화형) | 3월 20일 | 지원 |
| 나이스그룹 오픈이노베이션 | 나이스그룹 주요 계열사 협업 희망 스타트업 | AI·빅데이터, 핀테크, 플랫폼, 광고/마케팅, HR, 헬스케어, 모빌리티, 부동산, 물류 등 | 최대 3,000만원 지원금, 4개월간의 사업 실증(PoC) | 3월 31일 | 지원 |
| 풀무원(서스테인허브) | 스타트업 | 지속가능식품, Ag-Tech &Blue-Tech, 디지털헬스케어, AI/DX, 급식/컨세션/휴게소 혁신, 라이프스타일 등 | PoC 최대 500만원 , 전략 투자 검토, 컨설팅 | 4월 3일 | 지원 |
| 호반넥스트스타트업공모전 | 과제 해당 기술 보유 스타트업 | 건설자동화, 디지털인프라, 에너지/ESG, 자율제안 등 | PoC, 최대 1.4억원 | 3월 22일 | 지원 |
| 삼성웰스토리 (오픈 이노베이션 W.I.T 7기) | 과제 해결 기술 보유 스타트업 | 키친로봇·헬스케어·스마트공정·애그테크·ESG 등 6개 분야 | PoC·최대 4,000만원 지원금·전략적 투자 검토 | 3월 30일 | 지원 |
| 롯데벤처스(엘캠프, 미래식단) | 7년 미만 창업기업 | AI, 로보틱스. 시니어, 푸드테크 | 롯데그룹 계열사 간 PoC 연계, 롯데벤처스 직접 투자 검토, 공간지원 등 | 3월 31일 | 지원 |
| 현대홈쇼핑(H.I.G.H 2기) | 과제수행 역량 보유 스타트업 | 모바일 고객 경험 제고, AI테크 기반 업무 효율 개선, 스마트 오프라인 플랫폼 등 | 과제별 PoC 기회, 지원금 1,000만원, 투자 검토 등 | 3월 22일 | 지원 |
| 이녹스(오픈이노베이션 5기) | 7 년 이내 스타트업 | 반도체, 2차전지, AI(인공지능), 로봇, 반도체, 미래 혁신산업 | 26억원 선투자, 보육공간, 팁스 연계 등 | 4월 6일 | 지원 |
# 국내 스타트업 주요 소식
- 정부가 웰니스 관광산업을 육성하기 위해 대구, 부산, 인천, 강원, 전북, 충북 등 6곳을 웰니스 관광 클러스터 사업지로 선정, 관광 상품을 개발.
- 예비창업자를 발굴ㆍ지원하기 위한 2026년도 예비창업패키지 참여자를 이곳에서 3월 24일까지 모집. 사업설명회는 이곳에서 확인 가능.
- 서울투자진흥재단이 서울 소재 유망 기업의 글로벌 자본 유치 지원을 위한 2026 Core기업 100개사를 이곳에서 3월 20일까지 모집.
- 중소벤처기업부가 대학을 중심으로 지역 창업 생태계 활성화와 우수 창업기업 사업화를 지원하는 2026년도 창업중심대학 지원사업에 참여할 기업을 3월 23일까지 이곳에서 모집.
# 글로벌 스타트업 & 이슈
# 지원사업 #이벤트
- 글로벌 시장 진출 및 투자 유치를 준비하는 CEO를 위해 글로벌 커뮤니케이션 마스터클래스가 개최돼 참여자를 이곳에서 모집. 해외 무대에서 기술력을 제대로 전달하지 못해 어려움을 겪는 리더를 대상으로 4회 소수 정예 밀착 코칭을 진행할 예정.
# 정부사업 공고
| 전국 | 사업화 2026년 예비창업패키지(특화분야) 사내벤처팀 모집공고 창업진흥원 | 대상:일반인 | 연령:전체 2026-03-12 ~ 2026-03-3016:00 |
| 전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 「2026년 진주창업지원센터 운영사업」진주형 1인 창조기업 육성 지원사업 모집 공고 (재)경남창조경제혁신센터 | 대상:청소년, 대학생, 일반인 | 연령:전체 2026-03-05 ~ 2026-03-2023:59 |
| 전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 「2026년 진주창업지원센터 운영사업」진주형 창업사관학교 육성 지원사업 모집 공고 (재)경남창조경제혁신센터 | 대상:전체 | 연령:전체 2026-03-05 ~ 2026-03-2023:59 |
| 부산광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2026년 부산AI실증지원센터 고성능 컴퓨터 이용 지원사업 모집 공고 부산정보산업진흥원 | 대상:대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2026-03-06 ~ 2026-12-3118:00 |
| 전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2026년「강남 취‧창업허브센터」3차 입주 기업 신규 모집 (4인실) (주)오픈놀 | 대상:대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2026-03-06 ~ 2026-03-2223:59 |
![[AI서머리] 드림어스컴퍼니, 한터글로벌 전략적 투자‧경기창경, ‘창업-BuS’ 본격화](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/260309_sba.seoul_.kr_0502305235-350x213.jpg)
![[AI서머리] ‘THE 제주크리에이터 지원사업’ 참여 기업 모집‧서울대기술지주, ‘스케일업 팁스’ 운영사 선정](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/260309_kakao_000239925-350x250.jpg)
![[이번주행사] 프라이머 27기 데모데이‧2026 Women in Startup Conference](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/260309_event_000003-350x250.jpg)
![[AI서머리] 마이리얼트립, LAFC 직관 결합 ‘마이팩’ 출시‧화해, 누적 리뷰 1000만 건 돌파](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/260309_ArtPara_5000253-350x250.jpg)
![[AI서머리] 경콘진, ‘초기성장 스케일업 패키지’ 참여 기업 모집‧토스애즈, 파트너 콘퍼런스 개최](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/260309_Anab_050253-75x75.jpg)
