그래피, 50억원 규모 프리IPO 투자 유치 성료…”내년 코스닥 입성 목표”
소재 기술 기반 3D프린팅 통합 솔루션 기업 ㈜그래피(대표 심운섭)가 50억원 규모의 프리IPO(상장 전 지분투자) 투자 유치를 성공적으로 마무리했다. 그래피는 내년 1월 코스닥 시장 상장예비심사 신청을 목표로 하고 있으며, 최근 기술평가에서 ‘A’ 등급을 획득해 상장 절차의 주요 관문을 통과했다. 이번 투자 유치는 경제 불확실성 속에서도 상장 절차를 가속화하고 글로벌 시장 공략의 기반을 마련한 점에서 의미가 크다. 그래피는 2017년 설립된 3D 프린터용 신소재 개발 및 제조 기업으로, 특히 2022년 세계 최초로 선보인 형상기억 투명교정장치로 주목받고 있다. 이 장치는 구강 내에서 지속적인 교정력을 발휘하는 형상기억 특성을 갖추어 교정의 효율성과 정확성을 크게 향상시켰다. 그래피는 현재 90여개국, 160여개 거래처를 확보하고 있으며, 2025년에는 미국과 중국에 현지 법인을 설립할 계획이다. 그래피는 ISO 13485와 GMP 기반의 품질관리 시스템을 도입해 높은 생산 및 품질관리 역량을 인정받았으며, 다양한 신제품 인증과 수상을 통해 기술력을 입증했다. 심운섭 대표는 “이번 투자 성공은 그래피의 기술력과 신뢰도가 재차 입증된 결과”라며, “글로벌 사업 확장과 차세대 기술 개발에 집중하겠다”고 밝혔다.
신보-중견련-산은, 중견기업의 회사채 발행 지원 위한 업무협약 체결
신용보증기금(이사장 최원목)이 30일 한국중견기업연합회(회장 최진식, 이하 중견련)와 한국산업은행(회장 강석훈, 이하 산은)과 함께 중견기업의 회사채 발행 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 신용도가 높지만 인지도가 낮아 자체적으로 회사채 발행이 어려운 중견기업들이 QIB 시장을 통해 자금을 조달할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다. QIB 제도는 투자위험 관리능력이 충분한 적격기관투자자 간에 거래되는 회사채 발행 절차를 완화시켜주는 제도로, 중소·중견기업이 적은 비용으로 빠르게 회사채를 발행할 수 있도록 지원한다. 협약에 따라 중견련은 유망 중견기업을 추천하고, 신보는 보증심사를 통해 원리금 지급보증을 제공하며, 산은은 회사채 주선·인수·투자를 담당하게 된다. 이번 협약으로 QIB 시장이 활성화되고 중견기업의 자금조달 역량이 강화될 것으로 기대된다. 최원목 신보 이사장은 “이번 협약으로 중견기업의 자금조달 수단이 확대될 것”이라며, “앞으로도 신보는 중견기업의 자본시장 유동성 확보를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
나루마스크, 혁신적인 겨울 스포츠용 ‘N7F 바라클라바’ 출시
스포츠 마스크 전문 브랜드 나루마스크(NAROOMASK)가 겨울철 야외 스포츠를 즐기는 이들을 위해 혁신적인 ‘N7F 바라클라바’를 출시했다. 이번 제품은 15개의 마스크 관련 특허를 보유한 나루씨이엠이 개발한 것으로, 호흡 저항과 김서림 문제를 해결했다. N7F 바라클라바는 엑스쉐이더(3D 메쉬) 커버를 통해 호흡 저항을 줄이고, 고글이나 헬멧의 김서림 현상을 완벽히 방지한다. 또한, 입 부분 커버를 쉽게 내리고 올릴 수 있어 운동 중에도 편리하게 수분 보충이 가능하다. 김태림 나루씨이엠 대표는 “N7F 바라클라바는 겨울 스포츠를 즐기는 이들의 수요를 반영한 제품”이라며, 글로벌 시장에서도 인정받는 기술력을 자랑한다고 밝혔다. 나루마스크는 이번 제품 출시로 겨울철 스포츠용품 시장에서의 영향력을 더욱 확대할 것으로 기대된다. 자세한 내용은 나루마스크 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
CES 2025 D-14, K-스타트업 출격 준비 완료
중소벤처기업부(장관 오영주, 이하 중기부)는 미국 라스베가스에서 개최되는 ‘국제전자제품박람회(CES) 2025’에서 ‘K-스타트업 통합관’을 1월 7일부터 10일까지 4일간 운영한다고 밝혔다. CES 2025는 ‘Connect. Solve. Discover. DIVE IN’이라는 주제로 인공지능, 디지털 헬스, 운송 기술 및 첨단 모빌리티 등 3개의 핵심 주제를 포함한 23개 세부 주제로 구성된다. 이번 행사에는 전 세계 160여 개국에서 4,500여 개 기업이 참여할 예정이다. 중기부는 CES 스타트업 전용 전시관인 유레카 파크에 역대 최대 규모의 ‘K-스타트업 통합관’을 마련하여, 127개 스타트업의 전시 부스를 지원할 계획이다. 현재까지 10개의 참여 기업이 CES 혁신상을 수상했으며, 이 중 벤처·창업기업들이 많은 혁신상을 차지했다. 오영주 장관은 “CES 2025는 우리 기업들이 글로벌 시장에서 인지도를 높일 수 있는 좋은 기회”라며, “중기부는 ‘K-스타트업’ 브랜드를 전 세계에 알리고, 혁신 기업들이 새로운 비즈니스 기회를 찾을 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.
K-스타트업 통합관 참여 기업 리스트(127개사)
연번 | 기업명 | 대표 | 분야 | 기관 | 혁신상 |
1 | 부엉이들㈜ | 한승우 | 인공지능 | 강원대학교 KNU창업진흥원 | |
2 | 유스테이션 주식회사 | 백준호 | 디지털 헬스 | 강원대학교 KNU창업진흥원 | |
3 | 에이트테크 | 박태형 | 스마트 시티 | 경기창조경제혁신센터 | |
4 | ㈜다원화학 | 이은솔 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 경기창조경제혁신센터 | |
5 | ㈜럭스피엠 | 유영웅 | 인공지능 | 경기창조경제혁신센터 | |
6 | 하이퍼클라우드 | 박경규 | 확장현실(XR) 기술 및 액세서리 | 경기창조경제혁신센터 | |
7 | 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단 | – | – | 경남대학교 산학협력단 | |
8 | 아이팝 | 김동현 | 차량테크 및 첨단모빌리티 | 경남창조경제혁신센터 | |
9 | ㈜네브시스 | 김성진 | 스마트 시티 | 경남창조경제혁신센터 | |
10 | 주식회사 타이거 인공지능 | 하대수 | 디지털 헬스 | 경남창조경제혁신센터 | |
11 | ㈜씽크소프트 | 박주현 | 임베디드 기술 | 경남창조경제혁신센터 | |
12 | ㈜해바캄 | 윤동혁 | 가전제품 | 경남창조경제혁신센터 | |
13 | 스마트크리에이터 | 김보라 | 메타버스 | 경북IT융합산업기술원 | |
14 | ㈜엔퓨쳐 | 노현영 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 경북IT융합산업기술원 | ○ |
15 | ㈜크림오프 | 권도혁 | 디지털 헬스 | 경북IT융합산업기술원 | |
16 | 이파워트레인코리아 | 이의천 | 차량테크 및 첨단모빌리티 | 경상북도경제진흥원 | |
17 | ㈜디메이커스 | 장진웅 | 드론 | 경상북도경제진흥원 | |
18 | ㈜마이렌 | 최은홍 | 스마트 시티 | 경상북도경제진흥원 | |
19 | ㈜메타하트 | 임기무 | 디지털 헬스 | 경상북도경제진흥원 | |
20 | ㈜브이스페이스 | 백승원 | 차량테크 및 첨단모빌리티 | 경상북도경제진흥원 | |
21 | ㈜알에프온 | 조경래 | 스마트 시티 | 경상북도경제진흥원 | |
22 | ㈜엔에스랩 | 김동성 | 핀테크 | 경상북도경제진흥원 | |
23 | ㈜휴머닉스 | 최정수 | 피트니스 | 경상북도경제진흥원 | ○ |
24 | ㈜나노제네시스 | 심준섭 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 광운대학교 | |
25 | ㈜누코드 | 이관형 | 임베디드 기술 | 광운대학교 | |
26 | ㈜칼만 | 김준호 | 로봇공학 | 광운대학교 | |
27 | ㈜프롬프트타운 | 서진욱 | 인공지능 | 광운대학교 | |
28 | 플랙티컬(주) | 강연구 | 콘텐츠 및 엔터테인먼트 | 광운대학교 | |
29 | 핏티 | 김재성 | 피트니스 | 광운대학교 | |
30 | 하트플래닛컴퍼니주식회사 | 이요안나 | 디지털 헬스 | 광운대학교 | |
31 | ㈜지니우스 | 이태영 | 게이밍 및 e스포츠 | 광운대학교 | |
32 | 주식회사 라이터스컴퍼니 | 김하미 | 콘텐츠 및 엔터테인먼트 | 광주정보문화산업진흥원 | |
33 | 주식회사 포엔 | 김성균 | 디지털 헬스 | 광주정보문화산업진흥원 | |
34 | 국립창원대학교 LINC 3.0 사업단 | – | – | 국립창원대학교 LINC 3.0 사업단 | |
35 | 스페이스점프 | 배상일 | 인공지능 | 국립한밭대학교 | |
36 | 주식회사 두잇플래닛 | 유병기 | 인공지능 | 국립한밭대학교 | |
37 | ㈜에이아이키 | 정경수 | 인공지능 | 국립한밭대학교 | |
38 | ㈜텍스트웨이 | 유승민 | 인공지능 | 대구창조경제혁신센터 | |
39 | ㈜플루언트 | 전예찬 | 인공지능 | 대구창조경제혁신센터 | |
40 | 주식회사 평행공간 | 이지은 | 인공지능 | 부산대학교(창중대) | |
41 | 솔브라인 | 이상윤 | 산업 장비 및 기계 | 부산창조경제혁신센터 | |
42 | ㈜에이티에이기술 | 한윤규 | 차량 테크 및 첨단 모빌리티 | 부산창조경제혁신센터 | |
43 | ㈜더넥스트에이아이 | 김영환 | 스마트 시티 | 부산창조경제혁신센터 | ○ |
44 | 에코리뉴㈜ | 최덕현 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 성균관대학교 | |
45 | 주식회사 원컵 | 최소정 | 핀테크 | 성균관대학교 | |
46 | 주식회사 도슨티 | 이일구 | 인공지능 | 성균관대학교 | |
47 | 주식회사 리티웨이 | 정형모 | 식량, 농업기술 | 성균관대학교 | |
48 | ㈜엔트윅 | 정재준 | 디지털 헬스 | 성균관대학교(창중대) | ○ |
49 | ㈜마인드허브 | 이해성 | 디지털 헬스 | 성균관대학교(창중대) | |
50 | 주식회사 오렌지바이오메드 | 고웅현 | 디지털 헬스 | 성균관대학교(창중대) | |
51 | 에스와이코리아 | 현상균 | 가전제품 | 세종시(세종일자리경제진흥원) | |
52 | ㈜워터아이즈 | 정연욱 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 세종시(세종일자리경제진흥원) | |
53 | ㈜팜킷 | 양선흥 | 식품 및 애그테크 | 세종시(세종일자리경제진흥원) | |
54 | 에버포닉 | 김수근 | 식품 및 애그테크 | 수원대학교 | |
55 | 사이오닉에이아이 주식회사 | 고석현 | 인공지능 | 씨엔티테크(주) | |
56 | ㈜리프트 | 백정빈 | 드론 | 씨엔티테크(주) | |
57 | 튜블릿코리아㈜ | 안민우 | 인공지능 | 씨엔티테크(주) | |
58 | 주식회사 오조메타 | 김창규 | 스마트시티 | 인하대학교 | |
59 | 펭귄포인트(마이헬스마트) | 이영희 | 디지털 헬스 | 인하대학교 | |
60 | 마이포켓팜 | 제경오 | 식품 및 애그테크 | 전북창조경제혁신센터 | |
61 | 주식회사 올웨이젠 | 정민섭 | 디지털 헬스 | 전북창조경제혁신센터 | |
62 | 주식회사 퓨처덕 | 나기쁨 | 인공지능 | 전북창조경제혁신센터 | |
63 | 주식회사 유니플라텍 | 강석환 | 스마트 홈 | 조달청 | |
64 | 주식회사 프라임 | 백매순 | 식품 및 애그테크 | 조달청 | |
65 | ㈜어드밴스솔루션 | 채두현 | 로봇공학 | 중소벤처기업진흥공단 | |
66 | ㈜워터베이션 | 정윤영 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 중소벤처기업진흥공단 | |
67 | ㈜제우기술 | 김홍윤 | 디지털 헬스 | 중소벤처기업진흥공단 | |
68 | 피아스페이스㈜ | 유현수 | 인공지능 | 중소벤처기업진흥공단 | |
69 | 시너지에이아이(주) | 신태영 | 디지털 헬스 | 창업진흥원글로벌스타트업 | |
70 | ㈜업템포글로벌 | 오종훈 | 인공지능 | 창업진흥원글로벌스타트업 | |
71 | ㈜힐링사운드 | 강준구 | 디지털 헬스 | 창업진흥원글로벌스타트업 | |
72 | ㈜라이온로보틱스 | 황보제민 | 로봇공학 | 창업진흥원도전! K-스타트업 | |
73 | ㈜네이션에이 | 유수연 | 메타버스 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | ○ |
74 | 모핑아이 | 김기영 | 스마트 시티 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
75 | ㈜에이올코리아 | 김정환 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
76 | ㈜미라벨소프트 | 박기호 | 디지털 헬스 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
77 | ㈜서르 | 이연주 | 디지털 헬스 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
78 | ㈜알지티 | 정호정 | 로봇공학 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
79 | ㈜클리카 | 김나율 | 인공지능 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
80 | ㈜한국원자력로봇 | 남상범 | 로봇공학 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
81 | ㈜파네시아 | 정명수 | 컴퓨터 주변 기기 및 액세서리 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | ○ |
82 | ㈜하이퍼엑셀 | 김주영 | 컴퓨터 하드웨어 및 컴포넌트 | 창업진흥원초격차 스타트업 1000 + | |
83 | 메타피아 | 정승익 | 인공지능 | 창원산업진흥원 | |
84 | ㈜애니에이블 | 최동철 | 컴퓨터 주변 기기 및 액세서리 | 창원산업진흥원 | |
85 | 오들리 리얼리티 | ODLEE MICHAEL MINSUNG | 스마트 홈 | 창원산업진흥원 | |
86 | 오션스바이오㈜ | 이현웅 | 디지털 헬스 | 창원산업진흥원 | |
87 | 제이케이 | 강재관 | 스마트 시티 | 창원산업진흥원 | |
88 | ㈜그리네타 | 김태웅 | 메타버스 | 창원산업진흥원 | |
89 | ㈜룩스웨건 | 손효선 | 패션 테크 | 창원산업진흥원 | |
90 | ㈜아이씨유코퍼레이션 | 김동혁 | 디지털 헬스 | 창원산업진흥원 | |
91 | 레티튜 | 이다훈 | 뷰티 및 개인 관리 | 포스코그룹 | |
92 | 루트라 | 선종엽 | 인공지능 | 포스코그룹 | |
93 | ㈜베터리얼 | 유광현 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 포스코그룹 | |
94 | 비이아이랩 | 배창득 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 포스코그룹 | |
95 | 알파그래핀 주식회사 | 이상경 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 포스코그룹 | |
96 | 에스티로직 | 이경윤 | 스마트 시티 | 포스코그룹 | |
97 | 에이엔폴리 | 노상철 | 지속 가능성 및 에너지/전력 | 포스코그룹 | |
98 | 에이투어스 | 이승섭 | 스마트 홈 | 포스코그룹 | ○ |
99 | 위츠 | 박진익,김정민 | 핀테크 | 포스코그룹 | |
100 | 인텔리빅스 | 최은수 | 인공지능 | 포스코그룹 | |
101 | 제이제이앤컴퍼니스 | 전정호 | 인공지능 | 포스코그룹 | |
102 | 주식회사 누지 | 박찬욱 | 디지털 헬스 | 포스코그룹 | |
103 | 주식회사 보이노시스 | 신정은 | 디지털 헬스 | 포스코그룹 | |
104 | 주식회사 비투랩 | 정보수 | 디지털 헬스 | 포스코그룹 | |
105 | 주식회사 아이티원 | 김영평 | 스마트 시티 | 포스코그룹 | ○ |
106 | ㈜제로쓰로 | 안형전 | 산업 장비 및 기계 | 포스코그룹 | |
107 | 지엘켐 | 이원민 | 산업 장비 및 기계 | 포스코그룹 | |
108 | 지퍼 | 임승현 | 모바일 기기, 액세서리 및 앱 | 포스코그룹 | |
109 | 카본티앤씨 | 김건수 | 산업 장비 및 기계 | 포스코그룹 | |
110 | 크림 | 김지성 | 인공지능 | 포스코그룹 | |
111 | 미드바르 | 서충모 | 식품 및 애그테크 | 포항시(포항테크노파크) | ○ |
112 | ㈜씨티에이 | 김현순 | 산업 장비 및 기계 | 포항시(포항테크노파크) | |
113 | ㈜인투스 | 정윤영 | 오디오 비디오 컴포넌트 및 액세서리 | 포항시(포항테크노파크) | |
114 | ㈜리걸 저스티아 | 신소현 | 인공지능 | 포항시(포항테크노파크) | |
115 | ㈜지이브이알 | 도정국 | 모두를 위한 인간안보 | 포항시(포항테크노파크) | |
116 | ㈜투엔 | 김재훈 | 모두를 위한 인간안보 | 포항시(포항테크노파크) | |
117 | ㈜파이비스 | 권영섭 | 디지털 헬스 | 포항시(포항테크노파크) | |
118 | ㈜팜테크 | 김용관 | 산업 장비 및 기계 | 포항시(포항테크노파크) | |
119 | 한시스템(주) | 유한종 | 스마트시티 | 포항시(포항테크노파크) | |
120 | ㈜히어디엘 | 박홍준 | 접근성 및 에이지테크 | 포항시(포항테크노파크) | |
121 | 로드시스템 | 장양호 | 핀테크 | 한국관광공사 | |
122 | 바이엇 주식회사 | 김동규 | 핀테크 | 한국관광공사 | |
123 | ㈜아이옵스 | 김영욱 | 인공지능 | 한국항공우주연구원 | |
124 | ㈜디앤씨바이오테크놀로지 | 박성수 | 모두를 위한 인간안보 | 한남대학교 | ○ |
125 | (주)시에라베이스 | 김송현 | 스마트시티 | 한남대학교 | |
126 | 에이치엠비 주식회사 | 정정일 | 디지털 헬스 | 한양대학교(창중대) | |
127 | ㈜엘포박스 | 장현우 | 스마트 홈 | 한양대학교(창중대) |
한국벤처캐피탈협회, 2025년도 을사년 신년사 발표
한국벤처캐피탈협회가 2025년 을사년 새해를 맞아 신년사를 발표했다. 협회는 경기 불황과 고금리, 정치적 불확실성 속에서도 대중소기업 상생협력기금 벤처펀드 출자 허용, 은행권 출자규제 개선 등 성과를 이루어냈다고 밝혔다. 또한, 퇴직연금의 벤처펀드 출자 허용, 아시아 벤처투자 시장과의 교류로 글로벌화를 위한 기반을 마련했다. 협회는 올해 투자생태계를 확장하고 초기투자 인센티브 확대, 글로벌 벤처투자 환경 조성 등을 통해 회원사들을 지원할 계획이다. 윤건수 협회장은 “올해는 지혜롭고 신중하게 내일을 준비하는 해”라며, “연결과 협력을 통해 벤처투자 업계의 지속 성장을 이루겠다”고 밝혔다. 협회는 회원사 간담회를 정례화하고, 해외 교류와 전문 교육과정을 제공해 글로벌 시장을 주도할 역량을 강화할 예정이다.
2025년 정부·지자체, 3조 2,940억원 창업 지원
중소벤처기업부(장관 오영주, 이하 중기부)는 31일, 총 3조 2,940억원 규모의 2025년 창업지원사업 통합공고를 발표했다. 이번 통합공고에는 101개 기관이 참여하며, 중앙부처와 지자체가 각각 3조 1,190억원과 1,750억원을 지원한다. 창업지원사업은 융자, 사업화, 기술개발, 글로벌 진출 등 8개 유형으로 구분되며, 융자가 1조 5,552억원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 중기부는 2조 9,499억원을 지원하며, 문체부와 과기부, 환경부 등이 뒤를 잇는다. 올해는 방위사업청과 통일부도 처음으로 창업지원사업을 신설해 지원을 확대한다. 중기부는 다양한 신산업 분야의 유망 창업기업을 선발하고, 글로벌 진출 프로그램을 통해 해외시장 진출을 지원할 계획이다. 창업지원사업의 세부 내용은 K-Startup 포털과 중기부 누리집에서 확인할 수 있으며, 내년에도 국민 누구나 창의적인 아이디어와 기술을 바탕으로 창업에 도전할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.
<분야별 창업지원사업 수 및 예산 현황(단위 : 억원, %, 개)>
구분 | 융자 | 사업화 | 기술개발(R&D) | 시설·공간·보육 | 글로벌 진출 |
예산 | 15,552 | 7,666 | 6,292 | 1,502 | 1,233 |
(비율) | 47.1 | 23.3 | 19.1 | 4.6 | 3.7 |
사업수 | 12 | 169 | 8 | 123 | 21 |
(비율) | 2.8 | 39.4 | 1.9 | 28.7 | 4.9 |
구분 | 멘토링·컨설팅‧교육 | 행사·네트워크 | 인력 | 합계 | |
예산 | 394 | 268 | 33 | 32,940 | |
(비율) | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 100.0 | |
사업수 | 56 | 37 | 3 | 429 | |
(비율) | 13.1 | 8.6 | 0.7 | 100.0 |