| 유형 | 지원대상* | 지원규모 | 지원내용 |
|---|---|---|---|
| 일반형 | 예비창업자 또는 업력 7년 이내 창업기업 | 110명 내외 | 사업화자금(최대 3천만원) |
| 일반형 (지역특구연계) |
업력 7년 이내 창업기업 | 10명 내외 | 사업화자금(최대 3천만원) |
| 민간투자 연계형 | 업력 7년 이내 창업기업 | 20명 내외 | 사업화자금(최대 5천만원) |
※ 상세 자격요건은 공고문 참조
* 공고문에 첨부된 ‘[붙임1] 사업계획서 양식’을 사용해야하며 임의 양식의 사업계획서 제출 시 선정평가에 불이익을 받을 수 있음
| 구분 | 제출서류 목록 | ||
|---|---|---|---|
| 공통 | 공통 | ㆍ사업계획서 * 공고문에 첨부된 [붙임1] 사업계획서 양식을 사용해야하며 임의 양식 사용불가 |
(발급처) 세무서, 홈택스 등 |
| 예비창업자 | ㆍ사실증명원(총사업자등록내역) | ||
| 개인사업자 | ㆍ사실증명원(총사업자등록내역) | ||
| 법인사업자 | ㆍ법인등기부등본 사본 | ||
| 해당시 | 채무변제 관련 서류 | ㆍ법원 파산면책 및 개인회생 결정문 등 | |
| 투자유치 증빙서류 (민간투자 연계형) |
ㆍ투자계약서 ※ 추후 추가자료(납입확인서, 주주명부 등) 제출 요청가능 | ||
| 평가단계 | 수행기관 | 평가설명 | |
|---|---|---|---|
| 1 단계 | 서면평가 (권역단위) |
창조경제 혁신센터, 창업진흥원 | ㆍ평가위원회(지역전문가, 시장전문가 등) 구성 ㆍ(대상) 사업신청자 ㆍ신청서류 서면평가(100%) → 대면평가 대상선정 ㆍ대면평가 대상자 중 요건검토 탈락자는 대면평가 제외 * 투자연계형 신청자는 서면평가 면제이나, 지원자가 선정규모(20팀)의 2배를 초과하는 경우 서면평가 실시 |
| 2 단계 | 대면평가 (전국단위) |
창조경제 혁신센터, 창업진흥원 | ㆍ평가위원회(지역전문가, 시장전문가 등) 구성하여 사업계획 발표 및 질의응답으로 구성된 대면평가 진행 ㆍ코로나 등 대내외 상황으로 온라인으로 진행(예정, 미확정) ㆍ(반영비율) 대면평가 90% + 지역주민평가 10% |
| 지역주민평가 (권역단위) |
창조경제 혁신센터, 창업진흥원 | ㆍ지역주민평가 → 지역주민평가단을 구성하여 대면평가 발표자료 등을 제공하여 지역주민의 평가실시 ㆍ(반영비율) 대면평가 90% + 지역주민평가 10% |
|
– 서비스·시제품 개발, 마케팅, 공간기획, 생산설비, 지식재산권 취득 등에 소요되는 사업화 자금을 유형에 따라 지원
| 번호 | 소재지 | 주관기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원 | 강원창조경제혁신센터 | 033-248-7935 |
| 2 | 경기 | 경기창조경제혁신센터 | 070-4160-5821 |
| 3 | 경남 | 경남창조경제혁신센터 | 055-291-9364 |
| 4 | 경북 | 경북창조경제혁신센터 | 054-470-2631 |
| 5 | 광주 | 광주창조경제혁신센터 | 062-364-9157 |
| 6 | 대구 | 대구창조경제혁신센터 | 053-759-6386 |
| 7 | 대전 | 대전창조경제혁신센터 | 042-385-0600 |
| 8 | 부산 | 부산창조경제혁신센터 | 051-749-8980 |
| 9 | 서울 | 서울창조경제혁신센터 | 02-739-9155 |
| 10 | 세종 | 세종창조경제혁신센터 | 044-999-1026 |
| 11 | 울산 | 울산창조경제혁신센터 | 052-716-5165 |
| 12 | 인천 | 인천창조경제혁신센터 | 032-458-5031 |
| 13 | 전남 | 전남창조경제혁신센터 | 061-661-1937 |
| 14 | 전북 | 전북창조경제혁신센터 | 063-220-8937 |
| 15 | 제주 | 제주창조경제혁신센터 | 064-710-1956 |
| 16 | 충남 | 충남창조경제혁신센터 | 041-536-7813 |
| 17 | 충북 | 충북창조경제혁신센터 | 043-710-5926 |
![[AI서머리] 리라랩, 시드 투자 유치‧메쥬, 코스닥 예심 통과](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251219_jeju_050230505252-350x250.jpg)
![[AI서머리] D2SF 투자 기업 8팀, CES 2026 참가‧정부·지자체, 2026년 창업지원 3.4조 투입](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251219_k-mga.or_.kr_5002050-350x250.jpg)
![[AI서머리] 부산시-MS, 데이터센터 아카데미 1기 수료‧게임 이용률 하락, 핵심 이용자 중심 재편](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251219_Gyeongsangnamdo_500205-350x250.jpg)
![[AI서머리] 역직구 플랫폼 모건, 팁스 선정‧카카오, 차세대 언어모델 ‘Kanana-2’ 공개](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251219_Daegu-Center-for-Creative-Economy-Innovation_502050-350x250.jpg)
![[StartupRecipe] 美 실리콘밸리에 스타트업 위한 증권거래소 오픈](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2020/09/WALL-scaled.jpg)

