* 사이트를 통한 온라인 신청만 가능
「2020년 초기창업패키지」
글로벌 협업프로그램(다쏘시스템코리아) 창업기업 모집 공고(8월말 예정)와 중복 신청이 불가합니다. |
* 가점 증빙서류, 창업 아이템 도면·설계도 등 추가 제출서류는 사업계획서에 포함하여 제출
(※ 사업계획서는 동 공고문의 붙임 양식을 사용하여야 하며, 동 사업의 사업계획서 양식으로 제출하지 않을시 평가대상에서 제외됨. 또한, 가점 관련 증빙서류 미제출시 가점 제외)
1. 자격검토 : 신청기업
2. 서류평가 : 자격 적격자
3. 발표평가 : 주관기관별 최종 선정규모의 3배수 내외
(※ 발표평가는 창업기업 대표자(동 사업의 협약을 체결하고자 하는 신청자)가 참석하여야 함)
4. 현장확인 : 발표평가위원회 의견에 따라 진행
(※ 동영상 URL주소는 추후 본 공고문에 안내 예정)
* 평가 결과에 따라 사업화자금(정부지원금) 차등 지원
권역 | 기관명 | 지원규모 | 특화프로그램 | 담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|
서울 | 건국대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 02-450-3138 02-450-4288 |
실전형 창업교육 | ||||
고려대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-3290-4813 02-3290-4814 02-3290-4654 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(빅데이터) | ||||
서울대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-880-2223 02-880-2224 |
|
실전형 창업교육 | ||||
숭실대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-828-7057 02-828-7481 02-828-7487 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
씨엔티테크 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-3152-8648 02-3152-8660 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
연세대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-2123-4297 02-2123-4315 02-2123-4318 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
인덕대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-950-7091 02-950-7095 02-950-7357 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
한양대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 02-2220-1341 02-2220-1979 02-2220-2871 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
경인 | 가천대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 031-750-6962 031-750-6963 031-750-6964 |
실전형 창업교육 | ||||
단국대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 031-8005-2864 031-8005-2866 031-8005-2867 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(IT융합분야) | ||||
성균관대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 031-290-5656 031-290-5657 031-290-5658 |
|
창업대학원(AI, 빅데이터, IoT) | ||||
수원대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 031-229-8524 031-229-8561 |
|
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(AI, 빅데이터) | ||||
인천대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 032-835-9642 032-835-9643 032-835-9644 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
인천테크노파크 | 5 | 투자유치 프로그램 | 032-250-2162 032-250-2163 032-250-2164 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
인하대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 032-860-7184 032-860-9237 032-860-9371 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
한국산업기술대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 031-8041-0987 031-8041-0988 031-8041-0989 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
강원 | 가톨릭관동대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 033-649-7187 033-649-7198 033-649-7348 |
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(빅데이터) | ||||
제주 | 넥스트챌린지 | 5 | 투자유치 프로그램 | 064-732-0039 064-732-0049 070-7732-0202 |
지역거점 프로그램 | ||||
충청 | 대전창조경제혁신센터 | 5 | 투자유치 프로그램 | 042-385-0683 042-385-0764 042-385-0765 |
지역거점 프로그램 | ||||
순천향대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 041-530-4835 041-530-4826 041-530-4860 |
|
실전형 창업교육 | ||||
충북대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 043-261-3444 043-261-3431 043-261-3718 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
한국수자원공사 | 5 | 투자유치 프로그램 | 042-629-2515 042-629-2516 042-629-2539 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
한남대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 042-629-8562 042-629-8566 |
|
실전형 창업교육 | ||||
한밭대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 042-828-8662 042-828-8668 042-828-8671 |
|
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(빅데이터) | ||||
호남 | 광주대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 062-670-2261 062-670-2261 062-670-2243 |
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
군산대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 063-469-8965 063-469-8966 063-469-8967 |
|
실전형 창업교육 | ||||
순천대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 061-750-5432 061-750-5433 061-750-5435 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
전남대학교 기술지주회사 | 5 | 투자유치 프로그램 | 062-710-0453 062-710-0454 062-710-0455 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
전북대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 063-219-5531 063-219-5533 063-219-5468 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
전주대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 063-220-2840 063-220-2842 063-220-2847 |
|
실전형 창업교육 | ||||
대경 | 경북대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 053-950-7655 053-950-7657 |
지역거점 프로그램 | ||||
대구대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 053-850-4377 053-850-4378 053-850-4379 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
대구창조경제혁신센터 | 5 | 투자유치 프로그램 | 070-7733-2376 070-7733-2405 070-7733-7144 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
동남 | 동서대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 051-320-2962 051-320-2964 051-320-2965 |
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
부경대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 051-629-7472 051-629-7473 051-629-7475 |
|
지역거점 프로그램 | ||||
실전형 창업교육 | ||||
부산대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 051-510-1991 051-510-2994 051-510-3947 |
|
실전형 창업교육 | ||||
창업대학원(빅데이터) | ||||
영산대학교 | 5 | 지역거점 프로그램 | 055-380-9103 055-380-9523 055-380-9514 |
|
창업대학원(스마트팩토리) | ||||
울산대학교 | 5 | 투자유치 프로그램 | 052-259-1334 052-259-2107 052-259-2108 |
|
지역거점 프로그램 |