* 단, 업력 미충족 기업 중 초기단계 사업 ‘성공’ 판정 기업 또는 재도전성공패키지 ‘최우수’ 판정 기업은 의 자격 요건을 충족할 경우 ‘패스트트랙’ 기업으로 지원가능
※ 유의사항
1) 신청 마감일에는 문의 및 접속이 원활하지 않을 수 있으므로, 마감일 2~3일 이전에 ‘K-startup 가입 및 사업신청’을 미리 진행하는 것을 권장(“제출완료” 후에도 신청 마감일시 전까지 수정 가능)
2) 접수마감일 18:00 정각에 접수가 마감되며, 18:00 이전에 과제번호를 부여받은 과제(1단계 이상 저장 과제)에 한하여 접수마감일 20:00까지 작성항목 수정 및 사업계획서 추가 업로드 등이 허용됨. 마감시간 18:00 이후 새롭게 신청접수 시작은 불가
* K-startup 누리집을 통한 온라인 신청만 가능
* 사업자등록증 및 가점 증빙서류 등은 사업계획서에 포함하여 제출
(※ 사업계획서는 동 공고문의 양식([별첨 1])을 사용하여야 하며, 동 사업의 사업계획서 양식으로 제출하지 않을 시 평가 대상에서 제외됨.)
* 신청기업을 대상으로 신청(제외) 자격 조건에 대한 요건검토를 상시적으로 실시하며, 선정 이후에도 자격 조건 미충족자는 탈락 처리)
| 평가단계 | 수행기관 | 수행내용 | |
|---|---|---|---|
| 요건검토 | 전담기관 및 주관기관 | · 설립연월일, 신용정보 등 신청제외 대상여부 검토 | |
| 1단계 | 서류평가 | 주관기관 | · 기술·시장전문가 등으로 구성된 평가위원회의 서류평가 |
| 2단계 | 발표평가 | · 창업기업 대표자 발표 및 질의응답 · 사업비 적정성 심의 |
|
| 최종선정 | 전담기관 | · 지원대상자 최종선정 공지 | |
| 주관기관 | · 대상자별 선정 및 정부지원금 안내 | ||
– (접속링크) https://www.youtube.com/c/창업진흥원kised
* 창업진흥원 유튜브 채널
| No | 지역 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 한국기술벤처재단 | 02-958-6692 |
| 02-958-6690 | |||
| 2 | 한국보건산업진흥원 | 02-2095-1743 | |
| 02-2095-1752 | |||
| 3 | 한양대학교 | 02-2220-2871 | |
| 02-2220-2861 | |||
| 4 | 경기 | 경기창조경제혁신센터 | 070-4164-4284 |
| 070-4163-6899 | |||
| 5 | 부천산업진흥원 | 070-7094-5455 | |
| 070-7094-5458 | |||
| 6 | 인천 | 인천테크노파크 | 032-250-2151 |
| 032-250-2152 | |||
| 7 | 강원 | 강원도경제진흥원 | 033-749-3306 |
| 033-749-3366 | |||
| 8 | 충북 | 서원대학교 산학협력단 | 043-299-8690 |
| 043-299-8692 | |||
| 9 | 충북대학교 기술지주 주식회사 | 043-249-1386 | |
| 043-261-3849 | |||
| 10 | 대전 | 한국수자원공사 | 042-629-2505 |
| 042-629-2506 | |||
| 11 | 광주 | 광주정보문화산업진흥원 | 062-610-9511 |
| 062-610-9512 | |||
| 12 | 제주 | 제주테크노파크 | 064-720-3073 |
| 064-720-3054 | |||
| 13 | 전북 | 한국탄소산업진흥원 (前 한국탄소융합기술원) |
063-219-3675 |
| 063-219-3678 | |||
| 14 | 대구 | 경북대학교 테크노파크 | 053-939-6196 |
| 053-939-6197 | |||
| 15 | 경북 | 대구대학교 | 053-850-4387 |
| 053-850-4381 | |||
| 16 | 포항공과대학교 산학협력단 (인공지능연구원) |
054-279-5620 | |
| 054-279-5619 | |||
| 17 | 부산 | 부산디자인진흥원 | 051-950-1220 |
| 051-950-1221 | |||
| 18 | 울산 | 울산경제진흥원 | 052-710-5903 |
| 052-700-7224 | |||
| 19 | 경남 | 한국세라믹기술원 | 055-792-2766 |
| 055-792-2772 | |||
| 20 | 경남창조경제혁신센터 | 055-291-9345 | |
| 055-291-9356 |
![[DailyRecipe] 컴업스타즈 2025 무대에 오른 스타트업 20곳](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251215_comup2025_ai_325252553-350x250.jpg)
![[DailyRecipe] 15줄로 요약해본 ‘벤처4대강국 추진 과제’](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251218_Ancient-Greek-sculptures_ai_000006-350x250.jpg)

![[AI서머리] 리라랩, 시드 투자 유치‧메쥬, 코스닥 예심 통과](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251219_jeju_050230505252-350x250.jpg)


