※ 회원가입(대표자 명의) → 신청서 입력 → 제출서류 업로드 → 접수확인 및 완료
※ 일반·특화분야 중 1개 분야만 지원 가능(중복지원 불가)
| 분야 | 모집 업종 | 주관기관 |
|---|---|---|
| 일반 | 全 기술분야 | 창조경제혁신센터, 대학 등 29개 기관 |
| 특화 | 소셜벤처 | 벤처기업협회 |
| 여성 | 한국여성벤처협회 | |
| 그린경제 | 고려대학교 세종산학협력단 | |
| 서울과학기술대학교 | ||
| 한국탄소산업진흥원 | ||
| D.N.A | 한국특허정보원 | |
| 한국발명진흥회 | ||
| 광주과학기술원 | ||
| 바이오 | 한국보건산업진흥원 | |
| 무인이동체 (자율주행·드론) |
한국도로공사 | |
| 핀테크 | 한국핀테크지원센터 |
※ '22년 예비창업패키지 온라인 사업설명회 영상
☞ https://youtu.be/qV4h5gtwdZU
– 창업아이템 개발 동기, 사업화 전략, 시장진입 및 성과창출 전략, 대표자와 팀원의 역량 등에 대해 평가
| 연번 | 구분 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창조경제 혁신센터 |
강원창조경제혁신센터 | 033-248-7960 |
| 2 | 경기창조경제혁신센터 | 070-4164-6486 | |
| 3 | 경남창조경제혁신센터 | 055-291-9368 | |
| 4 | 경북창조경제혁신센터 | 054-470-2633 | |
| 5 | 광주창조경제혁신센터 | 062-364-9141 | |
| 6 | 대구창조경제혁신센터 | 053-759-9658 | |
| 7 | 대전창조경제혁신센터 | 042-385-0761 | |
| 8 | 부산창조경제혁신센터 | 051-749-8952 | |
| 9 | 빛가람창조경제혁신센터 | 061-345-7765 | |
| 10 | 서울창조경제혁신센터 | 02-798-9319 | |
| 11 | 세종창조경제혁신센터 | 044-999-0239 | |
| 12 | 울산창조경제혁신센터 | 052-222-9019 | |
| 13 | 인천창조경제혁신센터 | 032-458-5035 | |
| 14 | 전남창조경제혁신센터 | 061-661-1934 | |
| 15 | 전북창조경제혁신센터 | 063-220-8952 | |
| 16 | 제주창조경제혁신센터 | 064-710-1983 | |
| 17 | 충남창조경제혁신센터 | 041-536-7882 | |
| 18 | 충북창조경제혁신센터 | 043-710-5924 | |
| 19 | 대학 | 건국대학교 | 02-450-4256 |
| 20 | 경기대학교 | 031-249-8702 | |
| 21 | 계명대학교 | 053-620-2045 | |
| 22 | 동국대학교 | 02-2088-3737 | |
| 23 | 동아대학교 | 051-200-6365 | |
| 24 | 성균관대학교 | 031-290-5857 | |
| 25 | 수원대학교 | 031-229-8588 | |
| 26 | 연세대학교 | 02-2123-4413 | |
| 27 | 인천대학교 | 032-835-9687 | |
| 28 | 전주대학교 | 063-220-2846 | |
| 29 | 한밭대학교 | 042-828-8671 |
| 연번 | 분야 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소셜벤처 | 벤처기업협회 | 02-6331-7125 |
| 2 | 여성 | 한국여성벤처협회 | 02-3440-7472 |
| 3 | 그린경제 | 고려대학교 세종산학협력단 | 044-860-3878 |
| 4 | 서울과학기술대학교 | 02-970-9296 | |
| 5 | 한국탄소산업진흥원 | 063-219-3593 | |
| 6 | D.N.A | 한국특허정보원 | 02-6915-1569 |
| 7 | 한국발명진흥회 | 02-3459-2860 | |
| 8 | 광주과학기술원 | 062-715-6305 | |
| 9 | 바이오 | 한국보건산업진흥원 | 02-2095-1744 |
| 10 | 무인이동체 | 한국도로공사 | 054-811-3328 |
| 11 | 핀테크 | 한국핀테크지원센터 | 02-6375-1536 |
![[AI서머리] 무인화연구소, MYSC 투자 유치‧티센바이오팜, ‘진짜 고기 수준’ 배양육 세포수 구현](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251226_tissenbiofarm.com_50052-350x250.jpg)
![[AI서머리] 충남창경, 특성화고 창업동아리 성과교류회 성료‧MYSC, ‘2025 SIC’ 마무리](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251226_mysc.co_.kr-502050235-350x250.jpg)

![[AI서머리] 킨도프, ‘글로벌 팁스’ 최종 선정‧2025 대한민국 청년정책 어워즈 성료](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/251226_dodohancollabo.com_50025-350x250.jpg)


