이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피

[6월 2주차] 6월 둘째 주에는 투자금을 공개한 16개 기업이 1,887억원을 유치했습니다.
기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
지엔터프라이즈 | 세무 자동화 플랫폼 | 260억원 | 시리즈C | NH투자증권 |
업밸류 | 재테크 교육 | 비공개 | 시리즈A | 티에스인베스트먼트 |
도티오 | HR 테크 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
라이트브릿지 | 수전해 기반 수소생산 | 40억원 | 시리즈A | 안다아시아벤처스, 유비쿼스인베스트먼트, 마그나인베스트먼트 |
빅밸류 | 데이터테크 | 50억원 | 시리즈B | 신한벤처투자, 에이치비인베스트먼트, 로이투자파트너스 |
제너디어스 | AI 메뉴판 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
홈앤코 | 공간유지보수 | 7억원 | 시드 | 카카오벤처스, 엑스퀘어드 |
뉴룩 | 막걸리 기반 음료 | 비공개 | 시드 | 씨엔티테크 |
딥핑소스 | AI 리테일테크 | 비공개 | KDDI 오픈 이노베이션 펀드 3호 | |
나노솔루션 | 나노 신소재 기술 | 100억원 | 라플라스파트너스, 캡스톤파트너스, 아이디벤처스, IBK캐피탈, 산은캐피탈 | |
큐심플러스 | 양자통신 | 40억원 | 시리즈A 브릿지 | K2인베스트먼트, 스틱벤처스 |
BSP | 반도체 장비 | 100억원 | 시리즈A | 퀀텀벤처스코리아, SBI인베스트먼트, 유안타인베스트먼트 |
플렉스 | HR 스타트업 | 100억원 | 한리버파트너스 | |
로타임비즈텍 | 로펌용 ERP 솔루션 | 비공개 | 인수합병 | 로앤컴퍼니 |
비스툴 | 성형 보형물 | 30억원 | 프리시리즈A | 콜마홀딩스, 더인벤션랩, 브이에스인베스트먼트 |
누리하우스 | K뷰티 해외진출 | 35억원 | 시리즈A브릿지 | 해시드 |
에프알티로보틱스 | 산업용 웨어러블 로봇 | 10억원 | 시리즈A | 메디치인베스트먼트 IBKC-메디치 기술혁신 투자조합 |
림피드 | 바이오 펫푸드 | 15억원 | 프리시리즈A | 삼성화재-인포뱅크, 오라클벤처투자, 경북대기술지주, 씨엔티테크, 신용보증기금 |
디브레인 | 소형 무인기 | 비공개 | 한국항공우주산업 | |
프렘투 | 차세대 배터리용 고성능 집전체 | 50억원 | 포스코기술투자 포스코홀딩스CVC 2호 신기술투자조합 | |
노랑푸드 | 치킨 프랜차이즈 | 비공개 | 인수합병 | 졸리케이 |
아이메디텍 | 재생의료기기 제조 | 비공개 | 시리즈A | 한국투자파트너스, 나우아이비캐피탈, 플래티넘기술투자 |
바크 | 인체공학 풋웨어 | 비공개 | 프리시리즈A | 씨엔티테크, 넥스트엘레베이션, 기술보증기금, 와이즈플래닛 |
씨아이에스케미칼 | 이차전지 소재 | 비공개 | 젠엑시스 | |
섬에어 | 소형항공기 | 비공개 | 빅무브벤처스 | |
디고랩스 | AI 기반 폐플라스틱 재활용 | 비공개 | 시드 | 에트리홀딩스 |
오토인더스트리 | 자동차 부품 | 200억원 | 그리니치프라이빗에쿼티 | |
로보스 | 도축 자동화 로봇 | 250억원 | 시리즈B | 산업은행, 롯데벤처스, 디티엔인베스트먼트, CKD창업투자, 퓨처플레이 |
영앤 | AI 시니어 헬스케어 | 비공개 | 시드 | 엔슬파트너스 |
메디쿼터스 | 브랜드 이커머스 | 600억원 | 시리즈D | 현대백화점, KB증권, 신영증권 |
미네르바에듀 | 에듀테크 | 비공개 | 시드 | 시리즈벤처스 |
# 스타트업 투자 유치
- 메디쿼터스가 600억원 투자를 유치. 일본 MZ세대를 겨냥한 패션 이커머스 플랫폼 누구(NUGU)를 비롯해 10개 이상 패션/뷰티 브랜드 운영. 투자금은 일본 및 글로벌 시장 내 브랜드 포트폴리오 확대, 신규 브랜드 및 플랫폼 인수 등에 활용.
- 지엔터프라이즈가 260억원 투자를 유치. 사업자 대상 세무 자동화 솔루션 비즈넵 환급과 세무 기장 신고 지원 서비스 비즈넵 케어를 주요 서비스로 누적 가입 사업자 230만 명을 돌파. 투자금은 비즈넵 기술 고도화 비즈넵 케어 서비스 확대 등에 활용.
- 로보스가 250억원 투자를 유치. 돼지 등 축산 동물의 도축 공정을 자동화하는 도축 자동화 로봇을 개발하며 투자금은 도축장 스마트팩토리 구현을 위한 로봇 라인업 확대 등에 활용.
- 오토인더스트리가 200억원 투자를 유치. 투자자동차 모터 및 내연기관 부품 등 자동차 자재·부품 제조사로 투자금은 신사업 추진과 생산설비 고도화, 글로벌 시장 확대 등에 활용.
- 25년 6월 2주차 위클리 스타트업 리포트 무료 다운로드하기
# 트렌드
올해 상반기가 마무리되고 있는 시점에서 스타트업 지원 사업 공고는 이어지고 있습니다. 정부 주관의 주요 상반기 사업은 대부분 종료됐지만 여전히 오픈이노베이션, 공모전, 액셀러레이팅, 경진대회 등 민간 및 지자체 중심의 지원 프로그램은 모집을 진행 중인데요. 현재 모집 중(6월 ~7월 중심)인 주요 스타트업 지원 사업 30건을 일정 기준으로 정리했습니다.
모집명 | 마감일정 | 모집대상 | 지원내용 |
롯데월드×부산창경 오픈이노베이션 | 6월 16일 | 스타트업 | PoC, 최대 1,000만원 |
신용보증기금 Start-up NEST 18기 | 6월 17일 | 초기 스타트업 | 액셀러레이팅, 금융, 성장지원 |
펫 산업 오픈그라운드 | 6월 17일 | 펫푸드 스타트업 | 농심과 공동상품화 기획, PoC, 최대 1,000만원 등 |
대전 하나 스타트업파크 입주 | 6월 18일 | 7년 미만 스타트업 | 3년 입주, 저렴한 임대료 등 |
스포츠산업 창업 아이디어 공모전 | 6월 20일 | 예비/3년미만 초기 스타트업 | 도전 K스타트업 통합본선 진출, 상장 및 상금 |
BGF리테일×서울창업허브 오픈이노베이션 | 6월 20일 | BGF리테일 협업 희망 스타트업 | BGF리테일과 PoC, 1,000만 |
포르쉐 프런티어 스타트업 | 6월 23일 | 문화예술 스타트업 | 5개사, 3,000만원 지원 |
여성벤처 글로벌화 지원 | 6월 23일 | 여성벤처기업 | 20개사, 해외진출·투자연계 |
창업진흥원 법률상담회 | 6월 23일 | 스타트업 | 기업당 1시간 무료 1:1 상담 |
성우하이텍×부산창경 오픈이노베이션 | 6월 24일 | 스타트업 | 2개사, PoC, 1,000만원 |
에스오일 관악S밸리 오픈이노베이션 | 6월 24일 | 에너지 등 분야 스타트업 | 4개사, PoC 1,500만원 |
서울창업허브 키친인큐베이터 | 6월 24일 | 서울소재 요식업 기업 | 10개사, 공간, 프렌차이즈 육성, 최대 1,000만원 |
한-아프리카 스타트업 경진대회 | 6월 25일 | 스타트업 | 10팀 선발, IR 컨설팅 |
서울뷰티위크 피칭대회 | 6월 27일 | 뷰티 스타트업 | 밋업·멘토링, 상금 2,000만원 |
초격차 1000+ 이노웨이브 | 6월 27일 | 수요기관 | 실증·사업화, 3,000~5,000만원 |
김기사랩 7기 | 6월 27일 | 초기 창업팀 | 1억 이상 투자 기회, 멘토링 |
창업허브 공덕 글로벌 진출 프로그램 | 6월 27일 | 국가별 진출 희망 기업 | 북미, 중동, 아시아 지역 진출 지원 |
제주창경×AI 오픈그라운드 | 6월 30일 | AI 스타트업 | PoC, 1천만원, 워케이션 등 |
HD현대일렉트릭 파워업 HDE | 6월 30일 | 차세대 전력기술 등 스타트업 | 5개월 PoC, 개발비, 멘토링, 후속 투자 |
2025 해양수산 창업콘테스트 | 6월 30일 | 해양수산 분야 예비/7년이내 기업 | 총상금 4,700만원, 장관상 등 |
앤틀러코리아 7기 | 모집시 마감 | 예비창업자 100명 | 10주 컴퍼니빌딩, 1억~1.5억원 투자, 해외 진출 지원 |
AWS 생성형 AI 액셀러레이터 | 7월 1일 | 생성형 AI 스타트업 | 최대 100만 달러 크레딧 등 |
디캠프 딥테크 배치 4기 | 7월 3일 | 딥테크 스타트업 | 최대 15억원 투자 기회 |
2025 상생 오픈이노베이션 | 7월 3일 | 경기도내 VR/AR/XR/AI 스타트업 | 중·대기업 파트너사와 PoC |
서울여성 창업아이디어 공모전 | 7월 3일 | 여성 창업자 | 15건, 1,500만원 사업화 자금 |
DL이앤씨 오픈이노베이션 | 7월 4일 | 스타트업 | PoC, 1,000만원 |
인탑스 액셀러레이팅 3 | 7월 6일 | 하드웨어 스타트업 | 사업성검토, 디자인, 설계, 제조, IR 등 컨설팅 |
경기도 동부권 오픈그라운드 | 7월 7일 | 경기 동부권 7년 이내 | 20개사, PoC, 멘토링, 투자 연계 등 |
코카콜라 100+ 엑셀러레이터 | 7월 11일 | 지속가능 스타트업 | 최대 10만 달러 지원 |
산림 빅데이터·AI 창업 경진대회 | 7월 18일 | 스타트업·예비창업자 | 총상금 3,150만원, 대기업 연계 기회 등 |
# 국내 스타트업 주요 소식
- 서울시가 글로벌 창업생태계 평가기관 스타트업 지놈이 발표한 2025 글로벌 창업생태계 보고서에서 전 세계 300개 도시 중 8위를 차지.
- 정부가 기업가치 1,000억 이상 예비유니콘으로 성장을 지원하는 아기유니콘 육성 사업 성과를 발표.
- 정부가 유럽 최대 규모 스타트업 전시회인 비바테크놀로지(VIVA Technology) 2025에 K-스타트업 통합관을 운영하고 국내 스타트업 26개사를 지원.
- 서울시가 K-뷰티 중소기업의 디자인, 유통, 수출 등을 원스톱 지원하는 서울뷰티허브 개관식을 개최하고 본격 운영. 올해 중소 뷰티기업 100개를 선정 지원 예정.
- 스타트업레시피가 진행하는 2025 창업기관 추천 스타트업 소개 시리즈 3번째 기관은 서울바이오허브로 서울바이오허브에서 좋은 성과를 기대하는 21개 기업을 소개.
# 지원사업
서울특별시 동대문구 창업지원센터 입주기업을 이곳에서 모집. 입주기간은 최대 3년으로 대상은 7년 미만 창업 초기 기업.
# 정부사업 공고
경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 [한국항공대학교 창업보육센터] 신규 입주기업 모집 공고 한국항공대학교 산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2025-06-12 ~ 2025-06-3015:00 |
전국 | 사업화 2025 상생 오픈이노베이션 스타트업 모집공고 경기콘텐츠진흥원 | 대상: 일반기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2025-06-13 ~ 2025-07-0314:00 |
전국 | 멘토링ㆍ컨설팅ㆍ교육 [소담스퀘어 당산] 홈페이지, 블로그 개설 교육 소상공인 모집 (주)오픈놀 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2025-06-12 ~ 2025-06-2323:59 |
경기도 | 멘토링ㆍ컨설팅ㆍ교육 Fusion360 고급 기능 활용 실무 적용 제품 제작 교육 차세대융합기술연구원 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2025-06-10 ~ 2025-06-1623:59 |
서울특별시 | 사업화 2025 서울창업허브 공덕 하반기 글로벌 진출 프로그램 참가기업 모집(북미, 중동, 아시아 진출) 서울경제진흥원 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2025-06-05 ~ 2025-06-2714:00 |
# 이벤트 & 웨비나
강남취창업센터가 6월 24일 2025 강남 스타트업 포럼 : 2회. 2025 글로벌 진출 : 혁신과 성장의 확장을 개최하고 이곳에서 참여자를 모집.