이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피

[1월 1주차] 1월 첫째 주에는 투자금을 공개한10개 기업이 667억원을 유치했습니다.
| 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|
| 라이드플럭스 | 자율주행 풀스택 | 200억원 | 프리IPO | 에이티넘인베스트먼트, 산업은행 |
| 바이오컴 | AI 헬스케어 | 비공개 | 시리즈A | NH 농협은행, 나이스투자파트너스, 신한벤처투자 |
| 저크 | 복사냉각 기술 | 비공개 | 시드 | 엠와이소셜컴퍼니 |
| 테바소프트 | 청소년 정신건강 AI 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 카멜라이언 | 배리어프리 콘텐츠 자동 제작 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 리피유 | 친환경 순환소재 | 비공개 | 시드 | 기술보증기금, 블리스바인벤처스, 블루포인트파트너스 |
| 810FC | 반려동물 전문 헬스케어 | 비공개 | 시드 | 강원창조경제혁신센터 |
| 넥시클 | XR 운영‧관리 인프라 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 와이브릿지 | AI 내부통제 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 메디커넥터 | 약물전달 의료기기 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 에이지온 | 바이오·의료 기반 더모코스메틱 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 엠베스티 | 기능성 식품 원료 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 소서릭스 | 앰비언트 AI | 비공개 | 기타(비공개) | 네이버 D2SF |
| 산군 | 건설 빅데이터 플랫폼 | 비공개 | 시리즈A | 현대투자파트너스, 에이치지이니셔티브, 스트롱벤처스 |
| 호야랩 | 유전자 편집 바이오 | 비공개 | 시드 | 씨앤벤처파트너스, 와우파트너스 |
| 이퀄테이블 | 회계 기반 탄소 관리 시스템 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 제스트 | 건물 탄소중립 AX | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 에스이노베이션스 | 자율이동로봇 통합제어 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 팡세 | 세포 배양육 | 65억원 | 시리즈A | 엑스퀘어드, 인라이트벤처스, 농협은행, 나이스투자파트너스, 비에이파트너스, 키로스벤처투자 |
| 아울바이오 | 롱액팅 플랫폼 | 112억원 | 시리즈C | 파트너스인베스트먼트, 메디치인베스트먼트, IBK캐피탈 |
| 주미당 | AI 푸드테크 | 55억원 | 프리시리즈A | 알바트로스인베스트먼트, 위벤처스, 인터밸류파트너스, 비하이인베스트먼트 |
| 어니스트에이아이 | 금융 특화 AI 플랫폼 | 144억원 | 기타(비공개) | AAK, 아톤 |
| 투모로로보틱스 | 로봇 | 비공개 | 프리시리즈A | 카카오인베스트먼트, 에코프로파트너스, SGC파트너스, 티엑스알로보틱스, 티로보틱스, GS벤처스 |
| 패딧 | AX 통합 디자인 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 나인랩스 | 고성능 서버용 열관리 솔루션 | 50억원 | 시리즈A | 신영증권, 티인베스트먼트, 키움인베스트먼트 |
| 플필 | 연예인 매니지먼트 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | 땡스벤처스, 킹슬리벤처스 |
| 엠바스 | 이미지 생성 AI 솔루션 | 3억원 | 시드 | 부산대학교기술지주 |
| 씨티셀즈 | AI 기반 액체생검 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 솔리텍 | 전고체 전지 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 하이스케이프 | PEM·AEM 수전해 기술 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 십일리터 | 반려동물 헬스케어 | 비공개 | 프리시리즈A | 기술보증기금, AC패스파인더 |
| 엘케이벤처스 | 셀프 포토 스튜디오 | 비공개 | 기타(비공개) | 하이마루컴퍼니 |
| 공감오래콘텐츠 | 게임전문 AI 개발사 | 3억원 | 시드 | 스마트스터디 |
| 리뉴메디칼 | 조직재생 | 30억원 | 기타(비공개) | 아주아이비투자 |
| 토모로우 | 외국인 고객확인 솔루션 | 5억원 | 프리시리즈A | SJ투자파트너스 |
| 테스티파이 | AI SW 품질보증 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 메디올로지 | AI 헬스케어 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 내일테크놀로지 | 질화붕소나노튜브 기술 | 비공개 | 기타(비공개) | 대전투자금융 |
| 더블티 | 산업안전 사고예방 | 비공개 | 시리즈A | 슈미트, 신용보증기금, 서울대기술지주 |
# 스타트업 투자 유치
- 자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스가 200억원 투자를 유치. 투자금은 엔드투엔드(E2E) AI 기반 무인 자율주행 기술 고도화와 대규모 상용화 준비, IPO 추진에 활용.
- 금융 AI 전환(AX) 전문 기업 어니스트에이아이가 144억원 투자를 유치. 투자금은 내년도 AI 기술 고도화와 금융기관을 위한 AI솔루션 확장에 활용 예정.
- 26년 1월 1주차 위클리 스타트업 리포트 무료 다운로드하기
# 트렌드
본투글로벌이 대세…미국 본사 둔 스타트업은?
글로벌 시장에서 직접 창업하는 한인 스타트업이 빠르게 증가 중입니다. 과거 국내에서 사업을 키운 뒤 해외 진출을 모색하던 방식에서 벗어나 처음부터 해외에 본사를 두고 현지 시장을 공략하는 전략이 일반화되고 있는데요. 이런 흐름에 맞춰 정부는 중소창업지원법을 개정해 모태펀드가 국외창업기업에 투자할 수 있는 법적 근거를 마련했고 국내 벤처캐피털도 한인 스타트업 투자를 확대하고 있습니다.
스타트업레시피 기준 올해 국내 투자자나 정부 지원금을 받은 26개 한인 스타트업을 살펴보면 24개사가 미국 본사를 두고 있습니다. 다수가 샌프란시스코, 팔로알토 등 실리콘밸리 지역에 위치했으며 뉴욕이 그 뒤를 이었고 미국 외에는 베트남과 일본에 자리했습니다.
분야별로는 AI, 바이오를 비롯해 로봇, 국방 등 제조 분야가 강세를 보였으며 단계별로는 초기 단계가 50% 이상으로 가장 많았습니다. 해외 거점 설립을 통해 초기 단계임에도 100억원 이상 대규모 자금을 유치할 수 있고 성장 단계로 갈수록 더 큰 자금을 확보할 수 있습니다. 또 글로벌 기업 투자를 통해 시장 확대를 할 수 있다는 것도 장점입니다. 시드 투자의 경우 대부분 현지 초기 투자사로부터 투자를 받았으며 성장 단계로 갈수록 아마존, 아람코 등 글로벌 대기업과 국책 펀드를 비롯해 SK네트웍스, LG와 카카오의 CVC 등 국내 대기업도 투자에 나서고 있음을 알 수 있습니다. 국내 벤처캐피털로는 SV인베스트먼트, 베이스벤처스, 스마일게이트인베스트먼트 등이 다수 딜에 참여한 것으로 나타났습니다.
글로벌 진출이 선택이 아닌 필수로 자리잡으면서 창업지원기관도 미국 현지 거점을 확대하고 한국 스타트업을 지원하고 있는데요. 중소벤처기업부는 멘로파트에 스타트업 벤처캠퍼스(SVC)를 개소할 예정이며 아산나눔재단은 스타트업이 머물 수 있는 공간 마루 SF를 개소한 바 있습니다. 국내 벤처캐피털도 속속 실리콘밸리에 지사를 설립하고 투자를 확대하고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 촉진하는 이런 분위기는 초기 스타트업의 본투글로벌 전략을 더 강화시킬 것으로 보이며 국내 투자 규모 한계를 극복하기 위해 해외로 나가는 스타트업은 점차 늘어날 것으로 전망됩니다.
| 기업명 | 분야 | 투자금 | 투자단계 | 본사 |
| 아모지 | 무탄소 발전 시스템 | 1,133억원 | 비공개 | 미국 뉴욕 |
| 파인트리테라퓨틱스 | 바이오 | 670억원 | 시리즈B | 미국 매사추세츠 |
| 콩스튜디오 | 모바일 게임 | 500억원 | 비공개 | 미국 네바다 |
| 콘토로로보틱스 | 로보틱스 | 175억원 | 시리즈A | 미국 텍사스 |
| 본 | 디펜스테크 | 170억원 | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 솔로몬랩스 | 세무 AI 솔루션 | 160억원 | 시드 | 미국 뉴욕 |
| 블루프린트파이낸스 | 디파이 인프라 | 130억원 | 비공개 | 미국 뉴욕 |
| 액트아이온 | 이차전지 양극재 | 100억원 | 프리시리즈A | 미국 텍사스 |
| 사조 | AI 크로스보더 커머스 | 71억원 | 프리시리즈A | 일본 |
| 카본식스 | 로봇 AI | 60억원 | 시드 | 미국 노스캐롤라이나 |
| 피클 | AI 기반 클론 생성 | 60억원 | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 피닉스랩 | 생성형 AI 제약 솔루션 | 55억원 | 비공개 | 미국 캘리포니아 |
| 하프모어 | 핀테크 | 35억원 | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 쿠쿠랩스 | 기업용 AI 동시통역 | 25억원 | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 마그넨도 | 메드테크 | – | 시드 | 미국 매사추세스 |
| 모스 | AI 어시스턴트 | – | 프리시드 | 미국 캘리포니아 |
| 고투조이 | 시간제 호텔 예약 서비스 | – | 비공개 | 베트남 |
| 오케이쎄 | 중고 모빌리티 플랫폼 | – | 비공개 | 베트남 |
| 하이퍼노트 | AI 스타트업 | – | 비공개 | 미국 캘리포니아 |
| 알레프랩 | AI 영어교육 | – | 비공개 | 미국 캘리포니아 |
| 지오더 | 테이블오더 솔루션 | – | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 프라이데이즈랩 | AI 마케팅 에이전트 | – | 시리즈A 브릿지2 | 미국 캘리포니아 |
| 클리카 | AI 모델 경량화 플랫폼 | – | 시드 | 미국 캘리포니아 |
| 클링크 | IP엔터테인먼트 | – | 시드 | 일본 |
| 다이얼드AI | 부동산 분석 자동화 솔루션 | – | 프리시리즈A | 미국 |
| 픽스업헬스 | 디지털헬스케어 | – | 프리시드 | 미국 캘리포니아 |
# 국내 스타트업 주요 소식
- 중소벤처기업부가 딥테크 스타트업을 선정해 기술사업화, 개방형 혁신, 투자 유치 등을 통해 글로벌 진출을 지원하는 2026년 초격차 스타트업 프로젝트를 공고하고 신규 초격차 스타트업 120개사를 모집.(DIPS 창업기업 모집), (DIPS 내 팹리스 일관 지원 모집).
- 중소벤처기업부가 1월 23일까지 스타트업과 오픈이노.베이션 혁신 수요가 있는 대중견기업·공공기관을 이곳에서 모집
- 과학기술정보통신부가 올해 8조 1,188억원을 연구개발사업에 투입해 AI 3강 도약을 본격 추진.
- 중소벤처기업부가 2026년 소상공인 예산을 역대 최대인 5.4조원으로 편성하고 지원사업․융자 통합 공고를 조기에 시행.
- 정부가 청년고용 실적과 기업경쟁력 등을 갖춘 2026년도 청년일자리 강소기업 224개소를 선정·발표.
- 정부가 발표한 2024년 벤처기업정밀실태조사 결과에 따르면 국내 벤처기업의 총 매출액은 236조원으로 삼성(332조원), 현대자동차(280조원)에 이어 재계 3위 수준.
# 지원사업 #이벤트
충남도가 창업 전반에 도움을 주는 2026년 충남 청년 창업·창직 지원사업 참여자를 2월 2일까지 이곳에서 모집. 생활 업종, 기술 업종 두 분야로 65팀을 선발해 지원하며 500만원~1,000만 사업화 자금, 최대 1억~2 신용 보증 등 지원.
![[AI서머리] 한·중 벤처스타트업 서밋 상하이 개최‧예지엑스, 팁스 글로벌 트랙 선정](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/260107_aniframe.com_00002-350x250.jpg)
![[AI서머리] SBA, CES 2026 서울통합관 개관‧시리즈벤처스, 포트폴리오사 후속 투자 2,500억 돌파](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/260107_sba.seoul_.kr_000212345-350x250.jpg)
![[AI서머리] 2026년 창업지원사업 순회설명회 개최‧경기도, 2026년 중소기업육성자금 1조7천억](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/260107_Gyeongsangnamdo_000002-350x250.jpg)
![[AI서머리] 인쇼츠–메가박스, AI 초고화질 협력 확대‧2025년 가상자산 범죄 피해 30억 달러](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/260107_Dell-Technologies_5020503-350x250.jpg)
![[AI서머리] 테스티파이, 킹고스프링 MOU 및 팁스 선정‧데이븐AI, AI 캐릭터 ‘저작 증명 기술’ 론칭](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/260105_Klook_502053-75x75.jpg)
![[DailyRecipe] 2024년 농식품 지원 사업 체크포인트 7](https://startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2023/11/FOOD-1.jpg)
