씨이랩, 글로벌 IT 기업 대상 AI 인프라 최적화 세미나 개최
씨이랩은 11일 AI 인프라 구축 전문 기업 에이에스티글로벌을 대상으로 ‘AI 인프라 최적화’ 기술 세미나를 개최했다. 이번 세미나에서는 씨이랩의 GPU 인프라 관리 솔루션 ‘AstraGo’를 중심으로 AI 인프라 자원의 효율적인 활용 및 관리 방안을 공유하고, 실제 도입 사례와 적용 효과를 소개했다. AstraGo는 AI 모델 학습 및 추론 과정에서 GPU 활용도를 극대화하여 AI 개발자의 생산성을 높이고 GPU 사용 비용을 절감할 수 있는 솔루션이다. 씨이랩은 이번 세미나를 시작으로 장기적인 기술 공유 세션을 통해 국내외 기업 및 기관의 AI 인프라 도입 및 운영을 지원할 계획이다.

S2W, 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약
S2W는 11일 기자간담회를 열고 ‘빅데이터 분석 AI 기업’으로서의 비전을 선포했다. 안보와 산업 분야를 중심으로 AI 생태계의 주요 기업으로 성장하겠다는 포부를 밝혔다. S2W는 다크웹, 텔레그램 등에서 비정형 빅데이터를 수집 및 분석하며 AI 기술력을 쌓아왔다. 국내 유일하게 MS ‘코파일럿 포 시큐리티’에 데이터를 제공하고 있으며, 국제기구 및 학회에서 기술력을 인정받았다. 인터폴, 인도네시아, 싱가포르 등 국내외 정부 기관과 협력 중이며, 삼성전자, 현대기아차 등 국내 대기업에도 AI 빅데이터 솔루션을 제공하고 있다. S2W는 차별화된 ‘멀티 도메인 교차분석 기술’을 통해 다양한 도메인의 데이터를 연결하고 분석하여 최적의 인텔리전스를 제공한다. 2019년부터 2023년까지 연평균 매출 성장률은 89% 이상이며, 올해 하반기 코스닥 상장을 준비 중이다.

인스타그램, 청소년 계정 출시
인스타그램이 11일, 청소년 보호 기능이 강화된 ‘청소년 계정’을 출시하며 미디어 브리핑을 개최했다. 만 14세 이상 18세 이하 청소년을 위한 새로운 계정 모드인 ‘청소년 계정’은 청소년에게 안전한 온라인 경험을 제공하고, 부모에게는 안심할 수 있는 환경을 조성하기 위해 도입되었다. ‘청소년 계정’은 비공개 계정을 기본 설정하며, 연락 가능 대상 및 콘텐츠 노출을 제한한다. 또한, 앱 사용 시간 관리 기능을 제공하여 과도한 사용을 방지한다. 인스타그램은 이외에도 다양한 기관과 협력하여 청소년의 긍정적인 온라인 경험을 위한 노력을 지속하고 있다고 밝혔다.

대기업과 협업할 스타트업 모집
중소벤처기업부는 2025년 ‘민관협력 오픈이노베이션 지원사업’에 참여할 스타트업을 12일부터 모집한다. 이번 사업은 대기업 및 공공기관과 스타트업 간의 상생협력을 유도하며, 문제해결형과 자율제안형 프로그램을 통해 스타트업을 지원한다. 지난해에는 현대코퍼레이션과 협업한 ㈜시리에너지가 태양광 유리를 활용한 리사이클링 기술을 개발하는 등 성과를 냈다. 2025년에는 스타트업 50개사를 선정해 최대 1.2억 원의 사업화 자금을 지원할 예정이다. 지원사업에 대한 자세한 내용은 K-Startup 누리집에서 확인할 수 있다.
□ 문제해결형(Top-Down) 프로그램
기술테마 | 전략분야 | 수요기업 | 과제내용 |
탄소중립이행(4) | 신재생에너지(1) | 인천항만공사 | ➊ 수상태양광 하부구조물 건설지원 및 상태점검 수중로봇 |
대규모 수상태양광 건설시 하부구조물(해저케이블, 계류시설, 부유체)에 대한 건설지원자연재해(태풍 등) 발생 전후 시설 안전점검시 수중부 고정상태 등 확인 및 조치수중 퇴적물 정기 모니터링을 통한 태양광설비 구조적 영향분석, 안정적 발전량 확보 | |||
자원재활용(3) | SK에코플랜트 | ➊ 산업부산물 저감 및 재자원화를 위한 기술개발 및 실증 | |
SK에코플랜트에서 수행하고 있는 다양한 사업의 산업부산물 저감 및 재자원화 기술 적용을 통한 친환경 자원순환 밸류체인 구축 반도체/배터리 리사이클링/폐기물 소각/수처리 등의 공장에서 발생하는 산업부산물(폐황산/폐불산/실리카 슬러지/망간 등)을 재활용할 수 있는 기술개발 및 실증 | |||
무림P&P | ➋ 펄프‧종이+폐자원 재활용 기술을 통한 생활/산업 분야 업사이클링 제품 개발 | ||
무림P&P 생산 인프라 및 재활용 기술 + 스타트업 폐자원 활용 신제품 아이디어 공동 개발하여 탄소중립에 기여하는 새로운 순환경제 비즈니스 모델 구축 | |||
카카오모빌리티 | ❹ 모빌리티 서비스 연계형 자원 순환 생태계 구축 | ||
모빌리티 분야에서 자원 재활용을 융합한 탄소중립 실현을 목표지속 가능한 자원순환 생태계 구축 및 환경·에너지 문제 해결을 위한 혁신적 접근 방안을 제시 | |||
미래혁신선도(6) | AI(5) | 바이오톡스텍 | ➊ 신약개발 전임상 병리영상분석 시스템 “패토라(Pathora)” |
AI 기반 병리 분석: AI 모델로 병리학적 특징을 자동 추출해 영상판독 및 평가 자동화디지털 슬라이드 데이터 혁신: WSI(Whole Slide Imaging) 기술을 활용해 조직 샘플을 디지털화하고, 고해상도 데이터를 체계적으로 저장 및 인덱싱 AI 기반 병리학의 새로운 패러다임: AI 모델을 통해 병리학적 특징을 자동 추출하여 정밀 판독과 독성 평가를 혁신적으로 자동화데이터 처리 및 보안: 대용량 데이터를 효율적으로 관리하고 보안 시스템을 통해 데이터 보호 | |||
엘지스포츠 | ➋ 프로야구선수 동작 분석을 위한 야구 특화 마커리스(Markerless) 시스템 개발 | ||
영상과 AI 분석을 바탕으로 마커 없이 야구 동작분석 데이터를 측정할 수 있는 시스템 국내 개발 (미국의 Kinatrax, 독일의 Simi 시스템)경기장 내 설치를 통해 경기 중 동작분석 데이터도 측정할 수 있는 환경 구축 | |||
풀무원 | ❸ AI 기반 비파괴 계란 선별(신선도 검사) 시스템 개발 | ||
계란의 신선도를 AI를 활용하여 비파괴로 측정하는 시스템계란의 등급판정을 단일 선별 장치를 활용하여 비파괴로 진행 | |||
한국마사회 | ❹ 원스톱 말등록 디지털 서비스 | ||
축산농가에서 수의사의 도움을 통해 아날로그 방식(개체도해서 수기 작성 후 우편)으로 수 일(日) 간 처리해 오던 말 개체식별 확인 및 등록업무를 누구나 AI 기술을 활용하여 수 분(分) 내 처리가 가능하도록 인공지능 서비스 개발 | |||
한국중부발전 | ❺ 인공지능과 IoT 활용한 발전소 배관 누수 관리시스템 구축 | ||
혁신기술(인공지능, 클라우드, 정밀센서 등)을 이용한 지능형 누수 진단기술 구현IoT기반 스마트 실시간 누수 관련 데이터 취득 시스템 구현 | |||
바이오(1) | 유한킴벌리 | ➊ 기능성 원료 개발 (가려움 완화) | |
식약처의 기능성 (가려움 완화)을 인증받을 수 있는 소재 개발유한킴벌리 화장품 및 위생용품에 적용할 수 있는 소재 개발 | |||
新 디지털전환(13) | 서비스R&D(정보통신)(1) | 엠비씨플러스 | ➊ 빅데이터 기반 해외 라이브 방송 판매 매칭 솔루션 개발 |
해외 숏폼 라이브 시장의 성장에 따른 국내 콘텐츠 연계 라이브 방송 매칭양극화된 수출 생태계의 정보 비대칭 해소 및 해외 숏폼 라이브 매칭을 통한 국내 상품 수출 활성화 | |||
서비스R&D(헬스케어)(2) | 유한킴벌리 | ➊ 건강 모니터링/진단 솔루션 개발 | |
유한킴벌리의 흡수용품 (기저귀, 요실금제품, 생리대)과 결합하여 체외 진단을 통해 개인 맞춤형 정보를 제공할 수 있는 솔루션 | |||
한국에자이 | ➋ 경도인지장애 및 초기 치매 Screening(선별) 및 예방, 관리 솔루션 | ||
보다 정확한 경도인지장애 및 초기 치매 선별을 통해 조기 검진 활성화치매 예방 및 관리를 통해 초고령 사회 문제 해결 | |||
서비스R&D(관광・콘텐츠)(1) | LG유플러스 | ➊ 인공지능 기술 기반 미디어 하이라이트 자동 추출 및 생성 기술 | |
단일 분야 인공지능 기술 뿐만 아니라, 다중 인공지능 기술 응용을 통해, 유의미한 메타데이터 생성 검증인공지능 기술을 활용한 방송콘텐츠 미디어 하이라이트 영상 대량 생산화 검증 | |||
서비스R&D(교육)(1) | 대교에듀캠프 | ❶ 느린학습자 조기 진단 및 맞춤형 상담/교육 선생님 매칭 서비스 개발 | |
초거대 AI와 sLLM 기술을 활용하여 느린학습자 조기 진단 서비스 개발진단 검사를 통해 유형별 상담/교육 선생님 실시간 매칭 시스템 개발 | |||
스마트홈(1) | 현대건설 | ➊ 청정주거를 위한 차세대 공기정화 시스템 | |
주기적인 필터의 교체가 필요 없는 공기정화 장비 개발유해물질 감지 및 환기장치와의 연동이 가능한 시스템 개발 | |||
스마트제조(4) | CJ올리브네트웍스 | ➊ 식품 안전 확보를 위한 생산라인 이물질 투입 판별 장치 개발 | |
식품 안전성 확보를 위해 기업들은 다양한 검사 장비 도입하였지만 여전히 생산과정에서 여러가지 변수로 이물질들이 들어가는 경우가 발생함. 더욱 고도화, 다제품화 되어가는 스마트 식품 제조 환경에서 기존 검사 장비가 이물질 검출을 제대로 판별하지 못해 안전사고가 발생하는 경우가 발생하고 있음. 이에 따라 식품 안전에 최우선을 기할 수 있는 신규 분석, 검출 장치를 오픈이노베이션 프로젝트를 통해 개발, 테스트하여 이를 상용화하고자 함 | |||
롯데케미칼 | ➋ Silo 스캐닝을 통한 스마트한 재고관리 | ||
Silo내에 현재 재고를 정확히 파악현재 재고에 따라 효율적인 이동배차 및 생산계획수립, 불필요한 loss 저감 목표 | |||
에코프로 | ❸ AI 기반 실시간 이차전지소재 최적화 제조 솔루션 개발 | ||
이차전지소재 제조에 필요한 원료(Ni, Co, Mn)를 추출하는 공정 중, 다양한 원료 특성에 따라 부재료 투입량을 최적으로 자동 조절하기 위한 AI 솔루션 개발 | |||
현대제철 | ❹ 공정 데이터 활용 배관 막힘 진단 서비스 개발 | ||
매체의 특성을 고려하여 배관과 밸브의 막힘 정도를 진단하고 예측하여 항상 원활한 매체 유량 제어가 가능하게끔 이상 부위을 알려 주는 지능형 서비스 개발 | |||
스마트시티(1) | 한국수자원공사 | ➊ 위성영상 기반 상수도 누수탐사 기술 개발 | |
위성영상 데이터를 활용하여 지표면 하부 상수관로 주변 수분 탐지·분석을 통한 비접촉식 누수탐사 기술개발 | |||
디지털콘텐츠(1) | LG유플러스 | ➊ 인공지능 기술 기반 콘텐츠 시나리오 요약 및 평론 모델 구축 | |
인공지능 기술 기반의 거대 언어 모델을 활용하여, 시나리오 자동 분석기존 시나리오 평론 DB를 기반으로, 콘텐츠 평론 모델 학습 및 최적화 | |||
서비스플랫폼(1) | 호반그룹 | ➊ 미래형 로봇 모빌리티 융합 플랫폼 구축 및 종합서비스 디지털 플랫폼 전환 | |
리조트 고객용 카드관제/자율주행 모빌리티 서비스/시스템 개발리조트 종합 서비스 통합 디지털 플랫폼 개발 | |||
성장동력고도화(7) | 의료기기(1) | 서울대학교병원 | ➋ AI 자율제어 내시경을 통한 실제 임상환경에서의 기술보조 솔루션 |
내시경 시술은 난이도가 높고 하루에 많은 환자를 시술해야 하므로 의료진 피로도가 크게 누적됨전통적인 내시경 장비는 숙련도를 쌓기 위해 긴 훈련이 필요하고, 시술 중 높은 집중력이 요구되어 오류와 합병증 발생 위험이 큼. 특히 치료 내시경은 수술과 달리 수면내시경으로 진행되는 경우가 많아, 환자의 예상치 못한 움직임이나 호흡, 트림 등으로 인해 시술 중 합병증 발생 위험이 더 높아질 수 있음AI 기술을 활용한 자율제어·보조 시스템으로 내시경 시술 정확도와 효율성을 동시에 높일 수 있는 혁신이 요구됨 | |||
유기/복합소재(1) | 무림P&P | ➊ 탈플라스틱을 위한 펄프‧종이 활용 친환경 복합소재 혁신제품 개발 | |
펄프·종이 복합소재 기술을 활용, 공조·수처리 필터‧건설자재‧생활용품 등 플라스틱 대체 제품 공동 개발하여 신시장 개발 및 성장동력 고도화 | |||
재난/안전(5) | GS건설 | ➊ 드론을 활용한 가설 흙막이 계측관리 시스템 개발 | |
설계자료와 계측자료를 이용한 흙막이 모든 영역의 안전관리 모니터링 구축 | |||
HD현대삼호 | ❷ 밀폐공간 광대역 아르곤가스 원격 탐지 모니터링 | ||
밀폐공간 내 아르곤가스 누출을 원격으로 감지할 수 있는 기술기존의 휴대용이나 고정식 센서 보다 광범위한 범위 탐지 기술 | |||
삼성전자 | ➌ 디지털 트윈 기반 전기차 화재 정량적 위험성 평가 및 최적 설계안 도출 | ||
전기차 화재에 최적화된 물리모델이 적용된 화재 시뮬레이션을 활용하여 고건물 지하주차장 전기차 화재 위험성을 정량적으로 평가스프링클러, 배기장치 등 상세 조건별 화재/피난 시뮬레이션을 실시, 신뢰성이 확보된 최적의 소방시설 설계 사양을 도출・개선전기차 뿐만 아니라, 이차전지가 적용된 AGV, AMR 등의 이동장치 및 에너지저장장치(ESS) 등으로 확대 적용하기 위한 디지털 트윈 기반 정량적 화재 위험성 평가기법 개발 | |||
서울교통공사 | ❹ 철도차량 차상 리튬이온 견인배터리 시스템 화재대응 솔루션 개발 | ||
철도차량 용 리튬이온배터리 화재 초기감지 및 모니터링 시스템 구축리튬이온배터리 화재 소화 및 열폭주・재발화 방지 냉각소화 시스템 구축 | |||
현대건설 | ❺ 공동주택 전기차 화재 조기 대응 솔루션 | ||
공동주택 전기차 화재 조기 감지 시스템 개발공동주택 전기차 화재 조기 대응/진압 시스템 개발 |
□ 자율제안형(Bottom-Up) 프로그램
분야 | 수요기업 | 프로그램 | 모집분야 |
민간연계형(10) | CJ ENM | CJ온큐베이팅 | 뷰티건강기능식품 |
DB손해보험 | 인슈어테크 스타트업 육성프로그램 | AI / 빅데이터헬스케어 플랫폼 | |
농협은행 | NH오픈비즈니스허브 | Fin-TechAg-tech | |
디케이테크인 | AI Techin 오픈그라운드 | AI 빅데이터 | |
롯데벤처스 | 미래식단 | 푸드테크 10대 핵심분야 | |
신한벤처투자 | 신한퓨처스랩 | AI, 빅데이터프롭테크, 블록체인헬스케어, 펫서비스디지털솔루션, 인증 등 | |
풀무원 | START-UP OPEN STAGE(스타트업 오픈 스테이지) | 지속가능식품Ag-TechAI/DXESG외식/급식디지털 헬스케어 | |
한국수자원공사 | 워터라운드 | 물-에너지-도시(디지털 기반) | |
한국전력공사 | KEPCONext EnergyCreator 2025 | 에너지 신산업분야핵심 신산업과제 | |
호반그룹 | 2025호반혁신기술공모전 | AI모빌리티(Mobility)드론(Drone)신사업분야 | |
클러스터연계형(7) | SK에코플랜트 | 반도체 오픈이노베이션 밋업데이SK에코플랜트×충남창조경제혁신센터 | 반도체 생산성 제고반도체 인프라 개선대기오염 저감 기타 스마트기술 |
두산에너빌리티 | 2025대-스타 혁신성장 파트너스두산에너빌리티×경남창조경제혁신센터 | 가스터빈해상풍력원전/SMR 수소AI | |
삼화페인트중공업 | 2025 유니콘 브릿지 with 삼화페인트삼화페인트×경기창조경제혁신센터 | 기능성 코팅소재 – 원자층 코팅 기술을 활용한 소재 개발UV기능성 코팅 소재 개발기능성 코팅 소재 관련 자유 제안 | |
에스엘 | SL×대구창조경제혁신센터 스타트업 오픈이노베이션 지원 | AI스마트팩토리 | |
우정바이오 | Lab CLoud OpenInnovation우정바이오×충북창조경제혁신센터 | 레드바이오AI신약, 플랫폼바이오 소재 | |
한국가스공사 | 한국가스공사 에너지 오픈이노베이션 지원한국가스공사x대구창조경제혁신센터 | 에너지 산업에 접목 가능한 ICT, AI, IoT, 빅데이터 등 | |
한국항공우주산업 | 2025 K-AI 혁신 성장 파트너스한국항공우주산업×충북창조경제혁신센터 | AI항공우주빅데이터 | |
경제자유구역연계형(3) | 삼보모터스 | 삼보모터스 스타트업 오픈이노베이션 | 친환경 공정전환금속소재 및 성형가공AI 활용 사무자동화 등지능형 로봇 등 |
삼익THK | 삼익THK 스타트업 오픈이노베이션 지원 | 로봇 구동 및 제어 솔루션 관련 분야스마트팩토리 솔루션 관련 분야 | |
인천항만공사 | 스마트인천항오픈이노베이션 지원사업 | 디지털콘텐츠, VR |
코스텍시스, NXP와 136만 달러 RF 통신 패키지 계약 체결
코스텍시스는 글로벌 반도체 기업 NXP와 136만 달러 규모의 RF 통신용 패키지 공급 계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 계약 기간은 2026년 3월 16일까지다. 코스텍시스는 5G 통신, 우주항공, 국방 분야의 RF 통신 패키지에 자체 개발한 방열 소재를 적용해 경쟁력을 확보하고 있으며, NXP를 주요 고객사로 두고 있다. 회사는 통신용 RF 패키지 매출 본격화와 함께 전기차용 차세대 전력 반도체에 적합한 저열팽창·고방열 스페이서의 대량 생산 시설에 투자해 글로벌 시장에서 선도적 위치를 목표로 하고 있다.
