이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피
#이번주투자
기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
셀렉트스타 | 인공지능 학습 데이터 | 90억원 | 시리즈A2 | 카카오벤처스, 컴퍼니케이파트너스, CJ인베스트먼트, 나우IB |
오늘의웹툰 | 웹툰제작 | 21억원 | 프리시리즈A | 캡스톤파트너스, 라구나인베스트먼트, 크릿벤처스, 디캠프, 베이스인베스트먼트 |
키위스튜디오 | 아이그림보관플랫폼 | 3억원 | 브릿지 | 소풍벤처스, 휴노, 글로랑 |
위플로 | 비행체안전진단 | 비공개 | 시드 | 카카오벤처스, 롯데벤처스, 베이스인베스트먼트 |
라인업 | 스포츠 예측 게임 | 비공개 | 시드 | 패스트벤처스 |
널위한문화예술 | 문화예술 | 10억원 | 프리시리즈A | 크립톤, KST-신한캐피탈 |
쏘카 | 차량공유 | 비공개 | 코스피상장 | |
수고피플 | 생활폐기물처리 | 비공개 | KC그린홀딩스 | |
쓰리덕스 | 엔터테인먼트 | 비공개 | 인수합병 | 마이뮤직테이스트 |
블랭크코퍼레이션 | 미디어커머스 | 20억원 | 크림 | |
스포잇 | 스포츠하이라이트영상제작 | 비공개 | 시드 | 인천창조경제혁신센터 |
시고르자브종 | 반려견 옷 추천 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
블루시그넘 | 디지털정신건강관리 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
기가비스 | 팹리스 | 400억원 | 프리IPO | 페블즈자산운용, 타임폴리오자산운용, 스틱벤처스 |
스튜디오갈릴레이 | 스마트모빌리티 | 비공개 | 프리시리즈A | 엠와이소셜컴퍼니, 더웰스인베스트먼트, 한국타이어앤테크놀로지, 씨엔티테크 |
탤런트리 | 인재채용 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
그로스핏 | 마케팅분석솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
보스반도체 | 차량반도체 | 비공개 | 현대자동차제로원 | |
스파이더랩 | 비대면 도서공유 | 10억원 | 스마트스터디벤처스 | |
투게더아트 | 아트테크 | 비공개 | 프리시리즈A | 리퍼블릭, 토니인베스트먼트, 브이원프라이빗에쿼티 |
트릿지 | 농수산물무역 | 500억원 | 시리즈D | DS자산운용 |
홈리에종 | 홈스타일링 | 비공개 | 아파트멘터리 | |
플룸디 | 표정인식솔루션 | 비공개 | 시드 | 퓨처플레이 |
사운드플랫폼 | 음향솔루션 | 비공개 | 프리시리즈A | 킹슬리벤처스, 롯데벤처스 |
크리온 | 여행테마SNS | 비공개 | 시드 | 한국벤처투자 |
스콘 | 3D버추얼캐릭터제작 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 우미건설, 국보디자인 |
페이워크 | 프리랜서 업무정산관리 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 우미건설, 국보디자인 |
라잇루트 | 재활용소재 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 우미건설, 국보디자인 |
로보프렌 | 실내위치측위 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 우미건설, 국보디자인 |
테솔로 | 로봇그리퍼솔루션 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 우미건설, 국보디자인 |
야옹섬 | 고양이헬스케어 | 10억원 | 뉴패러다임인베스트먼트, 위시컴퍼니, 와이랩, 배달의민족 김상헌 부회장, 스노우 김창욱 대표 | |
비바리퍼블리카 | 핀테크 | 2300억원 | 시리즈G | 굿워터캐피털, 하베스트그로쓰캐피털, 페블스 |
홀썸브랜드 | 브랜드애그리게이터 | 200억원 | 벤처대출 | 위더스파트너스 |
셀리코 | 시각장애인 전자눈 | 비공개 | 프리시리즈A | 유안타인베스트먼트 |
고수플러스 | 코리빙 | 비공개 | 아이피오브릿지 | |
팬텀에이아이 | 자율주행 | 150억원 | 시리즈C | 르네상스자산 |
#스타트업투자유치
- 비바리퍼블리카가 2,500억 원 추가 투자를 유치해 5,300억 원 시리즈G 투자를 완료.
- 농업데이터 스타트업 트릿지가 500억 원 투자를 유치하고 기업가치 3조 6,000억 원을 인정받아 업계 첫 유니콘에 등극. 농산물 무역 플랫폼으로 글로벌 사업 추진하며 투자금으로 제품 고도화와 해외 법인 확대 등을 추진.
- 패키지용 회로검사 기업 기가비스가 400억 원 프리IPO 투자를 유치하고 3,500억 원 기업가치를 인정.
- 브랜드 애그리게이터 홀썸브랜드가 200억 원 벤처대출을 조달. 이번 자금으로 브랜드 인수와 컨설팅 확대 계획.
- AI 학습 데이터 플랫폼 셀렉트스타가 90억 원 추가 투자를 유치하고 시리즈A 투자 완료. 인공지능에 필요한 학습 데이터를 크라우드소싱을 통해 수집하고 가공하며 투자금으로 미국 현지 법인 통한 글로벌 브랜드 확장 추진.
#트렌드
투자 위축?…자율주행 스타트업엔 투자 몰렸다
모빌리티 산업 범위가 이동에서 어려 서비스 등으로 확대되면서 관련 스타트업이 증가하고 이에 따라 투자사도 모빌리티 시장을 주목하고 있습니다. 모빌리티 분야에서도 가장 많은 자금이 쏠리는 곳은 바로 자율주행 기술 스타트업인데요. 지난달에는 현대자동차가 여러 차례 투자했던 자율주행 스타트업 포티투닷을 4,276억 원 규모에 인수했죠.
스타트업레시피 데이터에 따르면 8월 기준 18개 자율주행 스타트업이 유치한 자금은 4,098억 원(금액 수정)입니다. 2021년 자율주행 기술 스타트업이 포함된 전체 차량/모빌리티 분야 총 투자금이 2,876억 원이었던 것과 비교했을 때 이미 상반기에 작년 한해 전체 투자금을 넘긴 것인데요. 투자 위축 분위기에도 자율주행 분야만큼은 높은 성장성에 시리즈A 단계에서 100억을 훌쩍 넘긴 금액을 유치한 기업도 여럿 나오고 있습니다. 자율주행 기업은 국내를 넘어 해외에서도 기술력을 인정받아 글로벌 VC로부터 투자를 유치하고 있으며 본사 또는 지사를 해외 곳곳에 두고 글로벌 파트너를 맺어 해외 시장을 겨냥하고 있다는 것이 특징입니다.
올해 가장 많은 자금을 유치한 곳은 1,076억 원을 유치한 스트라드비젼인데요. 글로벌 주요 모빌리티 기업이 전략적 투자자로 참여하면서 경쟁력을 인정받았습니다. 라스트마일 배달에 특화된 자율주행 로봇 스타트업에도 투자사 베팅이 이어지고 있습니다. 자율주행 서빙 로봇 베어로보틱스는 서비스 로봇 최대 금액인 1,000억 원 투자를 유치했는데요. 스트라드비젼과 베어로보틱스 모두 미국에 본사를 두고 해외 사업 확대에 주력하고 있습니다.
이외에도 시뮬레이션, 라이다 분야 스타트업과 더불어 해양, 드론 등에서 자율주행 기술을 탑재한 스타트업 등 다양한 기업이 상반기 투자에 성공했는데요. 자율주행 기술은 미래차 시대를 이끄는 핵심 축이자 국가 차원에서도 육성을 추진하는 만큼 투자자들의 지속적인 관심을 받을 것으로 전망됩니다.
<올해 투자에 성공한 주요 자율주행 기술 스타트업>
기업명 | 분야 | 투자금 | 투자단계 | 투자사 |
스트라드비젼 | 자율주행 SW | 1076억원 | 시리즈C | 앱티브, ZF, 엘에스에스PE, 케이클라비스, 타임폴리오인베스트먼트, 엔베스터 |
베어로보틱스 | 자율주행 서빙 로봇 | 1000억원 | 시리즈B | IMM프라이빗에쿼티, 클리브랜드애비뉴, KT, 스마일게이트인베스트먼트, DSC인베스트먼트 |
아우토크립트 | 자율주행 SW | 325억원 | 시리즈B | 코리아에셋투자증권, 얼머스인베스트먼트, BSK인베스트먼트, 신한벤처투자, JB자산운용, 스틱벤처스, 패스파인더H, 현대기술투자 |
모라이 | 자율주행 시뮬레이션 | 250억원 | 시리즈B | 네이버D2SF, 현대자동차 제로원, 카카오벤처스, 에이티넘인베스트먼트. 한국투자파트너스, KB인베스트먼트, KDB산업은행 |
뉴빌리티 | 자율주행 로봇배달 | 230억원 | 시리즈A | IMM인베스트먼트, 시그나이트파트너스, 롯데벤처스, 삼성웰스토리, DS앤파트너스, KB인베스트먼트, 포티투닷, SKT-인피니툼 펀드, 캡스톤파트너스, 퓨처플레이, 신한캐피탈 |
토르드라이브 | 자율주행 SW | 200억원 | 시리즈A | 대신증권-엠포드 신기술 투자조합, 포스코기술투자, 미래에셋캐피탈, 이그나이트 이노베이션 펀드, 카카오모빌리티, CJ대한통운 |
에스오에스랩 | 자율주행 | 193억원 | 시리즈B | 엠포드에쿼티파트너스, 얼머스인베스트먼트, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 한양증권, 시너지아이비, 에스티리더스, NH헤지자산운용, 식스브릿지자산운용 |
스프링클라우드 | 자율주행 | 180억원 | 시리즈A | 인포뱅크, 만도, 산업은행, 신용보증기금, 우드림바이오 |
마스오토 | 자율주행 트럭 | 150억원 | 시리즈A | GFT 벤처스, 미래에셋벤처투자, 센트랄 |
뷰런테크놀로지 | 자율주행 SW | 100억원 | 프리시리즈A | 대성창업투자/HGI, KDB산업은행, 타임폴리오자산운용, 인터밸류, 본엔젤스벤처파트너스 |
클로봇 | 자율주행 로봇 | 95억원 | 시리즈B | 프리미어파트너스, 신한벤처투자, L&S벤처캐피탈, 현대차그룹 제로원, 어니스트벤처스 |
서울로보틱스 | 자율주행 라이다 | 50억원 | 퓨처플레이, 삼성증권 |
#국내 스타트업 주요 소식
- 제주 로컬 생태계 키우는 유망 스타트업 30곳 스타트업레시피가 2022년 지역별 유망 스타트업을 소개하는 기획 특집 ‘2022 지역 대표 스타트업 30’ 시리즈를 통해 제주 지역 대표 스타트업 30곳을 소개.
- [2022벤처썸머포럼] 여성 벤처 스타트업이 성장하는데 겪는 어려움은?
- [2022벤처썸머포럼] 벤처/스타트업 20명이 신정부에게 바라는 점은?
- 인천 송도에 K-바이오랩허브가 구축. 2023년부터 2031년까지 2,726억 원을 투입해 의약바이오 분야 첨단 연구장비·시설, 창업보육, 커뮤니티 시설 등 한국형 랩센트럴을 구축해 120개 혁신 기업을 지원.
#글로벌 스타트업 & 이슈
#지원사업
여성스타트업포럼이 9월 19일 개최하는 W IMPACT 데모데이에 참여할 7년 이내 여성기업을 이곳에서 모집. 데모데이는 행정안전부, 기술보증기금과 협력하며 대성창업투자, 부산대학교 기술지주회사 등이 투자 심사 예정.
# 정부사업 공고
전국 | 창업교육 2022년 창업이민종합지원시스템(OASIS) 외국인 참여자 모집공고 창업진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2022-08-29 ~ 2022-11-1618:00 |
전국 | 사업화 2022년 세상에 임팩트를 더하자! UP! ESG 데모데이 참가기업 모집 재단법인 홍합밸리 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2022-08-23 ~ 2022-09-1923:00 |
전국 | 사업화 공간융합 빅데이터 창업 경진대회 참가팀 모집 주식회사 더넥스트랩 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2022-08-25 ~ 2022-09-1318:00 |
경기도 | 창업교육 『IP(지식재산) 창업교육 제18기』 교육생 모집 공고 경기테크노파크 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인 | 연령: 전체 2022-08-25 ~ 2022-09-2023:00 |
전국 | 행사·네트워크 2022 창업기업 M&A 밋업데이 참가기업 모집 창업진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2022-08-29 ~ 2022-09-1516:00 |
#이벤트#웨비나
소셜임팩트 레시피클럽이 30일 오후 1시 반부터 이곳에서 온오프라인으로 동시 개최. 소셜임팩트 레시피클럽은 기술보증기금과 한국청년기업가정신재단이 컨소시엄으로 운영 중인 2022년 소셜벤처 육성사업의 세부사업으로 임팩트 조직의 지식과 경험을 공유하기 위해 매월 정기적으로 운영. 패널토크와 IR 피칭이 진행 예정.