이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피
#이번주투자
기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
빈센 | 친환경 선박 | 150억원 | 시리즈C | 신한벤처투자, 서울투자파트너스, 유비쿼스인베스트먼트, IBK기업은행, 신용보증기금, 슈미트-DSC인베스트먼트, 한국대안투자자산운용 |
제삼시장 | 리퍼비시 유통 거래 | 비공개 | 시드 | 더인벤션랩, 그라운드업벤처스 |
앵커노드 | AI 게이밍 솔루션 | 비공개 | 시드 | 퓨처플레이 |
번핏 | 운동일지 앱 | 비공개 | 프리시리즈A | 스트롱벤처스, 브이엔티지 |
로컬앤라이프 | 팜크닉 플랫폼 | 1억원 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
모두의플래닛 | 농산물 거래 B2B 솔루션 | 1억원 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
케어포유 | 반려동물 솔루션 | 1억원 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
파이오셀 | 코팅재료 | 1억원 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
하이비스 | 그룹운동 운영 SaaS | 1억원 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
버블쉐어 | 마케팅 SaaS 개발사 | 비공개 | 시드 | 매쉬엡엔젤스 |
포스코어 | 자성분말 전문 생산 | 10억원 | 시드 | 한국투자액셀러레이터, 슈미트, 한양대기술지주 |
리벨리온 | 시스템반도체 | 1650억원 | 시리즈B | KT, 신한벤처투자, 파빌리온, KDB산업은행, 노앤파트너스, KB증권, KB인베스트먼트, SV인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈, IMM인베스트먼트, KT인베스트먼트, 서울대기술지주, 오아시스PE, 경남벤처투자, SDB인베스트먼트 |
팀엘리시움 | 디지털 근골격계 진단/치료 솔루션 | 비공개 | 프리시리즈A | 스트롱벤처스, 에버그린투자파트너스, 지란지교파트너스, 디지털헬스케어파트너스 |
라이언로켓 | 이미지 생성형AI | 비공개 | CJ인베스트먼트 | |
콕스웨이브 | AI 제품 분석 | 45억원 | 시드 | KB인베스트먼트, 다날, 서울대기술지주 |
포티투마루 | 생성형AI | 비공개 | 시리즈B | 하나증권, IBK기업은행 |
허드슨에이아이 | AI 더빙 | 33억원 | 프리시리즈A | 에이벤처스, 신한벤처투자, 스마일게이트인베스트먼트 |
두꺼비세상 | 프롭테크 | 80억원 | 시리즈C | 삼천리자산운용 |
고미페이먼츠 | 핀테크 | 비공개 | 시드 | |
우린 | 개인 편의점 종합 물류 기업 | 비공개 | 인수합병 | 위펀 |
코넥티브 | 의료 소프트웨어 | 40억원 | 프리시리즈A | DSC인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스, 슈미트, 리벤처스 |
셀로이드 | 3차원 세포 배양 솔루션 | 24억원 | 프리시리즈A | 퓨처플레이, 포스텍홀딩스 |
로비고스 | 물류 솔루션 | 비공개 | 시드 | 엠와이소셜컴퍼니, 더웰스인베스트먼트, 유한킴벌리, SK증권, 스타벤처스, 중소벤처기업진흥공단 |
진이어스 | 뷰티·의료 부문 브랜딩·마케팅 | 300억원 | 시리즈A | SG프라이빗에쿼티 |
파이노버스랩 | B2B 결제 솔루션 | 18억원 | 시리즈A | 카카오페이, 슬기자산운용, 스트롱벤처스 |
에이엠매니지먼트 | 디지털자산 솔루션 | 비공개 | 프리시리즈A | 디스프레드 |
시나몬랩 | 그린바이오 | 비공개 | 시리즈A | 블루포인트파트너스 |
퓨롬 | 라돈차폐 코팅 | 비공개 | 시드 | 씨엔티테크, DB그룹 |
테라파이 | 부동산 금융케어 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 에이유엠벤처스 |
그린리본 | 보험금 청구 자동화 서비스 | 비공개 | 프리시리즈A2 | 교보증권 |
메디노드 | 자동화 의료기기 | 비공개 | 시드 | 엔슬파트너스, 신용보증기금 |
이지스 | 디지털 트윈 | 130억원 | 프리IPO | |
아들러 | 경량화 3D 엔진 | 15억원 | 시드브릿지 | 한국투자액셀러레이터, 에버그린투자파트너스, 씨엔티테크, 블리스바인벤처스, 엔슬파트너스 |
텍스트웨이 | 지식관리 서비스 | 비공개 | 시드 | 에이씨엔디씨 |
#스타트업 투자 유치
- AI 기반 반도체 스타트업 리벨리온이 1,650억원 규모 투자를 유치. 누적 투자금은 2,800억원으로 국내 반도체 스타트업 중 최대 규모. 기업 가치는 8,800억원으로 인정. 주요 파트너인 KT그룹이 투자를 주도했으며 이번 투자로 삼성전자와 공동 개발 중인 차세대 AI 반도체 리벨(REBEL) 개발에 박차를 가할 예정.
- 친환경 해양 모빌리티 빈센이 150억원 투자를 유치. 2017년 설립된 빈센은 선박용 연료전지시스템과 전기와 수소 하이브이드 기반 친환경 소형선박 개발 주력. 이번 투자금은 제품 개발, 시장 확장, 글로벌 진출 등에 활용 예정.
- 코넥티브가 40억원 투자를 유치. 정형외과 교수가 창업한 의료소프트웨어 및 수술로봇 제조 기업으로 전문의가 직접 라벨링한 10만장 이상 데이터를 통해 고품질 AI 기술을 구축. 투자금으로 수술로봇 개발을 위한 인력 충원, 의료기기 인허가 진행 등에 활용.
- 2024년 2월 1주차 위클리 스타트업 리포트 다운로드
#트렌드
2월 눈여겨 볼 주요 지원 사업
사업명 | 모집대상/분야 | 지원내용 | 마감일 | 지원 |
예비·초기·도약 패키지 사업 | 유망 창업 아이템 및 기술을 보유한 예비(960명), 초기(3년 이내, 590사),도약(3~7년 이내, 373개) 창업 기업 | 성장단계별 프로그램과 예비:최대 1억원, 평균 5,000만원 초기:최대 1억원, 평균 7,000만원 도약:최대 2억원, 평균 1.3억원 | 2월 21일(예비) 2월22일(초기) 2월23일(도약) | 예비 초기 도약 |
글로벌창업사관학교 입교생 | 창업 7년 이내 초격차 분야 기업(대표 연령 무관) 대상으로 60명 선발 | 글로벌 진출 프로그램과 최대 1.5억원, 평균 1.1억원 | 2월14일 | 지원 |
강한소상공인 성장지원사업(라이콘) | 창의적 아이디어로 새로운 사업 분야를 개척하는 5개 트랙 분야 소상공인 210곳 | 최대 1억원 | 2월 8일~29일 | 지원 |
수출 바우처/글로벌 강소기업 1000+ | 유망/성장/강소/강소+ 기업 4단계로 구분해 1,000개사 내외 | 수출지원사업(수출바우처 자동선정 등), 정책금융, 보증·보험 등 | 2월 13일 | 지원 |
스타트업 AI 기술 인력 양성사업 | 만 39세 이하 청년 200명(온오프 각 100명) | 무료 개발자 양성 교육, 취창업 연계 | 2월 26일 | 지원 |
제15회 관광벤처사업 공모전 | 관광 분야 예비, 초기(3년이내),도약(3~7년이내) 창업/재창 기업 140곳 | 최대1억원, 평균 5.500만원과 역량강화 교육 컨설팅 등 | 3월4일 | 지원 |
농식품 벤처육성지원사업 | 농식품 및 농산업 기술 분야 창업 5년 이내 창업기업 | 예비창업자 1,000만원 창업 기업 3~6,000만원 첨단기술기업 3억원 | 2월 16일 | 지원 |
초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 | 10대 신산업 분야 초격차 딥테크 스타트업 217곳 팁테크 팁스 150곳 | 초격차딥테크:3년간 최대 6억원 딥테크 팁스:3년간 최대 17억원 | 2월 중 개별 공고 | 공고예 정 |
재도전성공패키지 (예비)재창업자 | 일반형:예비, 3년 이내 재창업자(267명) IP전략형:IP 보유 예비, 3년 이내 재창자(15명) | 최대 1억원 차등 | 2월29일 | 지원 |
도전! K-스타트업 2024 | 10개 부처 리그별 선발 | 총상금 14억원 | 2~6월 예정 | 지원 |
예비창업패키지 여성 특화 | 여성 예비창업자 80명 | 최대 1억원, 평균 5,000만원 | 2월21일 | 지원 |
소상공인 매칭융자 사업(립스) | 민간 운영사 선투자 받은 기업가형 소상공인 | 투자 유치금 2.5배~5배까지 융자 매칭 | 예산소진시까 | 지원 |
스포츠기업 성장 및 육성지원사업 | 스포츠용품 제조업 스포츠서비스업 스포츠시설업 | 11개 기업 내외 선발해 기업당 최대 3억원 | 2월23일 | 지원 |
청년창업사관학교 14기 | 만 39세 이하, 3년 이내 기업 850 | 최대 1억원, 평균 7,000만원 | 2월5일 | 지원 |
생애최초청년창업 지원 | 혁신 기술, 아이디어를 가진 만 29세 이하 청년 예비창업자 | 평균 4.600만원, 최대 7,000만원 | 2월5일 | 지원 |
중소기업 기술거래 활성화 지원사업 | 기술거래 플랫폼 통해 외부기술을 도입, 사업화하는 기업/예비창업자 등 | 사업규모 268억원 | 2월 29일 | 지원 |
연구개발(R&D) 혁신 스케일업 이차 보전 사업 | 협약 대비 연구개발비 감액 기 | R&D 감액 최대 2배에 해당하는 대출금에 대해 최대 5.5%포인트 대출이자 차액 보전 | 2월29일 | 지원 |
게임기획 지원(예비/스타트업) | 게임 분야 예비창업자 25개사 내외 /3년 미만 스타트업(개인/법인) 각각 10개사 내외 | 예비: 과제당 최대 2천만원, 추가 1,000만원 스타트업(개인):과제당 최대 3,000만원, 추가 2,000만원 스타트업(법입):과제당 최대 2억원 | 2월 21일 | 지원 |
바이오·의료기술개발사업 | 첨단바이오·디지털헬스 분야 기업 | 과제별 상이 | 2월 16일 | 지원 |
#국내 스타트업 주요 소식
- 경기도가 스타트업 천국으로 조성할 제3판교 테크노밸리에 대한 구체적인 추진 계획을 발표. 직·주·락·학 4가지 주제로 조성해 2029년 준공 예정.
- 실험실창업 페스티벌인 랩스타트업 2024(LAB Start-Up 2024) 창업 경연대회에서 12개팀 수상.
- 정부가 R&D 구조 개편에 따라 팁스 지원금 감액 등 논란에 대응하기 위해 R&D 미래전략 라운드테이블을 개최하고 팁스 감액 취소 등 R&D 협약 변경 후속 보완 방안 제시.
- 중소벤처기업부가 24년 모태펀드 출자사업 관련, 9,100억 규모 모태펀드 출자 사업 전액을 올해 1분기 진행 예정.
#글로벌 스타트업 & 이슈
#지원사업
대구시와 대구창조경제혁신센터가 23일까지 ‘C-lab 엑셀러레이팅’ 프로그램 참여기업을 이곳에서 모집. 15곳 선정해 최대 4000만 원 지원금, 보육공간 등 지원.
# 정부사업 공고
전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 서초구 방배동 1인 창조기업 지원센터 입주기업 1~3인실 수시모집 (주)오퍼스이앤씨 | 대상: 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-02-05 ~ 2024-02-1617:00 |
울산광역시 | 창업교육 2024년 제1차(35기) 지식재산 창업교육 교육생 모집 울산상공회의소 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-01-31 ~ 2024-02-1423:59 |
전라북도 | 사업화 2024년 전북해양수산창업투자지원센터 사업 참여기업 통합 모집 공고 (재)전북바이오융합산업진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-01-29 ~ 2024-02-2618:00 |
서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 J1지원센터 - 1인 창조기업 지원센터 입주기업 모집 (주)중원게임즈 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-02-01 ~ 2024-02-2922:00 |
강원도 | 사업화 2024년 G-스타트업 초기창업 지원사업 창업기업 모집 재단법인 강원창조경제혁신센터 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-02-01 ~ 2024-02-2318:00 |
#이벤트#웨비나
여성벤처협회가 여성특화분야 예비창업패키지 지원자를 위한 사업설명회를 7일 오후 2시 온라인에서 열고 14일에는 서울 강남구 팁스타운S1에서 오프라인으로 개최.