| 분야 | 세부 분야 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 의료 | ① 비대면 의료 | 한국보건산업진흥원 | 02-2095-1738, 1716 |
| ② 의료기기 | 한국의료기기 안전정보원 | 02-860-4431, 4432 | |
| 교육 | ③ 디지털 혁신교육 | 한국교육학술정보원 | 053-714-0306, 0316, 0358 |
| ④ 에듀테크 | (사)한국에듀테크 산업협회 | 02-557-7601(301), 02-557-7601(305) |
|
| 생활·소비 | ⑤ 온라인 농·식품 | 농업기술 실용화재단 | 063-919-1414, 1418 |
| ⑥ 물류 | 한국 통합물류협회 | 070-7090-6649, 6656 | |
| ⑦ 스마트도시 | 스마트도시협회 | 02-3667-3114 | |
| ⑧ 해운·수산 | 해양수산과학 기술진흥원 | 02-3460-0371, 0374 | |
| ⑨ 친환경 | 한국환경산업협회 | 02-2088-5359, 02-6933-9226 |
|
| 콘텐츠 | ⑩ 융합 미디어 | 한국방송통신 전파진흥원 | 061-350-1426~7, 1397 |
| ⑪ 비대면 스포츠 | 와이앤아처 주식회사 | 070-4209-1555, 070-7721-7068 |
|
| 기반기술 | ⑫ 인공지능 등 | 한국특허정보원 | 02-6915-1417, 1556 |
| 유레카 | ⑬ 비대면 혁신창업 아이템 | 인천테크노파크 | 032-858-9541, 032-858-9547, 032-228-1204 |
* 「주관기관 소개자료」는 1월 28일(금) 게시 예정
![[DailyRecipe] 인력·관광·정주까지…지역 되살릴 17개 선정 과제](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/260527_share_ai_0503205025.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)

![[AI서머리] 중기부 현장 소통, 관행 혁신 나선다‧어빌리티시스템즈, 중기부 ‘도약’ 기업 선정](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/260529_IPX_50032053.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
![[AI서머리] 경기창경, 오픈이노베이션 PoC 17개사 선정‧미미박스 ‘카자’, 美 SHAPE 어워드 수상](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/260529_terracle.im_0000001.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)

![[DailyRecipe] 9개로 추려봤다…중기부 1년 성과는?](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/20260528_STARTUpConferenCe2026-scaled.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
