중기부, 혁신 창업가의 생애 첫 투자유치 지원하는 ‘도전의 IR 프로젝트’ 추진
중소벤처기업부(장관 직무대행 노용석 제1차관)가 혁신 창업가의 생애 첫 투자유치를 지원하는 ‘도전의 IR 프로젝트’를 오는 9월 16일부터 추진한다고 밝혔다. 이 프로젝트는 우수한 기술과 아이디어를 갖추고도 투자 네트워크와 정보 부족으로 기회를 얻지 못한 창업자와 역량 있는 투자사를 연결하는 프로그램으로, 기관투자자로부터 투자를 유치한 이력이 없는 기술창업자가 대상이다. 중기부와 142개 팁스(TIPS) 운영사는 연내 300회 이상의 대면 투자설명회(IR)를 열 계획이다. 먼저 팁스 운영사가 1:1 미팅과 공개 피칭 등으로 자체 기획한 운영사별 IR을 1차(10월)와 2차(11월)로 나눠 개최하며, 창업자는 9월 15일부터 ‘도전의 IR 플랫폼’을 통해 투자를 제안할 수 있다. 이와 함께 ‘모두의 창업 프로젝트’ 2라운드 진출자 500명에게 IR 기회를 주고, 지역창업 페스티벌과 연계한 ‘웰컴투팁스’, 4대 과기원과 협업한 ‘창업도시 IR’, ‘올해의 K-스타트업 IR’ 등 지역별·분야별 IR도 잇따라 연다. 실제 투자유치로 이어진 기업에는 팁스 선정평가 가점 등 우대혜택을 제공한다. 노용석 제1차관은 “잠재력 있는 창업가가 투자자를 만나지 못해 도전을 멈추는 일이 없도록 투자유치의 첫 문턱을 낮추겠다”고 밝혔다.
「도전의 IR 프로젝트」 운영사별 IR 개최 일정
| 운영사명 | IR 프로그램명 | 일자 | 지역 |
| 경북창조경제혁신센터 | 제1회 지스타(G-star) 첫 투자 IR | 10.01(목) | 경북 |
| 고려대학교기술지주 | KU TIPS 1:1 Private IR 1회차 | 서울 | |
| 광주창조경제혁신센터 | First IR | 전남광주 | |
| 디지털헬스케어파트너스 | DHP IR Day | 서울 | |
| 신한벤처투자 | 신한벤처투자 IR 검토 세션 | 서울 | |
| 서울창조경제혁신센터 | 서울창경 도전의 IR 1:1 밋업 데이 | 10.02(금) | 서울 |
| 시리즈벤처스 | 시리즈 클로즈업 IR | 부산 | |
| 신한벤처투자 | 신한벤처투자 IR 검토 세션 | 서울 | |
| 씨앤벤처파트너스 | 기업IR | 서울 | |
| 쿨리지코너인베스트먼트 | CCVC IR Day | 서울 | |
| 퍼스트게이트 | 퍼스트 IR | 서울 | |
| 한림대학교기술지주 | 한림대학교기술지주 1:1 미팅(도전의 IR) | 강원 | |
| 경남창조경제혁신센터 | 「도전의 IR」 in G-Space 1회차 | 10.06(화) | 경남 |
| 그래비티벤처스 | GRAVITY VENTURES ‘FIRST LIGHT 01’ | 서울 | |
| 내비온파트너스 | 내비온 ‘도전의 IR’ 1차 IR 피칭데이 Week1 | 서울 | |
| 리벤처스 | Starship IR Runway | 대전 | |
| 서울창조경제혁신센터 | 서울창경 도전의 IR 1:1 밋업 데이 | 서울 | |
| 씨앤벤처파트너스 | 기업IR | 서울 | |
| 이노큐브 | 이노큐브 초기 바이오 IR | 서울 | |
| 인라이트벤처스 | 투자상담 | 서울 | |
| 인천창조경제혁신센터 | 도전의 IR_인천창조경제혁신센터 | 인천 | |
| 크립톤 | Krypton TIPS IR DAY | 서울 | |
| 한국가치투자 | KVI 도전의 IR 1-1 | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 한림대학교기술지주 | 한림대학교기술지주 1:1 미팅(도전의 IR) | 경기 | |
| 대경지역대학공동기술지주 | TRIP IR 프로그램 | 10.07(수) | 경북 |
| 더인벤션랩 | 도전의 IR_더인벤션랩 | 서울 | |
| 블리스바인벤처스 | BTS-R 정기IR | 서울 | |
| 비디씨엑셀러레이터 | 비디씨 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 서울창조경제혁신센터 | 서울창경 도전의 IR 1:1 밋업 데이 | 서울 | |
| 씨엔티테크 | 도전의 IR × CNT테크 1:1 투자 밋업 | 서울 | |
| 이노큐브 | 이노큐브 초기 바이오 IR | 서울 | |
| 제주창조경제혁신센터 | 도전의 IR | 제주 | |
| 카이스트홀딩스 | 카이스트홀딩스 도전의 IR | 대전 | |
| 킹고스프링 | Kingo × TIPS 도전의 IR 1기 | 경기 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 전북창조경제혁신센터 | 도전의 IR 1차 | 전북 | |
| 고려대학교기술지주 | KU TIPS 1:1 Private IR 2회차 | 10.08(목) | 서울 |
| 더인벤션랩 | 도전의 IR_더인벤션랩 | 서울 | |
| 디지털헬스케어파트너스 | DHP IR Day | 서울 | |
| 부산창조경제혁신센터 | 웰컴 투 팁스 | 부산 | |
| 서울창조경제혁신센터 | 서울창경 도전의 IR 1:1 밋업 데이 | 서울 | |
| 엑스퀘어드 | Be Xquared | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 경남창조경제혁신센터 | 「도전의 IR」 in G-Space 2회차 | 10.12(월) | 경남 |
| 더존비즈온 | 더존 팁스 IR | 서울 | |
| 벤처스퀘어 | 벤처스퀘어 Open IR 3기 | 경기 | |
| 서울창조경제혁신센터 | 서울창경 도전의 IR 1:1 밋업 데이 | 서울 | |
| 유니스트기술지주 | 유니스트기술지주 소부장 스타트업 IR | 서울 | |
| 전북지역대학연합기술지주회사 | 1:1 투자밋업(JB기술지주_1차) | 전북 | |
| 캡스톤파트너스 | 캡스톤파트너스 밋업데이 | 서울 | |
| 플랜에이치벤처스 | 플랜에이치 STEP UP with US IR | 서울 | |
| 한국바이오투자파트너스 | 바이오헬스 혁신 스타트업 IR | 경기 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 500글로벌매니지먼트코리아 | 500 Global 1:1 Investor Meeting | 10.13(화) | 서울 |
| 김기사랩 | 김기사랩 1:1 IR Meeting | 서울 | |
| 내비온파트너스 | 내비온 ‘도전의 IR’ 1차 IR 피칭데이 Week2 | 서울 | |
| 뉴패러다임인베스트먼트 | 도전의 팁스 창업기업 IR | 서울 | |
| 미래과학기술지주 | 미래와 함께하는 도전의 IR | 대전 | |
| 베이스벤처스 | 베이스벤처스 IR 세션1 | 서울 | |
| 벤처스퀘어 | 벤처스퀘어 Open IR 3기 | 경기 | |
| 부산지역대학연합기술지주 | B-Wave TIPS | 부산 | |
| 비티비벤처스 | 2026 비티비벤처스 FIRST PICK 1차 1회 | 경남 | |
| 빅뱅엔젤스 | 제 1차 빅뱅엔젤스 Unicorn Finder IR Day | 서울 | |
| 에스와이피 | Scaleup Your Potential | 서울 | |
| 에트리홀딩스 | 에트리홀딩스 딥테크 투자 밋업 1st | 대전 | |
| 이노큐브 | 이노큐브 초기 바이오 IR | 서울 | |
| 인라이트벤처스 | 투자상담 | 서울 | |
| 인천창조경제혁신센터 | 도전의 IR_인천창조경제혁신센터 | 인천 | |
| 충북창조경제혁신센터 | 도전의 IR : ‘도’약을 위한 ‘전’환점 (가칭) | 충북 | |
| 카이트창업가재단 | 1:1 미팅 | 대전 | |
| 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 1:1 밋업 데이(바이오) | 서울 | |
| 프로디지인베스트먼트 | 도전의 IR | 서울 | |
| 플랜에이치벤처스 | 플랜에이치 STEP UP with US IR | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 강원대학교기술지주회사 | 인사이트 살롱 (Insight Salon)_(1:1미팅) | 10.14(수) | 강원 |
| 교보생명보험 | 이노스테이지 IR | 서울 | |
| 끌림벤처스 | 끌림벤처스 도전의 IR | 서울 | |
| 대웅제약 | 대웅 D-Health link 디지털헬스케어 IR 프로그램 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 라구나인베스트먼트 | 도전의 IR | 서울 | |
| 라이징에스벤처스 | 라이징에스벤처스 오피스 IR | 서울 | |
| 벤처스퀘어 | 벤처스퀘어 Open IR 3기 | 경기 | |
| 부산대학교기술지주 | TECH PITCH: Rookie Day | 부산 | |
| 브이엔티지 | 1 on 1 meeting | 서울 | |
| 블루포인트파트너스 | Bluepoint Raptors | 서울 | |
| 스파크랩 | SparkLabs – TIPS IR 프로그램 | 서울 | |
| 시너지아이비투자 | 시너지IB투자 TIPS CORE 프로그램 | 서울 | |
| 아이디어파트너스 | 아이디어스테이션 커넥트 IR | 전북 | |
| 아이티센글로벌 | [1차] 아이티센글로벌 도전의 IR | 경기 | |
| 연세대학교기술지주회사 | Yonsei Tech IR | 서울 | |
| 이노폴리스파트너스 | 도전의 IR | 서울 | |
| 인포뱅크 | iAcce TIPS Connect | 경기 | |
| 카이트창업가재단 | 1:1 미팅 | 대전 | |
| 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 1:1 밋업 데이(딥테크) | 서울 | |
| 티인베스트먼트 | T-First IR : 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 패스트벤처스 | 패스트 공개 IR 1차 | 서울 | |
| 플래티넘기술투자 | 딥테크 기술창업기업을 위한 IR 데이 | 서울 | |
| 하이트진로 | 하이트진로 도전의 IR | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 500글로벌매니지먼트코리아 | 500 Global 1:1 Investor Meeting | 10.15(목) | 서울 |
| 경기창조경제혁신센터 | 제1회 퍼스트 챌린지 IR | 경기 | |
| 고려대학교기술지주 | KU TIPS 1:1 Private IR 3회차 | 서울 | |
| 광주창조경제혁신센터 | First IR | 전남광주 | |
| 국민대학교기술지주 | 콘택트(K-ON) IR | 서울 | |
| 다날투자파트너스 | 투자검토 및 TIPS 추천 대상 기업 발굴 IR | 경기 | |
| 대구창조경제혁신센터 | 도전 IR Station | 대구 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 디지털헬스케어파트너스 | DHP IR Day | 서울 | |
| 벤처스퀘어 | 벤처스퀘어 Open IR 3기 | 경기 | |
| 비티비벤처스 | 2026 비티비벤처스 FIRST PICK 1차 2회 | 서울 | |
| 서울대학교기술지주 | STH Closed IR | 서울 | |
| 선보엔젤파트너스 | 선보엔젤파트너스 IR | 서울 | |
| 소풍벤처스 | 도전의 IR:업윈드(Upwind) | 서울 | |
| 스파크랩 | SparkLabs – TIPS IR 프로그램 | 서울 | |
| 시너지아이비투자 | 시너지IB투자 TIPS CORE 프로그램 | 서울 | |
| 에스와이피 | Scaleup Your Potential | 서울 | |
| 엑스퀘어드 | Be Xquared | 서울 | |
| 와이앤아처 | 모두의 도전 IR_와이앤아처 | 서울 | |
| 울산창조경제혁신센터 | U-CHALLENGE IR | 서울 | |
| 윤민창의투자재단 | 모두의 굿스타터 | 서울 | |
| 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 1:1 밋업 데이(딥테크) | 서울 | |
| 킹슬리벤처스 | 킹슬리 퍼스트IR | 서울 | |
| 탭엔젤파트너스 | T-Tips 데모데이 | 서울 | |
| 한국공학대학교기술지주회사 | 2026 TU-RN UP 스타트업 투자검토 IR | 경기 | |
| 한양대학교기술지주 | HYUH 도전의 IR | 서울 | |
| 교보생명보험 | 이노스테이지 IR | 10.16(금) | 서울 |
| 끌림벤처스 | 끌림벤처스 도전의 IR | 서울 | |
| 더인벤션랩 | 도전의 IR_더인벤션랩 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 벤처스퀘어 | 벤처스퀘어 Open IR 3기 | 경기 | |
| 비디씨엑셀러레이터 | 비디씨 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 스케일업파트너스 | SUP 바이오/헬스케어 스타트업 IR 및SUP 소부장/AI 스타트업 IR | 서울 | |
| 서울 | |||
| 아모레퍼시픽홀딩스 | <도전의 IR> New Beauty 부문 | 서울 | |
| 아이티센글로벌 | [1차] 아이티센글로벌 도전의 IR | 경기 | |
| 윤민창의투자재단 | 모두의 굿스타터 | 서울 | |
| 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 1:1 밋업 데이(바이오) | 서울 | |
| 코맥스벤처러스 | VENTURUS DAY(1:1 미팅) | 서울 | |
| 크립톤 | Krypton TIPS IR DAY | 전북 | |
| 퓨처플레이 | 퓨처플레이 딥테크 데모데이 | 서울 | |
| 한국투자액셀러레이터 | 한국투자액셀러레이터 모두의 IR데이 1차 | 서울 | |
| 한림대학교기술지주 | 한림대학교기술지주 1:1 미팅(도전의 IR) | 강원 | |
| 경남창조경제혁신센터 | 「도전의 IR」 in G-Space 3회차 | 10.19(월) | 경남 |
| 광주지역대학연합기술지주 | 모두의 IR : 시너지 점프 | 전남광주 | |
| 다래전략사업화센터 | 다래 Next Horizon 프로그램 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 비디씨엑셀러레이터 | 비디씨 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 도전의 IR | 서울 | |
| 이노큐브 | 이노큐브 초기 바이오 IR | 서울 | |
| 전북지역대학연합기술지주회사 | 1:1 투자밋업(JB기술지주_2차) | 전북 | |
| 제이씨에이치인베스트먼트 | JCH 초기 IR 프로그램 | 서울 | |
| 충남창조경제혁신센터 | 충남 라이징 점프업 IR | 충남 | |
| 크립톤 | Krypton TIPS IR DAY | 서울 | |
| JB벤처스 | JB벤처스 First Investment Day 1차 | 10.20(화) | 충남 |
| 내비온파트너스 | 내비온 ‘도전의 IR’ 1차 IR 피칭데이 Week3 | 서울 | |
| 뉴패러다임인베스트먼트 | 도전의 팁스 창업기업 IR | 서울 | |
| 대덕벤처파트너스 | 도전의 IR 1:1미팅 1회차(DVP) | 대전 | |
| 대전창조경제혁신센터 | 도전의 IR 1회차 | 대전 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 로우파트너스 | 도전의 IR BOOST-UP | 대전 | |
| 미래과학기술지주 | 미래와 함께하는 도전의 IR | 대전 | |
| 블루포인트파트너스 | Bluepoint Raptors | 서울 | |
| 삼성화재해상보험 | 도전의 첫걸음 with 삼성화재 | 서울 | |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 도전의 IR | 서울 | |
| 에스와이피 | Scaleup Your Potential | 서울 | |
| 에트리홀딩스 | 에트리홀딩스 딥테크 투자 밋업 2nd | 대전 | |
| 인천창조경제혁신센터 | 도전의 IR_인천창조경제혁신센터 | 인천 | |
| 충남창조경제혁신센터 | 충남 라이징 점프업 IR | 충남 | |
| 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 1:1 밋업 데이(딥테크) | 서울 | |
| 큐네스티 | First Q — 큐네스티와 함께하는 생애 첫 IR(1차) | 서울 | |
| 페인터즈앤벤처스 | 페인트더월드 IR – 10월 1차 | 서울 | |
| 프라이머 | Primer × 도전의 IR | 서울 | |
| 프로디지인베스트먼트 | 도전의 IR | 서울 | |
| 한국가치투자 | KVI 도전의 IR 1-2 | 서울 | |
| 강원대학교기술지주회사 | 인사이트 살롱 (Insight Salon)_(1:1미팅) | 10.21(수) | 강원 |
| 대웅제약 | 대웅 마곡 혁신신약살롱 OI 프로그램 | 서울 | |
| 더인벤션랩 | 도전의 IR_더인벤션랩 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 라이징에스벤처스 | 라이징에스벤처스 오피스 IR | 서울 | |
| 마크앤컴퍼니 | 10월 Growth Finder 1:1 미팅 DAY1 | 서울 | |
| 매쉬업벤처스 | 도전의 IR with 매쉬업벤처스 | 서울 | |
| 본엔젤스벤처파트너스 | BonAngels Next IR | 서울 | |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 도전의 IR | 서울 | |
| 알파브라더스 | 알파브라더스 도전의 DEMO DAY | 서울 | |
| 제주창조경제혁신센터 | 도전의 IR | 제주 | |
| 충남대학교기술지주 | CNU IR CONNECT | 대전 | |
| 카이스트청년창업투자지주 | KAIST 딥테크 스타트업 IR 프로그램 1차 | 대전 | |
| 카이스트홀딩스 | 카이스트홀딩스 도전의 IR | 대전 | |
| 케이오씨파트너스 | KOC 퍼스트라운드 IR | 서울 | |
| 코맥스벤처러스 | VENTURUS DAY(IR DAY) | 서울 | |
| 플래티넘기술투자 | 딥테크 기술창업기업을 위한 IR 데이 | 서울 | |
| 필로소피아벤처스 | 2026 도전의 IR 데모데이 | 서울 | |
| 하이트진로 | 하이트진로 도전의 IR | 서울 | |
| 강원대학교기술지주회사 | 밸류업 프라이빗 IR | 10.22(목) | 강원 |
| 고려대학교기술지주 | KU TIPS 1:1 Private IR 4회차 | 서울 | |
| 김기사랩 | 김기사랩 1:1 IR Meeting | 서울 | |
| 대구창조경제혁신센터 | 도전 IR Station | 대구 | |
| 더인벤션랩 | 도전의 IR_더인벤션랩 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 마크앤컴퍼니 | 10월 Growth Finder 1:1 미팅 DAY2 | 서울 | |
| 본엔젤스벤처파트너스 | BonAngels Next IR | 서울 | |
| 부산창조경제혁신센터 | 해양관광 부산스타트업 도전의 팁스 IR | 부산 | |
| 블루포인트파트너스 | Bluepoint Raptors | 서울 | |
| 선보엔젤파트너스 | 선보엔젤파트너스 IR | 부산 | |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 도전의 IR | 서울 | |
| 스마트스터디벤처스 | 스마트스터디 IR데이 | 서울 | |
| 에스와이피 | Scaleup Your Potential | 서울 | |
| 엑스퀘어드 | Be Xquared | 서울 | |
| 엔슬파트너스 | 엔슬 미니 테크랩 | 서울 | |
| 오픈놀 | OPENKNOWL challenge IR DAY 1회 | 서울 | |
| 전남창조경제혁신센터 | 2026 전남 Focus UP IR | 전남광주 | |
| 카카오벤처스 | 카카오벤처스 도전의 IR | 경기 | |
| 콜마바이오텍 | 콜마바이오텍 바이오·헬스케어 1:1 IR 밋업 (1차) | 경기 | |
| 킹슬리벤처스 | 킹슬리 퍼스트IR | 서울 | |
| GS리테일 | GS리테일 IR Day | 10.23(금) | 서울 |
| 노틸러스인베스트먼트 | TIPS NEXT IR 밋업 | 서울 | |
| 디비손해보험 | DB 도전의 IR | 서울 | |
| 매쉬업벤처스 | 도전의 IR with 매쉬업벤처스 | 서울 | |
| 블리스바인벤처스 | BTS-R 정기IR | 서울 | |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 도전의 IR | 서울 | |
| 컴퍼니엑스 | 2026년 도전의 IR 투자유치 프로그램 | 경기 | |
| 포항공과대학교기술지주 | Tech Founders Discovery | 서울 | |
| 한림대학교기술지주 | 한림대학교기술지주 1:1 미팅(도전의 IR) | 강원 | |
| 경남창조경제혁신센터 | 「도전의 IR」 in G-Space 4회차 | 10.26(월) | 경남 |
| 다래전략사업화센터 | 다래 Next Horizon 프로그램 | 서울 | |
| 더존비즈온 | 더존 팁스 IR | 서울 | |
| 아주IB투자 | AJUIB Accel DAY | 서울 | |
| 전북지역대학연합기술지주회사 | 1:1 투자밋업(JB기술지주_2차) | 전북 | |
| 젠엑시스 | 젠엑시스- 2026년 도전의 IR | 서울 | |
| KB인베스트먼트 | KB 이노베이션 챌린지 (KB Innovation Challenge) | 10.27(화) | 서울 |
| 내비온파트너스 | 내비온 ‘도전의 IR’ 1차 IR 피칭데이 Week4 | 서울 | |
| 미래과학기술지주 | 미래와 함께하는 도전의 IR | 대전 | |
| 슈미트 | 슈미트 도전의IR | 서울 | |
| 아이빌트 | 아이빌트 도전의 IR | 세종 | |
| 아주IB투자 | AJUIB Accel DAY | 서울 | |
| 에스와이피 | Scaleup Your Potential | 서울 | |
| 에트리홀딩스 | 에트리홀딩스 딥테크 IR 데모데이 | 대전 | |
| 인천창조경제혁신센터 | 도전의 IR_인천창조경제혁신센터 | 인천 | |
| 제이엔피글로벌 | 26년 JNP GLOBAL 도전의 IR 1차 | 대전 | |
| 프로디지인베스트먼트 | 도전의 IR | 서울 | |
| 한국공학대학교기술지주회사 | 2026 TU-RN UP 스타트업 투자검토 IR | 경기 | |
| 한국과학기술지주 | 공공기술 딥테크 창업 데모데이 | 대전 | |
| 호서대학교산학협력단 | 아산(AH)스타트업 벤처포럼(ASAN+컨퍼런스) | 충남 | |
| 강원대학교기술지주회사 | 밸류업 프라이빗 IR | 10.28(수) | 강원 |
| 대웅제약 | 대웅그룹사 이노베어 IR 프로그램 | 서울 | |
| 더벤처스 | 더벤처스 공개 IR | 서울 | |
| 라이징에스벤처스 | 라이징에스벤처스 오피스 IR | 서울 | |
| 씨제이이엔엠 | CJ온스타일 온큐베이팅 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 아이빌트 | 아이빌트 도전의 IR | 세종 | |
| 아이티센글로벌 | [1차] 아이티센글로벌 도전의 IR | 경기 | |
| 아주IB투자 | AJUIB Accel DAY | 서울 | |
| 엠와이소셜컴퍼니 | MYSC 모두의 IR | 서울 | |
| 전남대학교기술지주회사 | 전남대학교기술지주회사 IR | 전남광주 | |
| 티인베스트먼트 | T-First IR : 도전의 IR 1차 | 서울 | |
| 페인터즈앤벤처스 | 페인트더월드 IR – 10월 2차 | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 고려대학교기술지주 | KU TIPS 1:1 Private IR 5회차 | 10.29(목) | 서울 |
| 빅베이슨캐피탈 | 빅베이슨캐피탈 도전의IR | 서울 | |
| 스프링캠프 | 스프링캠프 도전IR 오피스아워 | 서울 | |
| 아이빌트 | 아이빌트 도전의 IR | 세종 | |
| 아주IB투자 | AJUIB Accel DAY | 서울 | |
| 엑스퀘어드 | Be Xquared | 서울 | |
| 케이에이치벤처파트너스 | KHVP IR DAY | 서울 | |
| 티비지파트너스 | 티비지 프라이빗 IR | 서울 | |
| 티비지파트너스 | 티비지 프라이빗 IR | 서울 | |
| 한국산업지능화협회 | DX, AX 특화 도전의 IR | 서울 | |
| 다래전략사업화센터 | 다래 Next Horizon 프로그램 | 10.30(금) | 서울 |
| 아주IB투자 | AJUIB Accel DAY | 서울 | |
| 임팩트스퀘어 | 임팩트 디스커버리 IR DAY | 서울 | |
| 한림대학교기술지주 | 한림대학교기술지주 1:1 미팅(도전의 IR) | 강원 |
하이퍼스타, KAIST 딥테크 특화형 창업중심대학 창업기업 선정
인플루언서 마케팅 AI 플랫폼 기업 하이퍼스타(CEO 신의철)가 KAIST 딥테크 특화형 창업중심대학 창업기업에 선정됐다. 하이퍼스타의 AI 플랫폼 ‘Hyperstar AI’는 인플루언서 마케팅의 성과를 ‘집행 후’가 아닌 ‘집행 전’에 예측하는 것이 특징이다. 업계 대부분이 조회수·좋아요 같은 노출 지표로 성과를 판단하다 보니, 조회수는 높지만 매출로 이어지지 않는 콘텐츠에 예산이 반복 투입되는 구조가 문제로 지적돼 왔다. 하이퍼스타는 매출 기여도와 바이럴 확산, 브랜드 적합도를 결합한 자체 예측 엔진으로 인플루언서를 선별하고, 집행 후 실매출 데이터를 다시 학습시켜 예측 정확도를 높이는 폐쇄 루프를 개발했다. 2025년 3월 설립 이후 TikTok 공식 글로벌 에이전시 지정, TIPS 글로벌 트랙 선정, 시드 투자 유치, 싱가포르 법인 설립과 현지 실증을 진행했으며 CES 2026 과학기술원 파빌리온에도 참가했다. 올해 7월에는 미국 LA 현지 K-뷰티 팝업을 통해 솔루션을 상업적으로 실증했다. 이번 선정은 KAIST 주관 인공지능 분야로, 하이퍼스타는 협약 기간 내 셀프서브 구독형 플랫폼 상용화와 북미 실매출 연동 PoC를 목표로 하고 있다.
코스포, 부산서 ‘컴업스타즈·퓨처파운더 통합 워크숍’ 성료
코리아스타트업포럼(의장 김재원, 이하 코스포)이 지난 10일부터 11일까지 이틀간 코모도 호텔 부산 그랜드볼룸에서 ‘2026 컴업스타즈(COMEUP Stars)&퓨처파운더(Future Founder) 워크숍’을 열었다고 11일 밝혔다. 이번 워크숍은 글로벌 스타트업 축제 ‘컴업 2026’의 스타트업 성장 프로그램 ‘컴업스타즈’와 학생 창업 프로그램 ‘퓨처파운더’ 참여팀이 부산에서 처음 함께한 통합 행사다. ‘글로벌 진출’을 주제로 서로 다른 성장 단계의 스타트업과 학생 창업팀이 모여 창업 경험을 나누고 선배 창업가·투자자·시장 전문가와 교류할 수 있도록 구성됐다. 1일차에는 유럽·미국 진출 경험을 공유하는 패널토크와 모의 IR 피칭 조별 활동 ‘창업의 달인’이 진행됐고, 2일차에는 중국·일본 시장 진출을 다룬 ‘옆 나라 사용설명서’ 패널토크와 밋업이 이어졌다. 참여자들은 해외 진출이 단순한 시장 진입이 아니라 현지의 신뢰와 네트워크 안에서 레퍼런스를 쌓아가는 과정임을 강조했다. 퓨처파운더는 최종 선발을 위한 2차 대면 인터뷰를 진행했으며 결과는 오는 14일 발표된다. 코스포는 이번 워크숍을 후속 프로그램과 12월 컴업 2026 본행사까지 단계적으로 연계할 계획이다. 오윤경 코스포 글로컬팀 팀장은 “글로벌 진출과 성장의 다음 단계를 준비하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

엔도로보틱스, 고용노동부 주관 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정
내시경 혁신 치료기기 전문기업 엔도로보틱스(각자대표 홍대희·김병곤)가 고용노동부가 주관하는 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다고 11일 밝혔다. 특히 홍대희 대표이사는 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 일자리 창출 유공 정부포상 수상자로도 이름을 올리며 겹경사를 맞았다. 인증식과 정부포상 수여식은 지난 10일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션 로얄홀에서 열렸으며, 홍 대표이사는 이날 대통령 표창을 받았다. 대한민국 일자리 으뜸기업은 고용노동부가 양질의 일자리 창출과 근무 환경 개선에 앞장선 기업을 선정해 매년 인증하는 제도로, 고용 성과와 근로조건, 조직문화 개선 노력 등을 종합적으로 평가한다. 엔도로보틱스는 2024년 미국 소화기내시경 최대 학회 DDW에 처음 참가하며 국제 무대에 이름을 알린 뒤 유럽·미주·아시아 주요 학회에 잇따라 초청되며 빠르게 성장했다. 이 과정에서 2025년 대학로로 사옥을 이전하고 전 부문에 걸친 채용을 이어가며 임직원 규모를 2025년 30여 명에서 2026년 현재 70여 명으로 확대했다. 홍대희 대표이사는 “이번 인증과 포상을 계기로 우수한 인재들이 모이고 함께 성장할 수 있는 일터를 만들어 나가겠다”고 밝혔고, 김병곤 대표이사는 “한국형 벤처기업의 표본이 되고 싶다”고 소감을 전했다.

서울창조경제혁신센터, ‘Try Everything 2026’서 지역 창업생태계 활성화 방안 공유
서울창조경제혁신센터(센터장 이영근)가 지난 9월 10일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 창업 페스티벌 ‘Try Everything 2026’에서 ‘지역 창업생태계_글로벌 AI 3대 강국 도약의 발판’을 주제로 세션을 열고 지역 기반 창업지원 사례와 생태계 활성화 방향을 공유했다고 밝혔다. 연사로는 KIST 임환 단장, 에이뮨링크 황상준 대표, AICA 강재혁 팀장, 이노디테크 최기훈 부장이 참여해 홍릉강소특구와 전남광주통합특별시의 창업지원 사례를 비롯해 지역의 연구·산업 인프라를 활용한 기업 육성, 창업기업의 성장 과정과 지원사업 성과, 산·학·연 및 유관기관 간 협력 방안 등을 논의했다. 특히 연구기관과 기업, 창업지원기관의 현장 경험을 바탕으로 지역별 창업지원 체계의 특징과 성과를 짚고, 지역의 특성과 자원을 창업기업의 성장으로 연결하기 위한 생태계 조성 방향을 다뤘다. 이번 세션은 연구기관과 창업기업, 창업지원기관이 한자리에 모여 지역의 자원과 지원체계가 실제 기업 성장으로 이어지는 과정을 공유했다는 점에서 의미가 있으며, 홍릉강소특구와 전남광주통합특별시 사례를 통해 지역별 특성을 반영한 창업지원과 기관 간 협력의 필요성을 확인했다. 한편 ‘Try Everything 2026’은 국내외 스타트업과 투자자, 창업지원기관 등이 참여하는 글로벌 창업 페스티벌이다.

아이빌트, 전 국민 창업 오디션 ‘모두의 창업’ 2차 참가자 모집
