이메일로 만나보는 스타트업을 위한 레시피

[10월 5주차] 10월 다섯째 주에는 투자금을 공개한 13개 기업이 1조 1127.3억원을 유치했습니다.
| 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
|---|---|---|---|---|
| 큐블랙에이아이 | 컴퓨터비전 설계·데이터 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 파트너스라운지와 한국투자액셀러레이터 |
| 프로보티브 | 맞춤형 패키지 제작 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 제제미미 | AI 육아 기록 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 지아이티아카데미 | IT 전문 교육기관 | 비공개 | 인수합병 | 데이원컴퍼니 |
| 필리데이 | AI 디지털 헬스케어 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 브이유에스 | AI 폐기물 통합 관리 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 토리에듀핀 | 금융행동 분석‧AI 개인화 코칭 개발 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 무아행 | 위·장 케어 건기식 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 브라잇홈 | 라돈 및 토론 저감 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 입셀 | iPSC 재생 치료제 개발 | 비공개 | 시리즈C | 빅무브벤처스, 인터베스트, 프리미어파트너스, HB인베스트먼트, 아주IB, 한국벤처투자 |
| 올블룸 | K-뷰티 수출‧유통 | 비공개 | 인수합병 | 지놈앤컴퍼니 |
| 사이퍼데이터 | AI 기반 탐지‧대응 플랫폼 | 비공개 | 기타(비공개) | JB인베스트먼트 |
| 니어랩스 | AI 맛집·여행 지도 | 비공개 | 시드 | 경기창조경제혁신센터 |
| 디자인앤프랙티스 | 자동차 리스·렌트 비교 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 자취남부동산중개법인 | 임대차 매물 진위 판별 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 클레빌 | 자율주행 서비스 로봇 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 씨케이리제온 | 조직 재생 신약 개발 | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 비스툴 | 환자맞춤형 코 보형물 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 아시아마스터트레이드 | 스킨케어 브랜드 | 1700억원 | 기타(비공개) | MBK파트너스 |
| 바이온사이트 | 화학단백질체학 | 150억원 | 시리즈B | 디에스인베스트먼트, 에스앤에스인베스트먼트 |
| 아모지 | 암모니아 기반 발전기술 | 264억원 | 시리즈C | 한국수출입은행 |
| 멀티스케일인스트루먼트 | 차세대 반도체 미세 구조 측정 장비 | 비공개 | 기타(비공개) | 서울대학교기술지주, 한국투자파트너스, 아이디벤처스, 기술보증기금 |
| 엘알에이치알 | 중고명품 수선·위탁판매 | 비공개 | 기타(비공개) | 김봉진 그란데클립 의장 |
| 센스톤 | OTAC 기반 OT 보안 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 디사일로 | 완전동형암호 기반 프라이빗 AI | 비공개 | 지원금 | 딥테크팁스 |
| 위에이드 | 보험금 청구 자동화 인슈어테크 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 코라운드 | 할랄 뷰티 테크 | 2억3000만원 | 시드 | 인포뱅크 바이오 개인투자조합 1호, 티비즈-인포뱅크 개인투자조합 제1호 |
| 고온 | 의사소통 지원 의료기기 | 비공개 | 시드 | 연세대미래기술지주 |
| 알앤디컴퍼니 | 종합 엔터테인먼트 | 30억원 | 시리즈A | 메인스트리트벤처스, 라구나인베스트먼트 |
| 넘즈에이아이 | 정형 데이터 파운데이션 모델 | 20억원 | 기타(비공개) | 한국투자파트너스, 미래에셋벤처투자 |
| 퓨리오사AI | AI 반도체 | 8200억원 | 시리즈D | 국민성장펀드, 인피니텀, Cisco Investments, NeoFort Holding, Jericho Capital, Worldline Capital, QUDA 캐피탈 파트너스, 한국산업은행, 넥스트랜스, 네이버벤처스, DSC인베스트먼트, KDB캐피탈, 카카오인베스트먼트, 퀀텀벤처스, 한국투자파트너스, 인텔렉추얼디스커버리, 한국수출입은행, 유암코, 한화자산운용 |
| 아이즈엔터테인먼트 | AI 엔터테인먼트 콘텐츠 | 200억원 | 기타(비공개) | 카카오게임즈, 크래프톤 |
| 컨트롤엠 | 외식업 매출·운영 통합관리 | 비공개 | 지원금 | 스케일업팁스 |
| 탤런트링크 | 외국인 채용 플랫폼 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 에이블디엑스 | 첨단재생의료 기반 에이지테크 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 소노케어랩 | 초음파 뇌질환 의료기기 | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
| 에티포스 | 차량사물통신 반도체 | 152억원 | 시리즈C | |
| 에스디옵틱스 | 초정밀 광학 검사 솔루션 | 비공개 | 기타(비공개) | AP시스템 |
| 웨이브피아 | 고주파·고출력 화합물 반도체 | 107억원 | 프리IPO | 메이슨캐피탈, 창인기술투자 |
| 나노포지에이아이 | AI 기반 신소재 개발 | 146억원 | 시드 | 미래에셋벤처투자, 퓨처플레이, 매쉬업벤처스, DSC인베스트먼트, KDB산업은행, 에코프로파트너 |
| 프리뉴 | 드론 설계·제조 | 166억원 | 시리즈D | IBK기업은행, 한국투자증권과 뉴메인캐피탈, MVG인베스트먼트, IBK캐피탈, 라이프자산운용, BNK투자증권, 케이앤투자파트너스, 트라이앵글파트너스 |
| 라이프다이버전스 | 스마트 셀프 세차 솔루션 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 토르테라퓨틱스 | 암 악액질 치료제 | 비공개 | 시리즈A | 알테오젠, 더이로운파트너스, 바이오헬스케어협회 투자조합 |
| 로터스머티리얼즈 | 차세대 전력반도체용 접합 소재 | 20억원 | 기타(비공개) | 인천 대학 청년 창업펀드, 인천혁신모펀드 |
| 지티어트랙션 | 데이터 기반 맞춤형 학습 모델 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
| 픽클네트웍스 | AI 통신 비교·추천 플랫폼 | 비공개 | 시드 | 코맥스벤처러스 |
# 스타트업 투자 유치
- 퓨리오사AI가 국민성장펀드 등으로부터 8,200억원 시리즈D 투자 유치. 투자 후 기업가치는 3조 8,000억원으로 평가 받았으며 조달 자금은 2세대 AI 추론 가속기 RNGD(레니게이드)의 생산·공급 역량 확충, 글로벌 고객 확보, 소프트웨어 생태계 강화에 투입.
- 비건 스킨케어 브랜드 엑시스와이(AXIS-Y) 운영사 아시아마스터트레이드가 1,700억원 투자를 유치. 전체 기업가치는 약 4300억원으로 평가. 엑시스와이는 2019년 출범한 브랜드로 비건·동물실험 배제 원칙과 기후 조건에 맞춘 스킨케어를 출시. 글로벌 온·오프라인 유통망 확대, 헤어케어·뷰티 디바이스 진출 등 추진.
- 기후 테크 아모지가 264억원 투자를 유치. 암모니아를 수소로 분해하는 자체 촉매 기술을 개발해, 추출한 수소로 이산화탄소 배출 없이 전기를 생산하는 모듈형 발전시스템을 보유. 투자금은 무탄소 발전모듈의 대량 생산 체계 구축과 상업화 가속에 활용.
- AI 챗봇 게임 메신저 플랫폼 아이즈엔터테인먼트가 200억원 투자를 유치. 투자금은 플랫폼·콘텐츠 완성도 제고, 정식 출시, 초기 이용자 확보에 투입.
- 26년 10월 5주차 위클리 스타트업 리포트 무료 다운로드하기
# 트렌드
관광 호황인데…여행스타트업 투자는 주춤
국내 관광 시장이 성장세를 이어가고 있지만 관련 스타트업의 투자 유치는 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 올해 일부 기업이 투자를 유치했지만 공개된 사례 상당수는 초기 단계에 머물렀으며 대규모 투자는 찾기 어려운데요. 문화체육관광부에 따르면 2026년 1~9월 방한 외국인 관광객은 1,711만명으로 전년 동기 대비 21.5% 증가했고 같은 기간 관광 분야 카드 소비액도 15조 8,450억원으로 46.8% 늘었습니다. 정부가 관광기업 육성 프로그램 등을 통해 관련 스타트업의 성장을 지원하고 있지만 관광 시장의 성장세가 투자 확대로 이어지지는 않는 모습입니다.
올해 10월기준 공개된 투자 사례 중에서는 종합 숙박 솔루션 기업 더휴식이 650억원을 유치하면 가장 많은 자금을 확보했는데요. 다만 이를 제외하면 초기 단계 투자나 정부 지원금이 주를 이루고 있습니다. 이런 흐름은 코로나19 이후 이어진 여행 스타트업 투자 둔화의 연장선으로 볼 수 있습니다. 국내에서도 지난 몇 년간 중대형 투자 사례가 간간이 등장해왔는데요. 2024년 마이리얼트립의 756억원 투자 유치를 필두로 오렌지스퀘어와 한패스같은 외국인 결제, 송금 스타트업이 각각 100억원 규모 투자를 받았습니다. 또 숙박 운영 SaaS 기업 온다가 150억원, 올마이투어는 2025년 80억원을 확보했죠. 반면 올해는 10월까지 더휴식을 제외하면 주목할 만한 대형 투자 사례가 없는 상황입니다.
분야별로는 숙박 운영 인프라와 결제·신원인증, 의료관광, 액티비티 등으로 나눌 수 있는데요. 투자 규모에서는 숙박과 결제·인증 등 B2B 솔루션 분야에 가장 많은 자금이 쏠렸고 의료관광 플랫폼은 초기 단계에서 투자 유치 사례가 이어지고 있습니다.
올해 가장 눈에 띄는 거래로는 마이리얼트립의 크리에이트립 인수가 있습니다. B2C 인바운드 플랫폼 시장에서 사업을 키워온 크리에이트립의 인수는 독립적인 여행 플랫폼이 지속적으로 성장하고 생존하기 쉽지 않은 시장 환경을 보여주는 사례이기도 합니다.
AI로 여행 시장을 개선하려는 스타트업이 계속 등장하고 정부 지원 정책도 이어지고 있지만 유니콘으로 성장할 수 있도록 뒷받침하는 민간 벤처투자는 활발하지 않은 모습입니다. 관광 시장의 성장세가 투자 유치로 직결되기는 어려운 만큼 각 기업이 실제 매출과 수익성을 확보하는 것이 향후 투자 유치의 관건이 될 전망입니다.
| 기업명 | 기업설명 | 투자금 |
| 더휴식 | 종합 숙박 솔루션 | 650억원 |
| 크로스허브 | 신원인증 글로벌 결제 | 10만 달러 |
| 크리에이트립 | 인바운드 여행 플랫폼 | 인수합병 |
| 리아드코퍼레이션 | 글로벌 여행 AI 솔루션 | 비공개 |
| 링코베이션 | 가족 맞춤 자유여행 서비스 | 비공개 |
| 와그 | 여행 액티비티 예약 플랫폼 | 비공개 |
| 바바그라운드 | 농어촌 액티비티·숙박 유통 플랫폼 | 비공개 |
| 트러스컴퍼니 | 웰니스 라이프스타일 커뮤니티 | 비공개 |
| 위트글로벌 | 스마트 관광 솔루션 | 비공개 |
| 트립닥터 | 외국인 의료관광 플랫폼 | 비공개 |
| 킵코퍼레이션 | 의료관광 플랫폼 | 비공개 |
| 이보커넥트 | 의료관광 플랫폼 | 비공개 |
| 토모로우 | 외국인 본인인증 솔루션 | 비공개 |
# 국내 스타트업 주요 소식
- 디캠프가 배치 4기 디데이(d.day)를 개최하고 육성 기업 7개사의 성장 과정을 공유. (“성장 궤도 오르기까지…” 궤도가 묻고 딥테크 창업가 7인이 답했다).
- 아산나눔재단이 민간 최대 규모 2026 정주영 창업경진대회를 개최 15개팀이 무대에 올라 총상금 3억 7,000만원을 두고 경합( 장병규 크래프톤 의장 “새로운 가능성 컴포트 존 벗어날 때 열려”)
- 벤처기업협회 10월 26~27일 양일간 대구에서 연 2026년 예비창업패키지 소셜벤처 필드 다이브 프로그램 진행. 대구한의대, 대구창조경제혁신센터, 한국로봇산업진흥원 등 현장 방문(대구창경‧로봇산업진흥원…지역 인프라 찾은 창업자들, 필드 다이브 창업자가 느낀 지역 창업 생태계)
- 루센트블록이 급 기자간담회를 열고 조각투자 장외거래소 예비인가 절차가 공정하지 않았다며 추가 인가를 요구(루센트블록 “선정 절차 불공정, 추가 인가 요구”)
- 서울시가 10월 26일부터 28일까지 서울핀테크위크 2026을 개최, ‘AX 기반 디지털금융의 전환: 나를 아는 금융’을 주제로 국내외 핀테크 기업과 금융기관, 투자자 등이 참여해 디지털금융의 변화와 협력 방안을 논의.
- 앤트로픽이 서울시, 서울AI허브와 해커톤 ‘Ambition for Korea 개최. (앤트로픽 AI 해커톤에서 나온 8개 서비스는?)
# 지원사업 #이벤트
# 정부사업 공고
| 전국 | 사업화 2026년 초기창업패키지 SM엔터테인먼트 오픈이노베이션 밋업 CultureTech Challenge 씨엔티테크(주) | 대상:전체 | 연령:전체 2026-11-02 ~ 2026-11-2018:00 |
| 전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2026 년 홍익대 아트앤디자인테크 창업보육센터 입주기업 모집(2 차) 공고문 홍익대학교 | 대상:일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2026-11-01 ~ 2026-11-1323:59 |
| 전국 | 사업화 2027년도 초기창업·창업도약 패키지 사업 신규 주관기관 모집 공고 창업진흥원 | 대상:대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2026-10-30 ~ 2026-11-2016:00 |
| 서울특별시 | 행사ㆍ네트워크 2026 서울 기후테크 글로벌 B2G 매칭데이 행사 참여기업 모집 국가녹색기술연구소 | 대상:전체 | 연령:전체 2026-10-30 ~ 2026-11-0618:00 |
| 충청남도 | 창업교육 스타트업을 위한 정부 R&D 특강 한국기술교육대학교 산학협력단 | 대상:청소년, 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2026-10-30 ~ 2026-11-0323:59 |
![[AI서머리] 임팩트스퀘어, 로컬기업 성장 워크숍 성료‧메가존클라우드, 중소기업 아세안 진출 지원](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_startuprecipe_00056.webp?resize=350%2C250&ssl=1)
![[이번주행사] 2026 울산 스타트업 페스타‧2026 경기 레벨업 데모데이](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_event_00000012.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
![[AI서머리] 아토매트릭스, 한림제약과 대사질환 신약 연구‧펴다, 대구 지하철 전 역사 우·양산 구축](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_startuprecipe_00042.webp?resize=350%2C250&ssl=1)
![[AI서머리] 패브릭덕트, 국내외 공조 파트너 모집‧UAE 고위급 대표단, 더핑크퐁컴퍼니 방문](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_startuprecipe_00032.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
![[AI서머리] SBA, 성수서 ‘서울어워드×서울바이브’ 개최‧메디인테크, 아주대병원서 AI 로봇내시경 시연](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_startuprecipe_00001.jpg?resize=75%2C75&ssl=1)
![[AI서머리] 팀이지, 팁스 선정‧스타트업얼라이언스, ‘실리콘밸리의한국인’ 개최](https://i0.wp.com/startuprecipe.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/261102_startuprecipe_00011.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
